|
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6傾向表(本数字+ボーナス数字/全回) |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を傾向表に分かりやすくプロットしています。
← ロト6データ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
本数字:● ボーナス数字:○ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第21回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第22回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第23回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第24回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第25回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第26回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第27回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第28回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第29回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第30回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第31回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第32回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第33回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第34回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第36回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第37回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第38回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第39回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第40回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第41回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第42回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第43回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第44回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第45回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第46回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第47回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第48回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第49回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第50回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第51回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第52回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第53回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第54回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第55回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第56回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第57回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第58回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第59回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第60回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第61回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第62回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第63回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第64回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第65回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第66回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第67回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第68回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第69回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第70回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第71回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第72回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第73回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第74回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第75回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第76回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第77回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第78回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第79回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第80回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第81回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第82回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第83回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第84回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第85回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第86回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第87回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第88回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第89回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第90回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第91回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第92回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第93回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第94回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第95回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第96回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第97回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第98回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第99回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第100回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第101回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第102回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第103回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第104回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第105回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第106回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第107回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第108回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第109回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第110回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第111回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第112回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第113回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第114回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第115回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第116回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第117回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第118回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第119回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第120回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第121回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第122回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第123回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第124回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第125回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第126回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第127回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第128回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第129回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第130回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第131回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第132回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第133回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第134回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第135回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第136回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第137回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第138回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第139回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第140回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第141回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第142回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第143回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第144回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第145回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第146回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第147回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第148回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第149回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第150回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第151回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第152回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第153回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第154回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第155回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第156回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第157回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第158回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第159回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第160回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第161回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第162回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第163回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第164回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第165回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第166回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第167回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第168回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第169回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第170回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第171回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第172回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第173回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第174回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第175回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第176回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第177回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第178回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第179回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第180回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第181回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第182回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第183回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第184回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第185回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第186回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第187回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第188回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第189回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第190回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第191回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第192回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第193回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第194回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第195回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第196回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第197回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第198回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第199回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第200回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11分割 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第201回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第202回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第203回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第204回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第205回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第206回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第207回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第208回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第209回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第210回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第211回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第212回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第213回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第214回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第215回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第216回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第217回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第218回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第219回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
