|
ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6抽選年別分析データ(本数字/全回) > 2000年 |
全ての抽選回の出目(本数字のみ)を2000年の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選年別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
4回 | 21 23 27 42 |
3回 | 01 16 19 28 35 38 39 |
2回 | 09 11 12 13 15 18 20 26 31 37 40 43 |
1回 | 02 03 05 06 07 08 10 14 17 25 29 30 32 33 34 36 41 |
0回 | 04 22 24 |
本数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2000年 (13回) |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
4 |
4 |
1 |
2 |
4 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
|||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2000年 (13回) |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
4 |
4 |
1 |
2 |
4 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
|||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |