|
ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6抽選年別分析データ(本数字+ボーナス数字/新球回) > 2003年 |
新球回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を2003年の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選年別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
10回 | 38 |
9回 | 17 27 |
8回 | 10 |
7回 | 08 16 18 20 29 30 |
6回 | 07 09 22 28 33 37 |
5回 | 04 12 14 19 21 25 39 41 |
4回 | 01 02 03 06 23 26 31 32 35 |
3回 | 11 42 43 |
2回 | 05 13 24 34 36 |
1回 | 40 |
0回 | 15 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
本数字 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
B数字 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2003年 (30回) |
4 |
4 |
4 |
5 |
2 |
4 |
6 |
7 |
6 |
8 |
3 |
5 |
2 |
5 |
7 |
9 |
7 |
5 |
7 |
5 |
6 |
4 |
2 |
5 |
4 |
9 |
6 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
2 |
4 |
2 |
6 |
10 |
5 |
1 |
5 |
3 |
3 |
|
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第138回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第139回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第140回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第141回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第142回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第143回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第144回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第145回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第146回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第147回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第148回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第149回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第150回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第151回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第152回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第153回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第154回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第155回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第156回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第157回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第158回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第159回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第160回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第161回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第162回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第163回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第164回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第165回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第166回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第167回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
本数字 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
B数字 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2003年 (30回) |
4 |
4 |
4 |
5 |
2 |
4 |
6 |
7 |
6 |
8 |
3 |
5 |
2 |
5 |
7 |
9 |
7 |
5 |
7 |
5 |
6 |
4 |
2 |
5 |
4 |
9 |
6 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
2 |
4 |
2 |
6 |
10 |
5 |
1 |
5 |
3 |
3 |
|
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |