【親記事】
【実験 2016-3】 第1081回 〜
コアラ金貨 : 2016/06/19(Sun) 20:44
No.2619
|
|
|
選択もせず、削除もせず、全部の数字を買った方が当たりやすいのか。
第1グループ 選択数字:全部 (ただし 07 を除く) 01 20 21 23 29 30 02 22 35 37 38 41 03 09 12 31 32 40 04 17 26 34 36 43 05 10 13 15 16 39 06 08 11 24 25 27 14 18 19 28 33 42
第2グループ 選択数字:全部 (ただし 18 を除く) 01 19 35 37 38 42 02 08 13 14 24 27 03 04 21 23 31 32 05 10 12 15 16 39 06 11 25 28 29 41 07 17 26 34 36 43 09 20 22 30 33 40
第3グループ 選択数字:全部 (ただし 29 を除く) 01 03 07 08 26 35 02 17 18 23 36 42 04 09 12 28 40 41 05 11 22 25 27 33 06 16 19 20 31 34 10 21 24 30 38 39 13 14 15 32 37 43
第4グループ 選択数字:全部 (ただし 30 を除く) 01 03 09 32 33 35 02 14 22 25 38 42 04 10 16 21 31 39 05 12 13 20 27 29 06 18 23 24 28 41 07 11 19 26 37 43 08 15 17 34 36 40
おまけ 03 04 32 35 38 39 06 10 12 24 27 28
|
[返信]
[削除]
|
PC
【レス記事】
【新しいレスから表示】
Re: 【実験 2016-3】 第1081回 〜
コアラ金貨 : 2016/08/28(Sun) 11:53
No.2634
|
|
|
第1081回 当籤なし 第1082回 5等当籤(2本) 第1083回 5等当籤 第1084回 当籤なし 第1085回 5等当籤
第1086回 5等当籤 第1087回 当籤なし 第1088回 当籤なし 第1089回 当籤なし 第1090回 当籤なし
第1091回 5等当籤 第1092回 5等当籤 第1093回 5等当籤(2本) 第1094回 5等当籤(2本) 第1095回 5等当籤
第1096回 5等当籤 第1097回 当籤なし 第1098回 5等当籤(2本) 第1099回 5等当籤(3本) 第1100回 当籤なし
|
[返信]
[削除]
|
PC
Re: 【実験 2016-3】 第1081回 〜
コアラ金貨 : 2016/10/10(Mon) 15:16
No.2645
|
|
|
第1101回 4等、5等当籤(2本) 第1102回 当籤なし 第1103回 4等当籤 第1104回 当籤なし 第1105回 5等当籤(2本)
第1106回 当籤なし 第1107回 5等当籤 第1108回 当籤なし 第1109回 5等当籤(2本) 第1110回 当籤なし
第1111回 当籤なし 第1112回 当籤なし
|
[返信]
[削除]
|
PC
Re: 【実験 2016-3】 第1081回 〜
コアラ金貨 : 2016/10/10(Mon) 17:38
No.2646
|
|
|
2016年 6月20日 〜 10月 6日まとめ 第1081回 〜 第1112回
<結果:30口×32回継続> 4等当籤 2本(確率 1/480) 5等当籤 25本(確率 1/38)
<ロト6当籤確率> 1等 1/6,096,454 2等 1/1,016,076 3等 1/28,224 4等 1/610 5等 1/39
|
[返信]
[削除]
|
PC
|