![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選年別分析データ(本数字/全回) > 2026年 |
全ての抽選回の出目(本数字のみ)を2026年の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選年別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 7回 | 22 |
| 5回 | 14 |
| 4回 | 06 08 17 |
| 3回 | 04 13 31 |
| 2回 | 02 09 11 12 18 21 23 25 29 33 34 35 |
| 1回 | 01 03 07 10 15 16 19 20 24 27 28 36 37 |
| 0回 | 05 26 30 32 |
本数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
2026年 (10回) |
1 |
2 |
1 |
3 |
0 |
4 |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
5 |
1 |
1 |
4 |
2 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 第659回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第660回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第661回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第662回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第663回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第664回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第665回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第666回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第667回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第668回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 出現数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
2026年 (10回) |
1 |
2 |
1 |
3 |
0 |
4 |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
5 |
1 |
1 |
4 |
2 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |