|
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選日別分析データ(本数字/全回) > 22日 |
全ての抽選回の出目(本数字のみ)を22日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
9回 | 32 |
7回 | 06 36 |
6回 | 13 19 31 34 |
5回 | 07 09 11 15 18 24 29 |
4回 | 02 04 14 16 22 28 30 |
3回 | 01 08 12 17 23 25 26 27 |
2回 | 05 10 20 21 35 37 |
1回 | 03 |
0回 | 33 |
本数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 |
22日 (21回) |
3 |
4 |
1 |
4 |
2 |
7 |
5 |
3 |
5 |
2 |
5 |
3 |
6 |
4 |
5 |
4 |
3 |
5 |
6 |
2 |
2 |
4 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
6 |
9 |
0 |
6 |
2 |
7 |
2 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第34回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第72回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第110回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第144回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第157回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第170回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第231回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第244回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第270回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第305回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第309回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第344回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第369回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第403回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第442回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第467回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第480回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第541回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第554回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
第567回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第602回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出現数 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 |
22日 (21回) |
3 |
4 |
1 |
4 |
2 |
7 |
5 |
3 |
5 |
2 |
5 |
3 |
6 |
4 |
5 |
4 |
3 |
5 |
6 |
2 |
2 |
4 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
6 |
9 |
0 |
6 |
2 |
7 |
2 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |