ミニロト当選数字 10分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を10分割して出現パターンを見やすくしています。

ミニロトデータ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字のみで見たい場合はこちら

10分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

31個の数字を1から順に3個づつにグループ分けしたものです。

(1グループ)01,02,03 (2グループ)04,05,06 (3グループ)07,08,09 (4グループ)10,11,12

(5グループ)13,14,15 (6グループ)16,17,18 (7グループ)19,20,21 (8グループ)22,23,24

(9グループ)25,26,27 (10グループ)28,29,30,31

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1257回 8 13 19 22 24 21 3,5,7,8,8,7            
第1258回 3 6 12 19 30 13 1,2,4,7,10,5        
第1259回 1 13 17 18 22 25 1,5,6,6,8,9          
第1260回 2 4 14 21 29 12 1,2,5,7,10,4        
第1261回 19 21 25 29 31 7 7,7,9,10,10,3            
第1262回 11 16 18 19 29 31 4,6,6,7,10,10,            
第1263回 1 2 15 25 28 5 1,1,5,9,10,2          
第1264回 2 7 10 22 27 24 1,3,4,8,9,8          
第1265回 8 9 11 15 31 17 3,3,4,5,10,6          
第1266回 1 16 22 23 31 18 1,6,8,8,10,6            
第1267回 13 15 18 20 29 17 5,5,6,7,10,6            
第1268回 9 11 14 22 29 31 3,4,5,8,10,10,          
第1269回 5 10 16 20 21 14 2,4,6,7,7,5          
第1270回 2 7 16 19 26 20 1,3,6,7,9,7          
第1271回 16 17 19 22 23 24 6,6,7,8,8,8              
第1272回 3 7 14 21 30 13 1,3,5,7,10,5          
第1273回 7 18 20 22 23 5 3,6,7,8,8,2          
第1274回 1 7 8 10 14 18 1,3,3,4,5,6          
第1275回 6 11 12 13 14 5 2,4,4,5,5,2              
第1276回 4 9 13 16 31 27 2,3,5,6,10,9        
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1277回 2 13 18 22 28 30 1,5,6,8,10,10,          
第1278回 3 10 19 21 31 29 1,4,7,7,10,10,            
第1279回 1 14 18 22 28 26 1,5,6,8,10,9        
第1280回 7 9 14 17 20 13 3,3,5,6,7,5            
第1281回 4 10 15 18 24 5 2,4,5,6,8,2          
第1282回 2 22 23 30 31 29 1,8,8,10,10,10,              
第1283回 1 11 25 29 31 3 1,4,9,10,10,1            
第1284回 4 11 23 28 31 22 2,4,8,10,10,8            
第1285回 4 5 18 23 25 11 2,2,6,8,9,4          
第1286回 9 10 12 13 30 25 3,4,4,5,10,9          
第1287回 10 12 23 26 30 22 4,4,8,9,10,8            
第1288回 4 12 14 16 22 8 2,4,5,6,8,3        
第1289回 17 18 21 27 30 3 6,6,7,9,10,1          
第1290回 21 26 27 29 31 7 7,9,9,10,10,3            
第1291回 1 2 8 11 29 19 1,1,3,4,10,7          
第1292回 6 11 21 23 25 27 2,4,7,8,9,9          
第1293回 6 8 10 20 28 15 2,3,4,7,10,5        
第1294回 8 21 22 27 29 1 3,7,8,9,10,1        
第1295回 4 11 12 21 26 28 2,4,4,7,9,10,          
第1296回 9 13 18 19 21 6 3,5,6,7,7,2          
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1297回 1 12 17 21 28 31 1,4,6,7,10,10,          
第1298回 2 4 12 13 17 29 1,2,4,5,6,10,        
第1299回 3 4 9 11 18 7 1,2,3,4,6,3          
第1300回 1 4 16 27 31 15 1,2,6,9,10,5        
第1301回 13 15 25 26 27 17 5,5,9,9,9,6              
第1302回 6 11 12 17 24 4 2,4,4,6,8,2            
第1303回 7 14 17 30 31 22 3,5,6,10,10,8          
第1304回 3 4 6 20 31 2 1,2,2,7,10,1            
第1305回 7 12 14 29 30 4 3,4,5,10,10,2          
ページトップへ