ミニロト当選数字 10分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を10分割して出現パターンを見やすくしています。

ミニロトデータ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字のみで見たい場合はこちら

10分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

31個の数字を1から順に3個づつにグループ分けしたものです。

(1グループ)01,02,03 (2グループ)04,05,06 (3グループ)07,08,09 (4グループ)10,11,12

(5グループ)13,14,15 (6グループ)16,17,18 (7グループ)19,20,21 (8グループ)22,23,24

(9グループ)25,26,27 (10グループ)28,29,30,31

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1293回 6 8 10 20 28 15 2,3,4,7,10,5        
第1294回 8 21 22 27 29 1 3,7,8,9,10,1        
第1295回 4 11 12 21 26 28 2,4,4,7,9,10,          
第1296回 9 13 18 19 21 6 3,5,6,7,7,2          
第1297回 1 12 17 21 28 31 1,4,6,7,10,10,          
第1298回 2 4 12 13 17 29 1,2,4,5,6,10,        
第1299回 3 4 9 11 18 7 1,2,3,4,6,3          
第1300回 1 4 16 27 31 15 1,2,6,9,10,5        
第1301回 13 15 25 26 27 17 5,5,9,9,9,6              
第1302回 6 11 12 17 24 4 2,4,4,6,8,2            
第1303回 7 14 17 30 31 22 3,5,6,10,10,8          
第1304回 3 4 6 20 31 2 1,2,2,7,10,1            
第1305回 7 12 14 29 30 4 3,4,5,10,10,2          
第1306回 5 7 27 28 29 16 2,3,9,10,10,6          
第1307回 11 13 16 18 20 19 4,5,6,6,7,7            
第1308回 3 8 12 16 22 29 1,3,4,6,8,10,        
第1309回 6 12 25 27 29 22 2,4,9,9,10,8          
第1310回 13 14 19 24 28 3 5,5,7,8,10,1          
第1311回 3 11 27 28 31 26 1,4,9,10,10,9            
第1312回 10 12 13 21 31 23 4,4,5,7,10,8          
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1313回 2 5 9 22 31 15 1,2,3,8,10,5        
第1314回 18 20 21 23 30 25 6,7,7,8,10,9          
第1315回 6 15 22 29 30 13 2,5,8,10,10,5            
第1316回 4 7 10 11 17 23 2,3,4,4,6,8          
第1317回 7 22 26 30 31 11 3,8,9,10,10,4          
第1318回 5 7 15 24 29 12 2,3,5,8,10,4        
第1319回 4 6 16 26 29 31 2,2,6,9,10,10,            
第1320回 2 3 7 25 28 4 1,1,3,9,10,2          
第1321回 1 5 6 24 25 11 1,2,2,8,9,4          
第1322回 5 16 18 22 28 6 2,6,6,8,10,2            
第1323回 4 9 18 24 25 15 2,3,6,8,9,5        
第1324回 5 6 14 20 27 1 2,2,5,7,9,1          
第1325回 10 15 22 23 25 13 4,5,8,8,9,5            
第1326回 4 9 15 19 26 3 2,3,5,7,9,1        
第1327回 4 9 26 27 29 16 2,3,9,9,10,6          
第1328回 1 12 15 27 31 18 1,4,5,9,10,6        
第1329回 5 6 8 21 30 23 2,2,3,7,10,8          
第1330回 1 13 24 25 31 11 1,5,8,9,10,4        
第1331回 9 11 13 27 28 16 3,4,5,9,10,6        
第1332回 12 16 17 20 25 28 4,6,6,7,9,10,          
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1333回 7 11 18 25 26 6 3,4,6,9,9,2          
第1334回 3 8 21 27 29 16 1,3,7,9,10,6        
第1335回 12 17 18 22 31 30 4,6,6,8,10,10,            
第1336回 3 20 21 24 25 26 1,7,7,8,9,9            
第1337回 3 11 17 20 22 14 1,4,6,7,8,5        
第1338回 13 18 21 28 31 11 5,6,7,10,10,4          
第1339回 6 14 21 23 31 22 2,5,7,8,10,8          
第1340回 8 19 22 24 27 25 3,7,8,8,9,9            
第1341回 5 12 16 24 28 31 2,4,6,8,10,10,          
ページトップへ