![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト集計表(本数字+ボーナス数字/全回) |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を集計し、分かりやすく表とグラフにしています。
← ミニロトデータ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 321回 | 11 |
| 298回 | 31 |
| 293回 | 03 22 |
| 289回 | 16 |
| 286回 | 14 |
| 282回 | 02 27 |
| 281回 | 05 |
| 278回 | 18 21 23 |
| 276回 | 19 20 |
| 272回 | 04 10 |
| 269回 | 17 30 |
| 268回 | 28 |
| 266回 | 24 |
| 264回 | 25 |
| 262回 | 29 |
| 261回 | 12 |
| 259回 | 07 |
| 256回 | 15 |
| 254回 | 13 |
| 251回 | 09 26 |
| 249回 | 01 |
| 248回 | 08 |
| 247回 | 06 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 249 | 282 | 293 | 272 | 281 | 247 | 259 | 248 | 251 | 272 | 321 | 261 | 254 | 286 | 256 | 289 | 269 | 278 | 276 | 276 | 278 | 293 | 278 | 266 | 264 | 251 | 282 | 268 | 262 | 269 | 298 |
| 本数字 | 204 | 239 | 237 | 228 | 223 | 196 | 216 | 203 | 210 | 232 | 266 | 205 | 217 | 247 | 198 | 233 | 221 | 223 | 245 | 235 | 242 | 240 | 235 | 224 | 221 | 203 | 241 | 223 | 225 | 239 | 253 |
| B数字 | 45 | 43 | 56 | 44 | 58 | 51 | 43 | 45 | 41 | 40 | 55 | 56 | 37 | 39 | 58 | 56 | 48 | 55 | 31 | 41 | 36 | 53 | 43 | 42 | 43 | 48 | 41 | 45 | 37 | 30 | 45 |
|
グラフ 全1405回 |
249 |
282 |
293 |
272 |
281 |
247 |
259 |
248 |
251 |
272 |
321 |
261 |
254 |
286 |
256 |
289 |
269 |
278 |
276 |
276 |
278 |
293 |
278 |
266 |
264 |
251 |
282 |
268 |
262 |
269 |
298 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |