ミニロト抽選回別分析データ(本数字+ボーナス数字/新球回)

新球回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を抽選回の末尾数字毎にまとめた分析データです。グラフ左側の回数リンクをクリックすると、その回の傾向表と出現数をまとめた表が確認できます。

ミニロトデータ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】

本数字のみで見たい場合はこちら

抽選回別分析データ(本数字+ボーナス数字/新球回)

本数字:  ボーナス数字:  表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 12 27 22 19 23 15 23 18 16 19 29 21 23 22 25 19 15 21 31 19 21 20 19 19 24 17 21 24 14 24 25
本数字 11 26 19 15 17 12 17 12 14 15 23 17 20 17 20 15 13 17 28 15 16 18 17 17 22 14 17 20 11 21 23
B数字 1 1 3 4 6 3 6 6 2 4 6 4 3 5 5 4 2 4 3 4 5 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2
第XX0回
(108回)
12


27


22


19


23


15


23


18


16


19


29


21


23


22


25


19


15


21


31


19


21


20


19


19


24


17


21


24


14


24


25


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 13 22 31 18 18 21 19 21 24 23 24 24 25 16 19 22 25 22 23 15 22 20 17 19 20 18 19 15 16 26 25
本数字 13 20 25 17 15 18 15 16 18 20 19 21 22 16 12 20 18 17 20 14 20 15 15 17 18 16 13 9 13 23 20
B数字 0 2 6 1 3 3 4 5 6 3 5 3 3 0 7 2 7 5 3 1 2 5 2 2 2 2 6 6 3 3 5
第XX1回
(107回)
13

22


31


18


18


21


19


21


24


23


24


24


25


16

19


22


25


22


23


15


22


20


17


19


20


18


19


15


16


26


25


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 14 21 20 23 27 14 22 18 27 19 18 18 20 31 16 11 16 26 19 20 22 25 21 20 22 19 29 21 27 18 24
本数字 11 19 19 19 20 10 17 15 22 17 15 14 16 28 16 10 12 22 17 18 17 21 18 14 19 13 25 18 22 17 19
B数字 3 2 1 4 7 4 5 3 5 2 3 4 4 3 0 1 4 4 2 2 5 4 3 6 3 6 4 3 5 1 5
第XX2回
(108回)
14


21


20


23


27


14


22


18


27


19


18


18


20


31


16

11


16


26


19


20


22


25


21


20


22


19


29


21


27


18


24


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 24 22 22 28 21 15 18 14 16 20 25 19 13 21 24 15 28 23 21 22 23 25 30 19 25 18 17 20 21 23 16
本数字 20 20 17 27 14 13 16 8 14 15 23 15 12 17 19 13 25 18 20 19 20 21 23 13 18 15 16 17 18 19 15
B数字 4 2 5 1 7 2 2 6 2 5 2 4 1 4 5 2 3 5 1 3 3 4 7 6 7 3 1 3 3 4 1
第XX3回
(108回)
24


22


22


28


21


15


18


14


16


20


25


19


13


21


24


15


28


23


21


22


23


25


30


19


25


18


17


20


21


23


16


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 18 26 18 20 29 20 29 24 18 22 27 26 15 22 14 19 11 20 17 16 19 32 17 18 26 14 26 23 19 23 20
本数字 13 20 17 15 26 17 26 21 15 19 25 18 13 16 8 18 9 14 16 15 15 27 15 15 22 12 21 19 18 19 16
B数字 5 6 1 5 3 3 3 3 3 3 2 8 2 6 6 1 2 6 1 1 4 5 2 3 4 2 5 4 1 4 4
第XX4回
(108回)
18


26


18


20


29


20


29


24


18


22


27


26


15


22


14


19


11


20


17


16


19


32


17


18


26


14


26


23


19


23


20


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 17 10 24 14 19 20 19 21 19 22 30 15 22 30 14 37 23 23 24 25 25 22 17 26 11 19 20 29 14 11 26
本数字 15 8 18 12 14 13 15 20 14 18 26 11 20 26 11 29 19 16 19 22 24 17 14 22 9 17 18 26 13 10 24
B数字 2 2 6 2 5 7 4 1 5 4 4 4 2 4 3 8 4 7 5 3 1 5 3 4 2 2 2 3 1 1 2
第XX5回
(108回)
17


10


24


14


19


20


19


21


19


22


30


15


22


30


14


37


23


23


24


25


25


22


17


26


11


19


20


29


14


11


26


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 23 15 21 19 21 23 21 19 15 21 19 16 15 24 26 21 23 25 22 26 23 21 26 20 17 20 20 25 21 23 17
本数字 19 10 17 15 19 19 14 15 10 16 15 13 10 23 24 20 17 22 17 24 21 18 24 16 15 14 17 22 19 21 14
B数字 4 5 4 4 2 4 7 4 5 5 4 3 5 1 2 1 6 3 5 2 2 3 2 4 2 6 3 3 2 2 3
第XX6回
(108回)
23


15


21


19


21


23


21


19


15


21


19


16


15


24


26


21


23


25


22


26


23


21


26


20


17


20


20


25


21


23


17


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 16 21 17 19 20 14 22 20 23 28 15 15 18 20 20 25 24 18 27 16 26 19 29 21 23 18 20 22 21 19 26
本数字 12 18 14 17 16 12 18 18 20 23 12 12 15 18 18 13 18 12 23 14 22 15 27 20 21 15 18 19 17 18 20
B数字 4 3 3 2 4 2 4 2 3 5 3 3 3 2 2 12 6 6 4 2 4 4 2 1 2 3 2 3 4 1 6
第XX7回
(107回)
16


21


17


19


20


14


22


20


23


28


15


15


18


20


20


25


24


18


27


16


26


19


29


21


23


18


20


22


21


19


26


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 29 22 24 21 15 18 12 24 19 22 25 14 25 19 22 30 22 18 22 17 18 21 20 24 17 21 27 9 24 19 22
本数字 21 19 18 16 12 16 11 21 16 19 21 11 22 19 18 23 19 14 20 14 17 17 13 21 16 15 23 8 21 17 17
B数字 8 3 6 5 3 2 1 3 3 3 4 3 3 0 4 7 3 4 2 3 1 4 7 3 1 6 4 1 3 2 5
第XX8回
(107回)
29


22


24


21


15


18


12


24


19


22


25


14


25


19

22


30


22


18


22


17


18


21


20


24


17


21


27


9


24


19


22


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 19 26 20 19 25 18 23 16 23 15 28 29 18 26 17 23 23 22 24 20 14 20 26 15 16 19 22 15 22 18 21
本数字 16 25 16 15 20 12 21 12 21 13 23 20 16 22 13 19 21 18 23 18 13 15 25 13 9 14 19 11 18 17 17
B数字 3 1 4 4 5 6 2 4 2 2 5 9 2 4 4 4 2 4 1 2 1 5 1 2 7 5 3 4 4 1 4
第XX9回
(107回)
19


26


20


19


25


18


23


16


23


15


28


29


18


26


17


23


23


22


24


20


14


20


26


15


16


19


22


15


22


18


21


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ページトップへ