|
ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト抽選年別分析データ(本数字+ボーナス数字/新球回) > 2006年 |
新球回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を2006年の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選年別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
14回 | 03 09 23 |
13回 | 06 27 |
12回 | 04 11 12 17 |
11回 | 05 14 18 19 31 |
10回 | 15 28 29 |
9回 | 07 10 21 30 |
8回 | 22 26 |
7回 | 01 02 08 20 24 |
6回 | 13 16 25 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 7 | 7 | 14 | 12 | 11 | 13 | 9 | 7 | 14 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 10 | 6 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 | 14 | 7 | 6 | 8 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 |
本数字 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 |
B数字 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2006年 (51回) |
7 |
7 |
14 |
12 |
11 |
13 |
9 |
7 |
14 |
9 |
12 |
12 |
6 |
11 |
10 |
6 |
12 |
11 |
11 |
7 |
9 |
8 |
14 |
7 |
6 |
8 |
13 |
10 |
10 |
9 |
11 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第337回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第338回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第339回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第340回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第341回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第342回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第343回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第344回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第345回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第346回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第347回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第348回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第349回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第350回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第351回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第352回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第353回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第354回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第355回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第356回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第357回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第358回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第359回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第360回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第361回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第362回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第363回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第364回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第365回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第366回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第367回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第368回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第369回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第370回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第371回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第372回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第373回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第374回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第375回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第376回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第377回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第378回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第379回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第380回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第381回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第382回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第383回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第384回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第385回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第386回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第387回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
出現数 | 7 | 7 | 14 | 12 | 11 | 13 | 9 | 7 | 14 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 10 | 6 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 | 14 | 7 | 6 | 8 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 |
本数字 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 |
B数字 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2006年 (51回) |
7 |
7 |
14 |
12 |
11 |
13 |
9 |
7 |
14 |
9 |
12 |
12 |
6 |
11 |
10 |
6 |
12 |
11 |
11 |
7 |
9 |
8 |
14 |
7 |
6 |
8 |
13 |
10 |
10 |
9 |
11 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |