![]() |
![]() ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト抽選年別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 2015年 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を2015年の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選年別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 16回 | 09 |
| 15回 | 03 08 |
| 13回 | 15 31 |
| 12回 | 02 06 18 23 |
| 11回 | 05 12 17 21 |
| 10回 | 01 10 19 28 |
| 9回 | 14 22 26 |
| 8回 | 04 07 11 13 20 24 29 |
| 7回 | 25 27 30 |
| 4回 | 16 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 10 | 12 | 15 | 8 | 11 | 12 | 8 | 15 | 16 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 13 | 4 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 13 |
| 本数字 | 7 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 12 | 15 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 |
| B数字 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
|
2015年 (52回) |
10 |
12 |
15 |
8 |
11 |
12 |
8 |
15 |
16 |
10 |
8 |
11 |
8 |
9 |
13 |
4 |
11 |
12 |
10 |
8 |
11 |
9 |
12 |
8 |
7 |
9 |
7 |
10 |
8 |
7 |
13 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第801回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第802回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第803回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第804回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第805回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第806回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第807回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第808回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第809回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第810回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第811回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第812回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第813回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第814回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第815回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第816回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第817回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第818回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第819回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第820回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第821回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第822回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第823回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第824回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第825回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第826回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第827回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第828回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第829回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第830回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第831回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第832回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第833回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第834回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第835回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第836回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第837回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第838回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第839回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第840回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第841回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第842回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第843回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第844回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第845回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第846回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第847回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第848回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第849回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第850回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第851回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第852回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 出現数 | 10 | 12 | 15 | 8 | 11 | 12 | 8 | 15 | 16 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 13 | 4 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 13 |
| 本数字 | 7 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 12 | 15 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 |
| B数字 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
|
2015年 (52回) |
10 |
12 |
15 |
8 |
11 |
12 |
8 |
15 |
16 |
10 |
8 |
11 |
8 |
9 |
13 |
4 |
11 |
12 |
10 |
8 |
11 |
9 |
12 |
8 |
7 |
9 |
7 |
10 |
8 |
7 |
13 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |