![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6集計表(本数字+ボーナス数字/全回) |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を集計し、分かりやすく表とグラフにしています。
← ロト6データ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 391回 | 06 |
| 362回 | 26 |
| 358回 | 27 28 |
| 356回 | 10 37 |
| 355回 | 42 |
| 353回 | 21 |
| 350回 | 35 |
| 349回 | 02 |
| 347回 | 30 |
| 345回 | 19 38 43 |
| 344回 | 32 |
| 343回 | 24 |
| 342回 | 04 15 22 |
| 341回 | 36 |
| 340回 | 18 |
| 339回 | 05 |
| 338回 | 14 |
| 337回 | 08 16 |
| 336回 | 12 34 |
| 335回 | 23 39 |
| 334回 | 20 |
| 333回 | 33 |
| 331回 | 25 |
| 330回 | 01 11 40 |
| 329回 | 31 |
| 327回 | 13 |
| 324回 | 03 |
| 321回 | 41 |
| 320回 | 29 |
| 316回 | 07 |
| 312回 | 17 |
| 308回 | 09 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 330 | 349 | 324 | 342 | 339 | 391 | 316 | 337 | 308 | 356 | 330 | 336 | 327 | 338 | 342 | 337 | 312 | 340 | 345 | 334 | 353 | 342 | 335 | 343 | 331 | 362 | 358 | 358 | 320 | 347 | 329 | 344 | 333 | 336 | 350 | 341 | 356 | 345 | 335 | 330 | 321 | 355 | 345 |
| 本数字 | 288 | 308 | 282 | 285 | 296 | 321 | 269 | 287 | 255 | 303 | 279 | 288 | 272 | 284 | 301 | 293 | 271 | 293 | 305 | 291 | 306 | 296 | 291 | 303 | 286 | 305 | 301 | 292 | 276 | 291 | 283 | 293 | 279 | 274 | 303 | 297 | 312 | 307 | 291 | 279 | 275 | 310 | 295 |
| B数字 | 42 | 41 | 42 | 57 | 43 | 70 | 47 | 50 | 53 | 53 | 51 | 48 | 55 | 54 | 41 | 44 | 41 | 47 | 40 | 43 | 47 | 46 | 44 | 40 | 45 | 57 | 57 | 66 | 44 | 56 | 46 | 51 | 54 | 62 | 47 | 44 | 44 | 38 | 44 | 51 | 46 | 45 | 50 |
|
グラフ 全2086回 |
330 |
349 |
324 |
342 |
339 |
391 |
316 |
337 |
308 |
356 |
330 |
336 |
327 |
338 |
342 |
337 |
312 |
340 |
345 |
334 |
353 |
342 |
335 |
343 |
331 |
362 |
358 |
358 |
320 |
347 |
329 |
344 |
333 |
336 |
350 |
341 |
356 |
345 |
335 |
330 |
321 |
355 |
345 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |