![]() |
![]() ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6集計表(本数字+ボーナス数字/新球回) |
新球回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を集計し、分かりやすく表とグラフにしています。
← ロト6データ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 380回 | 06 |
| 345回 | 26 |
| 343回 | 27 |
| 342回 | 42 |
| 340回 | 02 10 |
| 337回 | 21 24 43 |
| 336回 | 28 37 |
| 335回 | 38 |
| 333回 | 35 |
| 332回 | 32 36 |
| 330回 | 04 19 |
| 329回 | 18 |
| 327回 | 22 |
| 326回 | 05 |
| 325回 | 08 |
| 324回 | 15 30 |
| 322回 | 34 |
| 320回 | 12 14 39 |
| 319回 | 16 |
| 318回 | 01 20 |
| 317回 | 33 |
| 313回 | 03 23 40 |
| 311回 | 31 |
| 310回 | 25 |
| 309回 | 29 |
| 307回 | 11 |
| 306回 | 13 |
| 305回 | 07 |
| 300回 | 41 |
| 293回 | 17 |
| 290回 | 09 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 318 | 340 | 313 | 330 | 326 | 380 | 305 | 325 | 290 | 340 | 307 | 320 | 306 | 320 | 324 | 319 | 293 | 329 | 330 | 318 | 337 | 327 | 313 | 337 | 310 | 345 | 343 | 336 | 309 | 324 | 311 | 332 | 317 | 322 | 333 | 332 | 336 | 335 | 320 | 313 | 300 | 342 | 337 |
| 本数字 | 279 | 301 | 272 | 274 | 283 | 313 | 260 | 280 | 242 | 290 | 257 | 272 | 255 | 270 | 284 | 277 | 257 | 285 | 290 | 277 | 293 | 285 | 272 | 296 | 267 | 293 | 287 | 278 | 264 | 271 | 266 | 280 | 267 | 262 | 288 | 288 | 294 | 296 | 277 | 264 | 259 | 300 | 287 |
| B数字 | 39 | 39 | 41 | 56 | 43 | 67 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 48 | 51 | 50 | 40 | 42 | 36 | 44 | 40 | 41 | 44 | 42 | 41 | 41 | 43 | 52 | 56 | 58 | 45 | 53 | 45 | 52 | 50 | 60 | 45 | 44 | 42 | 39 | 43 | 49 | 41 | 42 | 50 |
|
グラフ 全1992回 |
318 |
340 |
313 |
330 |
326 |
380 |
305 |
325 |
290 |
340 |
307 |
320 |
306 |
320 |
324 |
319 |
293 |
329 |
330 |
318 |
337 |
327 |
313 |
337 |
310 |
345 |
343 |
336 |
309 |
324 |
311 |
332 |
317 |
322 |
333 |
332 |
336 |
335 |
320 |
313 |
300 |
342 |
337 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |