|
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6抽選年別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 2006年 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を2006年の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選年別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
15回 | 31 |
14回 | 04 09 |
12回 | 20 38 40 |
11回 | 01 07 17 37 41 |
10回 | 03 33 35 36 |
9回 | 02 05 11 13 23 27 30 |
8回 | 06 18 43 |
7回 | 08 14 15 26 28 39 |
6回 | 10 12 22 25 29 34 |
5回 | 16 19 21 42 |
3回 | 24 |
2回 | 32 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 11 | 7 | 14 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 15 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 12 | 11 | 5 | 8 |
本数字 | 11 | 7 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 |
B数字 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2006年 (52回) |
11 |
9 |
10 |
14 |
9 |
8 |
11 |
7 |
14 |
6 |
9 |
6 |
9 |
7 |
7 |
5 |
11 |
8 |
5 |
12 |
5 |
6 |
9 |
3 |
6 |
7 |
9 |
7 |
6 |
9 |
15 |
2 |
10 |
6 |
10 |
10 |
11 |
12 |
7 |
12 |
11 |
5 |
8 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第272回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第273回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第274回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第275回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第276回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第277回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第278回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第279回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第280回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第281回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第282回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第283回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第284回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第285回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第286回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第287回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第288回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第289回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第290回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第291回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第292回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第293回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第294回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第295回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第296回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第297回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第298回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第299回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第300回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第301回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第302回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第303回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第304回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第305回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第306回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第307回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第308回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第309回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第310回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第311回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第312回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第313回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第314回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第315回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第316回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第317回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第318回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第319回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第320回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第321回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第322回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第323回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 11 | 7 | 14 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 15 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 12 | 11 | 5 | 8 |
本数字 | 11 | 7 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 |
B数字 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2006年 (52回) |
11 |
9 |
10 |
14 |
9 |
8 |
11 |
7 |
14 |
6 |
9 |
6 |
9 |
7 |
7 |
5 |
11 |
8 |
5 |
12 |
5 |
6 |
9 |
3 |
6 |
7 |
9 |
7 |
6 |
9 |
15 |
2 |
10 |
6 |
10 |
10 |
11 |
12 |
7 |
12 |
11 |
5 |
8 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |