|
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6抽選年別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を抽選年毎にまとめた分析データです。グラフ左側の回数リンクをクリックすると、その回の傾向表と出現数をまとめた表が確認できます。
← ロト6データ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
本数字 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
B数字 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2000年 (13回) |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
4 |
1 |
3 |
4 |
2 |
2 |
3 |
2 |
4 |
2 |
4 |
1 |
4 |
4 |
4 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
1 |
4 |
3 |
||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 3 | 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 15 | 6 | 8 | 12 | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 5 | 10 | 13 | 11 | 8 |
本数字 | 3 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 14 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 7 |
B数字 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2001年 (52回) |
3 |
12 |
8 |
9 |
7 |
5 |
9 |
11 |
8 |
6 |
10 |
7 |
12 |
8 |
9 |
8 |
7 |
5 |
6 |
10 |
8 |
10 |
6 |
6 |
15 |
6 |
8 |
12 |
5 |
11 |
8 |
8 |
10 |
9 |
8 |
8 |
11 |
8 |
5 |
10 |
13 |
11 |
8 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 |
本数字 | 12 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 |
B数字 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2002年 (51回) |
12 |
3 |
8 |
6 |
10 |
8 |
4 |
9 |
10 |
9 |
11 |
10 |
8 |
7 |
10 |
11 |
11 |
11 |
7 |
6 |
6 |
5 |
13 |
6 |
8 |
9 |
12 |
11 |
10 |
10 |
6 |
6 |
6 |
8 |
10 |
8 |
13 |
4 |
8 |
6 |
9 |
4 |
8 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 12 | 12 | 9 | 13 | 12 | 10 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 |
本数字 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 |
B数字 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2003年 (51回) |
7 |
6 |
9 |
8 |
4 |
9 |
8 |
9 |
8 |
13 |
7 |
6 |
6 |
10 |
3 |
9 |
12 |
12 |
9 |
13 |
12 |
10 |
6 |
4 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
15 |
8 |
7 |
9 |
4 |
7 |
5 |
9 |
13 |
9 |
6 |
9 |
6 |
5 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 6 | 5 | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 10 | 6 | 6 | 13 | 11 | 4 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 14 | 11 | 6 | 11 | 6 | 10 | 14 | 5 | 4 | 17 | 9 | 9 | 6 | 8 |
本数字 | 6 | 4 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 | 12 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9 | 14 | 4 | 3 | 14 | 9 | 8 | 4 | 6 |
B数字 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2004年 (52回) |
6 |
5 |
9 |
14 |
7 |
9 |
9 |
7 |
7 |
14 |
8 |
6 |
5 |
5 |
3 |
7 |
10 |
13 |
10 |
6 |
6 |
13 |
11 |
4 |
7 |
7 |
11 |
8 |
7 |
14 |
11 |
6 |
11 |
6 |
10 |
14 |
5 |
4 |
17 |
9 |
9 |
6 |
8 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 11 | 6 | 14 | 8 | 4 | 11 | 8 | 13 | 4 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 14 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 14 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 |
本数字 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 5 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 10 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 |
B数字 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
2005年 (52回) |
9 |
4 |
9 |
6 |
8 |
11 |
6 |
14 |
8 |
4 |
11 |
8 |
13 |
4 |
12 |
7 |
10 |
10 |
8 |
5 |
10 |
9 |
7 |
7 |
6 |
9 |
8 |
5 |
8 |
14 |
8 |
9 |
6 |
8 |
8 |
14 |
6 |
10 |
11 |
11 |
8 |
9 |
6 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 11 | 7 | 14 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 15 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 12 | 11 | 5 | 8 |
本数字 | 11 | 7 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 |
B数字 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2006年 (52回) |
11 |
9 |
10 |
14 |
9 |
8 |
11 |
7 |
14 |
6 |
9 |
6 |
9 |
7 |
7 |
5 |
11 |
8 |
5 |
12 |
5 |
6 |
9 |
3 |
6 |
7 |
9 |
7 |
6 |
9 |
15 |
2 |
10 |
6 |
10 |
10 |
11 |
12 |
7 |
12 |
11 |
5 |
8 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 |
本数字 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 |
B数字 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2007年 (52回) |
6 |
4 |
8 |
8 |
9 |
12 |
13 |
11 |
6 |
11 |
10 |
11 |
13 |
9 |
12 |
9 |
7 |
7 |
11 |
8 |
5 |
4 |
7 |
7 |
8 |
9 |
7 |
12 |
7 |
5 |
8 |
6 |
5 |
11 |
11 |
12 |
10 |
9 |
9 |
5 |
7 |
7 |
8 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 5 | 14 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 13 | 6 | 9 | 13 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 |
本数字 | 4 | 13 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 |
B数字 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2008年 (51回) |
5 |
14 |
8 |
8 |
7 |
12 |
5 |
9 |
7 |
4 |
5 |
10 |
9 |
8 |
11 |
10 |
7 |
8 |
8 |
11 |
9 |
7 |
8 |
8 |
10 |
7 |
8 |
13 |
6 |
9 |
13 |
4 |
10 |
9 |
8 |
7 |
14 |
7 |
8 |
5 |
4 |
3 |
14 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 15 | 8 | 4 | 12 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 16 | 11 |
本数字 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 11 |
B数字 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009年 (51回) |
6 |
8 |
5 |
3 |
10 |
5 |
5 |
5 |
7 |
10 |
7 |
10 |
9 |
5 |
5 |
10 |
10 |
12 |
9 |
11 |
9 |
8 |
12 |
7 |
7 |
9 |
15 |
8 |
4 |
12 |
5 |
11 |
8 |
9 |
10 |
7 |
8 |
5 |
6 |
10 |
8 |
16 |
11 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 15 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 9 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 3 | 11 | 14 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 9 |
本数字 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 | 15 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 10 | 4 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 |
B数字 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2010年 (52回) |
8 |
9 |
7 |
5 |
8 |
14 |
10 |
9 |
7 |
5 |
7 |
12 |
5 |
15 |
8 |
6 |
7 |
6 |
11 |
9 |
9 |
4 |
11 |
4 |
11 |
8 |
12 |
9 |
9 |
10 |
11 |
3 |
11 |
14 |
10 |
6 |
5 |
7 |
8 |
6 |
12 |
7 |
9 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 13 | 18 | 13 | 18 | 14 | 15 | 13 | 13 | 8 | 25 | 13 | 18 | 15 | 12 | 14 | 21 | 15 | 19 | 10 | 7 | 14 | 13 | 19 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 12 | 14 | 9 | 19 | 14 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 10 | 11 | 16 | 18 | 15 |
本数字 | 9 | 14 | 12 | 16 | 10 | 15 | 10 | 10 | 7 | 20 | 9 | 14 | 13 | 11 | 14 | 15 | 12 | 18 | 10 | 6 | 12 | 12 | 18 | 17 | 9 | 16 | 9 | 16 | 11 | 13 | 9 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 10 | 8 | 15 | 16 | 14 |
B数字 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2011年 (91回) |
13 |
18 |
13 |
18 |
14 |
15 |
13 |
13 |
8 |
25 |
13 |
18 |
15 |
12 |
14 |
21 |
15 |
19 |
10 |
7 |
14 |
13 |
19 |
18 |
12 |
18 |
13 |
18 |
12 |
14 |
9 |
19 |
14 |
13 |
16 |
17 |
18 |
16 |
10 |
11 |
16 |
18 |
15 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 11 | 20 | 10 | 15 | 15 | 16 | 21 | 23 | 12 | 16 | 15 | 19 | 19 | 21 | 18 | 19 | 7 | 18 | 13 | 25 | 22 | 18 | 13 | 19 | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | 22 | 17 | 15 | 10 |
本数字 | 9 | 16 | 7 | 13 | 13 | 12 | 19 | 21 | 8 | 13 | 13 | 18 | 17 | 20 | 14 | 17 | 7 | 13 | 10 | 20 | 20 | 14 | 10 | 19 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 7 | 13 | 14 | 19 | 18 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 21 | 16 | 15 | 9 |
B数字 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2012年 (103回) |
11 |
20 |
10 |
15 |
15 |
16 |
21 |
23 |
12 |
16 |
15 |
19 |
19 |
21 |
18 |
19 |
7 |
18 |
13 |
25 |
22 |
18 |
13 |
19 |
13 |
16 |
20 |
16 |
20 |
11 |
15 |
16 |
19 |
20 |
17 |
17 |
17 |
19 |
16 |
22 |
17 |
15 |
10 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 16 | 21 | 9 | 19 | 14 | 25 | 12 | 17 | 15 | 24 | 16 | 17 | 20 | 23 | 18 | 19 | 10 | 12 | 22 | 18 | 16 | 24 | 19 | 19 | 21 | 10 | 20 | 14 | 18 | 8 | 15 | 18 | 14 | 18 | 12 | 6 | 21 | 22 | 23 | 16 | 12 | 14 | 14 |
本数字 | 14 | 17 | 7 | 14 | 13 | 21 | 11 | 15 | 12 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | 15 | 7 | 9 | 22 | 16 | 13 | 20 | 18 | 19 | 17 | 9 | 17 | 10 | 13 | 6 | 12 | 15 | 12 | 14 | 11 | 5 | 20 | 22 | 20 | 15 | 12 | 10 | 12 |
B数字 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2013年 (103回) |
16 |
21 |
9 |
19 |
14 |
25 |
12 |
17 |
15 |
24 |
16 |
17 |
20 |
23 |
18 |
19 |
10 |
12 |
22 |
18 |
16 |
24 |
19 |
19 |
21 |
10 |
20 |
14 |
18 |
8 |
15 |
18 |
14 |
18 |
12 |
6 |
21 |
22 |
23 |
16 |
12 |
14 |
14 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 11 | 20 | 17 | 20 | 23 | 20 | 16 | 12 | 13 | 20 | 14 | 20 | 17 | 21 | 12 | 9 | 15 | 15 | 13 | 10 | 20 | 17 | 13 | 20 | 21 | 23 | 19 | 19 | 11 | 12 | 18 | 23 | 16 | 14 | 20 | 15 | 17 | 22 | 16 | 17 | 12 | 18 | 20 |
本数字 | 10 | 17 | 16 | 18 | 22 | 17 | 12 | 11 | 12 | 18 | 11 | 16 | 16 | 17 | 12 | 8 | 14 | 13 | 8 | 7 | 18 | 15 | 11 | 14 | 18 | 18 | 19 | 16 | 8 | 11 | 16 | 21 | 15 | 11 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 |
B数字 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 |
2014年 (103回) |
11 |
20 |
17 |
20 |
23 |
20 |
16 |
12 |
13 |
20 |
14 |
20 |
17 |
21 |
12 |
9 |
15 |
15 |
13 |
10 |
20 |
17 |
13 |
20 |
21 |
23 |
19 |
19 |
11 |
12 |
18 |
23 |
16 |
14 |
20 |
15 |
17 |
22 |
16 |
17 |
12 |
18 |
20 |
