|
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6抽選年別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 2009年 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を2009年の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選年別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
16回 | 42 |
15回 | 27 |
12回 | 18 23 30 |
11回 | 20 32 43 |
10回 | 05 10 12 16 17 35 40 |
9回 | 13 19 21 26 34 |
8回 | 02 22 28 33 37 41 |
7回 | 09 11 24 25 36 |
6回 | 01 39 |
5回 | 03 06 07 08 14 15 31 38 |
4回 | 29 |
3回 | 04 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 15 | 8 | 4 | 12 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 16 | 11 |
本数字 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 11 |
B数字 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009年 (51回) |
6 |
8 |
5 |
3 |
10 |
5 |
5 |
5 |
7 |
10 |
7 |
10 |
9 |
5 |
5 |
10 |
10 |
12 |
9 |
11 |
9 |
8 |
12 |
7 |
7 |
9 |
15 |
8 |
4 |
12 |
5 |
11 |
8 |
9 |
10 |
7 |
8 |
5 |
6 |
10 |
8 |
16 |
11 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第427回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第428回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第429回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第430回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第431回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第432回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第433回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第434回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第435回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第436回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第437回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第438回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第439回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第440回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第441回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第442回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第443回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第444回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第445回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第446回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第447回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第448回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第449回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第450回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第451回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第452回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第453回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第454回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第455回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第456回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第457回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第458回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第459回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第460回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第461回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第462回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第463回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第464回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第465回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第466回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第467回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第468回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第469回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第470回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第471回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第472回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第473回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第474回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第475回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第476回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第477回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
出現数 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 15 | 8 | 4 | 12 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 16 | 11 |
本数字 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 11 |
B数字 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009年 (51回) |
6 |
8 |
5 |
3 |
10 |
5 |
5 |
5 |
7 |
10 |
7 |
10 |
9 |
5 |
5 |
10 |
10 |
12 |
9 |
11 |
9 |
8 |
12 |
7 |
7 |
9 |
15 |
8 |
4 |
12 |
5 |
11 |
8 |
9 |
10 |
7 |
8 |
5 |
6 |
10 |
8 |
16 |
11 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |