ロト7当選数字 6分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を6分割して出現パターンを見やすくしています。

ロト7データ分析サービスに戻る

全回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字のみで見たい場合はこちら

6分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

37個の数字を1から順に6個づつにグループ分けしたものです。

(Aグループ)01,02,03,04,05,06 (Bグループ)07,08,09,10,11,12 (Cグループ)13,14,15,16,17,18

(Dグループ)19,20,21,22,23,24 (Eグループ)25,26,27,28,29,30 (Fグループ)31,32,33,34,35,36,37

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選

 ◆:同枠から5つ当選 ◇:同枠から6つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E F
第554回 4 10 15 17 29 32 36 13 30 ABCCEFFCE  
第555回 9 12 17 19 26 32 34 11 22 BBCDEFFBD  
第556回 17 20 26 28 29 33 35 1 6 CDEEEFFAA  
第557回 3 5 7 10 17 18 35 2 21 AABBCCFAD  
第558回 15 20 21 22 23 26 34 6 10 CDDDDEFAB
第559回 3 4 10 13 15 18 22 2 16 AABCCCDAC    
第560回 3 20 29 32 33 34 35 2 24 ADEFFFFAD    
第561回 6 8 19 20 27 32 37 13 33 ABDDEFFCF
第562回 2 14 15 20 28 30 34 3 4 ACCDEEFAA  
第563回 1 4 6 14 16 19 31 12 18 AAACCDFBC  
第564回 9 13 15 18 22 24 30 6 27 BCCCDDEAE  
第565回 3 6 9 11 19 30 36 1 33 AABBDEFAF  
第566回 3 5 18 25 28 35 37 7 8 AACEEFFBB  
第567回 6 8 16 18 19 34 37 15 30 ABCCDFFCE
第568回 8 18 20 29 30 33 34 5 23 BCDEEFFAD
第569回 12 15 17 22 30 34 35 5 9 BCCDEFFAB
第570回 1 3 9 12 25 26 35 29 31 AABBEEFEF    
第571回 13 26 27 29 30 34 37 2 23 CEEEEFFAD  
第572回 1 2 4 19 21 26 28 3 25 AAADDEEAE      
第573回 11 12 18 19 23 26 31 15 25 BBCDDEFCE  
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E F
第574回 4 5 13 16 22 23 35 36 37 AACCDDFFF    
第575回 2 12 18 20 25 28 30 9 23 ABCDEEEBD  
第576回 11 13 14 18 19 23 31 7 27 BCCCDDFBE  
第577回 11 13 19 25 29 36 37 18 30 BCDEEFFCE  
第578回 2 15 19 20 22 31 36 13 23 ACDDDFFCD    
第579回 7 19 23 33 34 35 36 5 10 BDDFFFFAB    
第580回 4 13 14 15 17 27 33 2 11 ACCCCEFAB  
第581回 3 8 10 15 18 23 37 17 24 ABBCCDFCD  
第582回 5 7 22 29 30 32 36 3 33 ABDEEFFAF  
第583回 1 5 8 9 20 30 37 11 26 AABBDEFBE  
第584回 10 11 12 17 23 30 36 20 21 BBBCDEFDD  
第585回 6 11 13 14 16 27 34 12 25 ABCCCEFBE  
第586回 1 2 4 14 15 22 23 13 36 AAACCDDCF    
第587回 15 18 21 22 23 25 32 1 30 CCDDDEFAE  
第588回 3 5 9 13 15 21 31 12 17 AABCCDFBC  
第589回 1 6 8 9 14 29 33 5 23 AABBCEFAD
第590回 1 3 9 10 15 25 35 19 28 AABBCEFDE
第591回 4 7 8 11 21 23 35 10 24 ABBBDDFBD    
第592回 3 8 11 15 19 24 32 14 30 ABBCDDFCE
第593回 3 8 9 14 15 22 32 1 12 ABBCCDFAB  
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E F
第594回 5 12 21 25 27 34 36 10 32 ABDEEFFBF  
第595回 14 15 16 19 25 28 33 6 29 CCCDEEFAE  
第596回 1 9 16 19 23 29 32 5 37 ABCDDEFAF
第597回 2 4 14 15 22 27 34 1 5 AACCDEFAA  
第598回 1 4 7 11 12 18 26 3 33 AABBBCEAF  
第599回 4 7 16 19 26 31 33 25 29 ABCDEFFEE
第600回 1 2 12 16 19 29 32 9 37 AABCDEFBF
第601回 4 8 18 20 29 35 37 19 34 ABCDEFFDF
第602回 7 15 18 24 29 31 34 5 25 BCCDEFFAE
第603回 4 9 10 23 28 30 34 18 31 ABBDEEFCF
ページトップへ