|  |  ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント | Since 2014/2  | 
| トップページ | 
トップページ
ロト7とは?
ロト7生活サービス
ロト7ゲーム
ロト7生活掲示板
リンクサービス
ロト7関連グッズ
お問い合わせ

| 2025年10月24日 | ビアス式ロト7予想 第649回で本数字7個+ボーナス数字2個的中! | 
|---|---|
| 2025年10月17日 | ビアス式ロト7予想 第648回で本数字6個+ボーナス数字2個的中! | 
| 2025年10月03日 | ビアス式ロト7予想 第646回で本数字6個+ボーナス数字1個的中! | 
| 2025年09月12日 | ビアス式ロト7予想 第643回で本数字6個+ボーナス数字2個的中! | 
| 2025年09月05日 | ビアス式ロト7予想 第642回で本数字6個+ボーナス数字1個的中! | 
【 過去のトピックス一覧 】
みんなの選んだ予想数字を投票してください♪投票期間は抽選日の前日までです!
| 抽選回 | 抽選日 | 販売実績額 | セット球 | 
|---|---|---|---|
| 第650回 | 2025年10月31日(金) | 2,388,150,300円 | I | 
| 本数字 | ボーナス数字 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 01 | 08 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | 12 | 21 | |
| 等級 | 口数 | 賞金額 | 当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 申込数字と本数字7個すべて一致 | 
| 2等 | 9口 | 7,310,100円 | 申込数字7個のうち6個が本数字に一致し、 さらにボーナス数字1個に一致 | 
| 3等 | 131口 | 578,500円 | 申込数字7個のうち6個が本数字に一致 | 
| 4等 | 6,089口 | 7,500円 | 申込数字7個のうち5個が本数字に一致 | 
| 5等 | 102,491口 | 1,500円 | 申込数字7個のうち4個が本数字に一致 | 
| 6等 | 187,310口 | 1,000円 | 申込数字7個のうち3個が本数字に一致し、 さらにボーナス数字1個又は2個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,407,387,900円 | 次回への繰り越し金額 | |
【 過去の速報詳細はこちら 】 ※ 球の色は実際の色と誤差があります。
■みずほ銀行宝くじコーナー ■動画で見たい人は宝くじドリームステーション
※更新には細心の注意を払っていますが、もし誤りがあればご一報ください。→ご連絡はこちら
ロト7第650回の抽選結果と照合して、当選しているかどうか確認します。
確認したい数字7つを入力して「当選チェック」ボタンをクリックしてください。
【 ロト7当せん券を投稿して自慢しちゃう 】 【 まとめてチェックする 】
| 種別 | 良く出る数字第1位 | あまり出ない数字第1位 | 
|---|---|---|
| 11月 | 29 | 02 | 
| 7日 | 13 28 | 12 | 
| 全回 | 09 15 | 16 | 
※詳しくはロト7データ分析サービスでご確認ください。
| 抽選回 | 売場名 | 売場住所 | 
|---|---|---|
| 第150回 | 若松原ヨークベニマル | 栃木県宇都宮市北若松原 | 
| 第149回 | 貢川オギノ | 山梨県甲府市徳行 | 
| 第146回 | サンビル | 岩手県盛岡市大通 | 
| 第137回 | 千日前エスカール | 大阪府大阪市中央区千日前 | 
| 第127回 | 船堀ダイエー | 東京都江戸川区船堀 | 
※宝くじネットから引用させて頂いています。 【 ロト7 1等当選売場情報 】
| 
 | 
 | 
予想から外しても良い数字。詳しくは、ロト7の削除数字にて解説。
【星の魔法陣+削除数字】で数字を25個以内に絞り込んでみた♪