ロト7当選数字 9分割傾向表(本数字のみ/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字のみ)を9分割して出現パターンを見やすくしています。

ロト7データ分析サービスに戻る

全回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字+ボーナス数字で見たい場合はこちら

9分割傾向表(本数字のみ/最新50回)

37個の数字を1から順に4個づつにグループ分けしたものです。

(1グループ)01,02,03,04 (2グループ)05,06,07,08 (3グループ)09,10,11,12 (4グループ)13,14,15,16

(5グループ)17,18,19,20 (6グループ)21,22,23,24 (7グループ)25,26,27,28 (8グループ)29,30,31,32

(9グループ)33,34,35,36,37

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第554回 4 10 15 17 29 32 36 13 30 1,3,4,5,8,8,9      
第555回 9 12 17 19 26 32 34 11 22 3,3,5,5,7,8,9        
第556回 17 20 26 28 29 33 35 1 6 5,5,7,7,8,9,9          
第557回 3 5 7 10 17 18 35 2 21 1,2,2,3,5,5,9        
第558回 15 20 21 22 23 26 34 6 10 4,5,6,6,6,7,9        
第559回 3 4 10 13 15 18 22 2 16 1,1,3,4,4,5,6        
第560回 3 20 29 32 33 34 35 2 24 1,5,8,8,9,9,9          
第561回 6 8 19 20 27 32 37 13 33 2,2,5,5,7,8,9        
第562回 2 14 15 20 28 30 34 3 4 1,4,4,5,7,8,9      
第563回 1 4 6 14 16 19 31 12 18 1,1,2,4,4,5,8        
第564回 9 13 15 18 22 24 30 6 27 3,4,4,5,6,6,8        
第565回 3 6 9 11 19 30 36 1 33 1,2,3,3,5,8,9      
第566回 3 5 18 25 28 35 37 7 8 1,2,5,7,7,9,9        
第567回 6 8 16 18 19 34 37 15 30 2,2,4,5,5,9,9          
第568回 8 18 20 29 30 33 34 5 23 2,5,5,8,8,9,9          
第569回 12 15 17 22 30 34 35 5 9 3,4,5,6,8,9,9      
第570回 1 3 9 12 25 26 35 29 31 1,1,3,3,7,7,9          
第571回 13 26 27 29 30 34 37 2 23 4,7,7,8,8,9,9          
第572回 1 2 4 19 21 26 28 3 25 1,1,1,5,6,7,7          
第573回 11 12 18 19 23 26 31 15 25 3,3,5,5,6,7,8        
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第574回 4 5 13 16 22 23 35 36 37 1,2,4,4,6,6,9        
第575回 2 12 18 20 25 28 30 9 23 1,3,5,5,7,7,8        
第576回 11 13 14 18 19 23 31 7 27 3,4,4,5,5,6,8        
第577回 11 13 19 25 29 36 37 18 30 3,4,5,7,8,9,9      
第578回 2 15 19 20 22 31 36 13 23 1,4,5,5,6,8,9      
第579回 7 19 23 33 34 35 36 5 10 2,5,6,9,9,9,9          
第580回 4 13 14 15 17 27 33 2 11 1,4,4,4,5,7,9        
第581回 3 8 10 15 18 23 37 17 24 1,2,3,4,5,6,9    
第582回 5 7 22 29 30 32 36 3 33 2,2,6,8,8,8,9          
第583回 1 5 8 9 20 30 37 11 26 1,2,2,3,5,8,9      
第584回 10 11 12 17 23 30 36 20 21 3,3,3,5,6,8,9        
第585回 6 11 13 14 16 27 34 12 25 2,3,4,4,4,7,9        
第586回 1 2 4 14 15 22 23 13 36 1,1,1,4,4,6,6            
第587回 15 18 21 22 23 25 32 1 30 4,5,6,6,6,7,8        
第588回 3 5 9 13 15 21 31 12 17 1,2,3,4,4,6,8      
第589回 1 6 8 9 14 29 33 5 23 1,2,2,3,4,8,9      
第590回 1 3 9 10 15 25 35 19 28 1,1,3,3,4,7,9        
第591回 4 7 8 11 21 23 35 10 24 1,2,2,3,6,6,9        
第592回 3 8 11 15 19 24 32 14 30 1,2,3,4,5,6,8    
第593回 3 8 9 14 15 22 32 1 12 1,2,3,4,4,6,8      
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第594回 5 12 21 25 27 34 36 10 32 2,3,6,7,7,9,9        
第595回 14 15 16 19 25 28 33 6 29 4,4,4,5,7,7,9          
第596回 1 9 16 19 23 29 32 5 37 1,3,4,5,6,8,8      
第597回 2 4 14 15 22 27 34 1 5 1,1,4,4,6,7,9        
第598回 1 4 7 11 12 18 26 3 33 1,1,2,3,3,5,7        
第599回 4 7 16 19 26 31 33 25 29 1,2,4,5,7,8,9    
第600回 1 2 12 16 19 29 32 9 37 1,1,3,4,5,8,8        
第601回 4 8 18 20 29 35 37 19 34 1,2,5,5,8,9,9        
第602回 7 15 18 24 29 31 34 5 25 2,4,5,6,8,8,9      
第603回 4 9 10 23 28 30 34 18 31 1,3,3,6,7,8,9      
ページトップへ