|
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7集計表(本数字+ボーナス数字/最新10回) |
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
6回 | 29 |
5回 | 04 19 34 |
4回 | 01 05 16 18 25 |
3回 | 07 09 12 15 31 32 33 37 |
2回 | 02 10 14 23 26 27 28 |
1回 | 03 06 08 11 20 21 22 24 30 35 36 |
0回 | 13 17 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
本数字 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
B数字 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
グラフ 全10回 |
4 |
2 |
1 |
5 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
0 |
2 |
3 |
4 |
0 |
4 |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
6 |
1 |
3 |
3 |
3 |
5 |
1 |
1 |
3 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |