![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7集計表(本数字+ボーナス数字/全回) |
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 184回 | 09 15 |
| 179回 | 30 |
| 177回 | 34 |
| 172回 | 13 26 |
| 166回 | 04 |
| 165回 | 01 29 |
| 164回 | 14 |
| 163回 | 36 |
| 162回 | 11 27 35 |
| 161回 | 08 10 |
| 160回 | 31 |
| 159回 | 23 32 |
| 157回 | 18 |
| 156回 | 21 24 |
| 155回 | 28 |
| 154回 | 19 |
| 153回 | 07 |
| 152回 | 06 |
| 150回 | 17 |
| 149回 | 20 33 |
| 147回 | 05 |
| 146回 | 03 12 37 |
| 144回 | 25 |
| 143回 | 22 |
| 140回 | 02 |
| 130回 | 16 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 165 | 140 | 146 | 166 | 147 | 152 | 153 | 161 | 184 | 161 | 162 | 146 | 172 | 164 | 184 | 130 | 150 | 157 | 154 | 149 | 156 | 143 | 159 | 156 | 144 | 172 | 162 | 155 | 165 | 179 | 160 | 159 | 149 | 177 | 162 | 163 | 146 |
| 本数字 | 122 | 109 | 114 | 130 | 111 | 116 | 125 | 126 | 141 | 124 | 125 | 110 | 137 | 124 | 146 | 105 | 128 | 124 | 115 | 114 | 125 | 121 | 122 | 114 | 104 | 130 | 125 | 123 | 131 | 136 | 128 | 130 | 107 | 137 | 131 | 131 | 109 |
| B数字 | 43 | 31 | 32 | 36 | 36 | 36 | 28 | 35 | 43 | 37 | 37 | 36 | 35 | 40 | 38 | 25 | 22 | 33 | 39 | 35 | 31 | 22 | 37 | 42 | 40 | 42 | 37 | 32 | 34 | 43 | 32 | 29 | 42 | 40 | 31 | 32 | 37 |
|
グラフ 全650回 |
165 |
140 |
146 |
166 |
147 |
152 |
153 |
161 |
184 |
161 |
162 |
146 |
172 |
164 |
184 |
130 |
150 |
157 |
154 |
149 |
156 |
143 |
159 |
156 |
144 |
172 |
162 |
155 |
165 |
179 |
160 |
159 |
149 |
177 |
162 |
163 |
146 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |