ロト7抽選年別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回)

全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を抽選年毎にまとめた分析データです。グラフ左側の回数リンクをクリックすると、その回の傾向表と出現数をまとめた表が確認できます。

ロト7データ分析サービスに戻る

本数字のみで見たい場合はこちら

抽選年別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回)

本数字:  ボーナス数字:  表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 11 11 9 9 9 11 9 13 6 9 9 7 10 10 14 10 7 6 12 7 9 7 12 11 9 9 7 13 13 10 9 8 8 13 8 11 5
本数字 8 9 7 9 8 8 8 8 6 7 7 6 9 7 7 8 7 5 10 4 8 5 12 9 6 6 5 12 10 9 5 4 7 8 6 9 4
B数字 3 2 2 0 1 3 1 5 0 2 2 1 1 3 7 2 0 1 2 3 1 2 0 2 3 3 2 1 3 1 4 4 1 5 2 2 1
2013年
(39回)
11


11


9


9

9


11


9


13


6

9


9


7


10


10


14


10


7

6


12


7


9


7


12

11


9


9


7


13


13


10


9


8


8


13


8


11


5


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 12 11 13 17 13 12 12 15 13 13 16 14 11 11 17 11 9 13 5 15 12 7 15 13 11 12 11 16 12 11 10 10 14 14 16 11 11
本数字 11 10 12 15 10 9 9 12 8 12 10 9 7 7 12 9 8 10 3 10 9 6 13 11 6 10 10 14 10 9 9 9 8 10 12 10 8
B数字 1 1 1 2 3 3 3 3 5 1 6 5 4 4 5 2 1 3 2 5 3 1 2 2 5 2 1 2 2 2 1 1 6 4 4 1 3
2014年
(51回)
12


11


13


17


13


12


12


15


13


13


16


14


11


11


17


11


9


13


5


15


12


7


15


13


11


12


11


16


12


11


10


10


14


14


16


11


11


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 13 11 13 12 9 10 11 12 14 10 13 11 17 14 11 12 13 11 10 14 14 8 11 13 10 11 18 15 11 20 11 12 7 10 20 16 11
本数字 8 11 9 9 7 8 10 12 12 8 10 7 14 11 11 9 12 6 7 9 10 8 7 9 8 7 15 14 5 17 7 12 6 8 15 11 8
B数字 5 0 4 3 2 2 1 0 2 2 3 4 3 3 0 3 1 5 3 5 4 0 4 4 2 4 3 1 6 3 4 0 1 2 5 5 3
2015年
(51回)
13


11

13


12


9


10


11


12

14


10


13


11


17


14


11

12


13


11


10


14


14


8

11


13


10


11


18


15


11


20


11


12

7


10


20


16


11


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 16 14 11 14 11 15 14 12 16 15 11 14 10 16 14 11 7 11 14 14 14 12 16 14 7 13 13 13 8 13 15 9 13 13 8 14 13
本数字 13 9 7 8 7 12 11 9 14 12 7 10 8 13 10 8 5 9 10 12 13 11 14 11 6 10 12 11 6 11 13 7 8 11 6 13 7
B数字 3 5 4 6 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 2 2 4 2 1 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 5 2 2 1 6
2016年
(52回)
16


14


11


14


11


15


14


12


16


15


11


14


10


16


14


11


7


11


14


14


14


12


16


14


7


13


13


13


8


13


15


9


13


13


8


14


13


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 9 11 12 14 10 12 14 9 16 10 14 12 18 11 10 6 12 10 11 10 18 16 12 13 12 15 12 13 14 12 14 13 9 16 14 20 14
本数字 4 10 10 12 7 12 11 5 15 5 10 8 16 6 10 5 12 9 9 7 17 12 6 10 9 11 8 10 9 9 12 10 8 10 12 16 12
B数字 5 1 2 2 3 0 3 4 1 5 4 4 2 5 0 1 0 1 2 3 1 4 6 3 3 4 4 3 5 3 2 3 1 6 2 4 2
2017年
(52回)
9


11


12


14


10


12

14


9


16


10


14


12


18


11


10

6


12

10


11


10


18


16


12


13


12


15


12


13


14


12


14


13


9


16


14


20


14


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 16 10 6 12 15 15 12 12 17 12 14 10 12 11 23 8 13 9 12 9 12 9 19 13 16 20 13 9 18 8 17 12 6 11 13 11 13
本数字 13 7 6 8 9 12 7 9 15 9 12 9 11 8 21 7 11 7 9 8 11 7 15 10 11 13 9 4 15 5 12 11 5 10 12 8 8
B数字 3 3 0 4 6 3 5 3 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3 1 1 2 4 3 5 7 4 5 3 3 5 1 1 1 1 3 5
2018年
(52回)
16


10


6

12


15


15


12


12


17


12


14


10


12


11


23


8


13


9


12


9


12


9


19


13


16


20


13


9


18


8


17


12


6


11


13


11


13


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 11 5 14 12 9 14 10 8 13 17 17 11 10 13 13 13 17 22 14 14 9 7 8 14 12 12 14 14 10 22 14 14 14 16 13 10 8
本数字 8 4 11 10 8 10 10 5 10 15 15 6 8 10 11 11 15 17 8 10 7 7 6 10 7 10 11 11 9 13 12 10 11 15 11 7 5
B数字 3 1 3 2 1 4 0 3 3 2 2 5 2 3 2 2 2 5 6 4 2 0 2 4 5 2 3 3 1 9 2 4 3 1 2 3 3
2019年
(52回)
11


5


14


12


9


14


10

8


13


17


17


11


10


13


13


13


17


22


14


14


9


7

8


14


12


12


14


14


10


22


14


14


14


16


13


10


8


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 11 7 13 17 10 11 13 19 14 17 9 4 15 15 17 9 10 9 14 14 10 18 16 12 9 16 15 9 7 12 11 14 16 15 15 8 8
本数字 9 5 11 14 8 9 10 15 9 13 8 3 12 13 12 6 8 7 9 10 7 17 11 9 8 12 12 4 7 10 9 12 13 9 10 8 8
B数字 2 2 2 3 2 2 3 4 5 4 1 1 3 2 5 3 2 2 5 4 3 1 5 3 1 4 3 5 0 2 2 2 3 6 5 0 0
2020年
(51回)
11


7


13


17


10


11


13


19


14


17


9


4


15


15


17


9


10


9


14


14


10


18


16


12


9


16


15


9


7

12


11


14


16


15


15


8

8

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 11 13 12 9 13 10 8 11 17 10 14 11 14 13 11 14 11 14 8 7 16 11 8 12 14 17 12 11 16 18 12 20 13 10 12 13 13
本数字 8 9 8 8 11 8 7 9 9 8 10 10 11 8 10 12 10 10 8 6 14 9 7 6 9 13 8 8 14 16 10 18 7 9 9 7 13
B数字 3 4 4 1 2 2 1 2 8 2 4 1 3 5 1 2 1 4 0 1 2 2 1 6 5 4 4 3 2 2 2 2 6 1 3 6 0
2021年
(51回)
11


13


12


9


13


10


8


11


17


10


14


11


14


13


11


14


11


14


8

7


16


11


8


12


14


17


12


11


16


18


12


20


13


10


12


13


13

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 11 12 8 11 14 16 17 21 14 9 9 11 18 15 13 8 13 13 15 10 15 13 8 13 9 12 13 6 12 13 17 13 16 14 10 14 12
本数字 8 11 8 6 13 9 15 16 9 6 8 8 16 11 11 8 10 9 11 10 12 10 6 13 9 10 10 3 9 9 15 11 8 7 10 10 9
B数字 3 1 0 5 1 7 2 5 5 3 1 3 2 4 2 0 3 4 4 0 3 3 2 0 0 2 3 3 3 4 2 2 8 7 0 4 3
2022年
(52回)
11


12


8

11


14


16


17


21


14


9


9


11


18


15


13


8

13


13


15


10

15


13


8


13

9

12


13


6


12


13


17


13


16


14


10

14


12


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 15 10 13 17 8 9 9 9 16 14 14 11 14 14 12 15 22 11 14 11 6 16 7 9 15 16 13 17 14 11 9 15 11 15 8 13 15
本数字 10 7 8 12 8 7 8 7 12 11 12 10 11 12 7 11 17 11 12 6 4 12 3 6 14 11 10 15 13 9 7 10 10 12 6 13 10
B数字 5 3 5 5 0 2 1 2 4 3 2 1 3 2 5 4 5 0 2 5 2 4 4 3 1 5 3 2 1 2 2 5 1 3 2 0 5
2023年
(52回)
15


10


13


17


8

9


9


9


16


14


14


11


14


14


12


15


22


11

14


11


6


16


7


9


15


16


13


17


14


11


9


15


11


15


8


13

15


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 15 12 15 13 14 10 9 11 13 10 11 12 12 11 19 9 7 17 17 11 8 11 17 6 13 9 8 8 14 15 9 9 12 14 11 9 11
本数字 10 7 11 12 7 6 7 10 10 6 9 8 9 10 17 8 5 14 15 10 6 11 12 3 8 8 6 7 11 11 7 8 8 13 11 7 8
B数字 5 5 4 1 7 4 2 1 3 4 2 4 3 1 2 1 2 3 2 1 2 0 5 3 5 1 2 1 3 4 2 1 4 1 0 2 3
2024年
(48回)
15


12


15


13


14


10


9


11


13


10


11


12


12


11


19


9


7


17


17


11


8


11

17


6


13


9


8


8


14


15


9


9


12


14


11

9


11


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
ページトップへ