![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選年別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 2026年 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を2026年の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選年別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 7回 | 22 |
| 6回 | 14 17 |
| 4回 | 06 08 20 |
| 3回 | 04 12 13 18 21 23 25 31 34 35 |
| 2回 | 02 05 09 11 16 19 29 32 33 37 |
| 1回 | 01 03 07 10 15 24 27 28 36 |
| 0回 | 26 30 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 本数字 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| B数字 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
2026年 (10回) |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
4 |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
6 |
1 |
2 |
6 |
3 |
2 |
4 |
3 |
7 |
3 |
1 |
3 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 第659回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第660回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第661回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第662回 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第663回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第664回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第665回 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第666回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第667回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第668回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 出現数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 本数字 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| B数字 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
2026年 (10回) |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
4 |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
6 |
1 |
2 |
6 |
3 |
2 |
4 |
3 |
7 |
3 |
1 |
3 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |