|
ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 11日 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を11日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
8回 | 01 |
7回 | 04 09 15 16 36 |
6回 | 13 19 21 29 33 |
5回 | 05 10 14 17 26 35 37 |
4回 | 06 07 11 12 18 20 27 31 32 |
3回 | 08 22 23 24 25 28 34 |
2回 | 02 03 30 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 |
本数字 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
B数字 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11日 (19回) |
8 |
2 |
2 |
7 |
5 |
4 |
4 |
3 |
7 |
5 |
4 |
4 |
6 |
5 |
7 |
7 |
5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
4 |
3 |
6 |
2 |
4 |
4 |
6 |
3 |
5 |
7 |
5 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第28回 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第53回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第66回 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第126回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第139回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第151回 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第186回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第225回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第264回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第299回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第338回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第385回 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第398回 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第423回 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第457回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第461回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第496回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第535回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第596回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出現数 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 |
本数字 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
B数字 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11日 (19回) |
8 |
2 |
2 |
7 |
5 |
4 |
4 |
3 |
7 |
5 |
4 |
4 |
6 |
5 |
7 |
7 |
5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
4 |
3 |
6 |
2 |
4 |
4 |
6 |
3 |
5 |
7 |
5 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |