ロト7抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回)

全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を抽選日毎にまとめた分析データです。グラフ左側の回数リンクをクリックすると、その回の傾向表と出現数をまとめた表が確認できます。

ロト7データ分析サービスに戻る

本数字のみで見たい場合はこちら

抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回)

本数字:  ボーナス数字:  表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 5 3 4 6 3 5 4 4 5 3 5 5 8 2 3 4 5 3 7 4 3 6 4 6 7 7 5 7 7 2 6 5 5 2 2 5 4
本数字 3 3 3 3 3 2 3 4 5 2 4 4 7 1 3 4 5 2 5 2 3 4 2 4 5 7 4 6 4 2 4 4 5 2 2 4 3
B数字 2 0 1 3 0 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 2 2 2 2 0 1 1 3 0 2 1 0 0 0 1 1
1日
(19回)
5


3

4


6


3

5


4


4

5

3


5


5


8


2


3

4

5

3


7


4


3

6


4


6


7


7

5


7


7


2

6


5


5

2

2

5


4


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 7 4 4 2 3 3 5 4 4 6 4 6 6 6 3 3 4 8 5 2 5 2 7 6 2 4 5 2 5 6 5 4 2 5 7 5 1
本数字 5 3 4 2 3 2 3 4 3 6 4 5 3 5 2 2 4 6 3 1 4 2 5 5 1 2 3 1 3 5 5 4 2 5 5 3 1
B数字 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 3 1 1 1 0 2 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0
2日
(18回)
7


4


4

2

3

3


5


4

4


6

4

6


6


6


3


3


4

8


5


2


5


2

7


6


2


4


5


2


5


6


5

4

2

5

7


5


1

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 3 3 10 4 6 5 8 3 2 1 7 3 3 4 3 4 4 5 3 3 5 7 5 4 6 5 5 7 4 3 7 7 6 4 3 4 5
本数字 3 2 7 4 5 5 6 1 2 1 7 3 1 4 2 4 3 5 3 1 5 5 4 4 3 4 3 6 3 2 5 4 3 2 2 4 5
B数字 0 1 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 3 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 0 0
3日
(19回)
3

3


10


4

6


5

8


3


2

1

7

3

3


4

3


4

4


5

3

3


5

7


5


4

6


5


5


7


4


3


7


7


6


4


3


4

5

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 7 4 2 5 6 7 6 2 5 5 7 5 2 6 4 4 4 6 5 5 5 5 3 5 5 5 3 6 3 6 3 4 6 5 5 4 1
本数字 6 4 2 4 4 3 5 2 3 5 4 4 1 5 4 4 4 5 5 4 3 5 3 4 3 3 3 6 2 3 3 2 3 4 4 3 1
B数字 1 0 0 1 2 4 1 0 2 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 2 0 0 1 3 0 2 3 1 1 1 0
4日
(19回)
7


4

2

5


6


7


6


2

5


5

7


5


2


6


4

4

4

6


5

5


5


5

3

5


5


5


3

6

3


6


3

4


6


5


5


4


1

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 2 1 6 4 5 3 5 4 8 4 6 5 5 2 11 5 7 4 3 5 5 3 3 6 6 4 6 5 5 9 7 3 7 6 6 11 2
本数字 1 1 3 3 4 2 5 3 5 4 4 3 3 2 8 5 7 4 3 4 4 3 2 6 5 3 6 5 3 7 6 3 3 4 5 6 2
B数字 1 0 3 1 1 1 0 1 3 0 2 2 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 4 2 1 5 0
5日
(21回)
2


1

6


4


5


3


5

4


8


4

6


5


5


2

11


5

7

4

3

5


5


3

3


6

6


4


6

5

5


9


7


3

7


6


6


11


2

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 4 3 5 6 6 5 3 7 2 5 11 2 7 8 3 4 5 4 4 3 3 3 6 5 4 6 6 6 5 8 8 6 2 4 4 4 3
本数字 4 2 3 5 6 5 3 5 1 4 8 1 6 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 4 5 5 4 7 7 3 2 4 4 3 1
B数字 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 3 1 1 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 1 2
6日
(20回)
4

3


5


6


6

5

3

7


2


5


11


2


7


8


3

4


5


4

4


3

3

3

6


5


4


6


6


6


5


8


8


6


2

4

4

4


3


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 7 5 6 4 4 6 3 5 1 6 3 0 8 4 3 4 4 4 5 5 4 7 4 5 3 6 5 8 6 7 4 5 2 5 6 4 3
本数字 5 5 6 4 4 5 2 3 1 6 3 0 6 3 2 2 4 3 3 3 4 6 1 4 3 5 1 7 5 4 4 4 2 5 4 2 2
B数字 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 1 0 1 4 1 1 3 0 1 0 0 2 2 1
7日
(19回)
7


5

6

4

4

6


3


5


1

6

3

0 8


4


3


4


4

4


5


5


4

7


4


5


3

6


5


8


6


7


4

5


2

5

6


4


3


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 8 5 5 7 7 6 4 7 8 4 4 5 4 7 4 3 3 9 6 5 4 3 0 5 1 4 6 3 4 6 5 7 7 4 9 5 5
本数字 3 4 5 5 6 6 3 6 7 2 3 4 4 5 3 3 3 8 5 4 3 2 0 3 1 1 5 3 4 5 4 6 4 2 7 5 3
B数字 5 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 3 1 0 0 1 1 1 3 2 2 0 2
8日
(21回)
8


5


5

7


7


6

4


7


8


4


4


5


4

7


4


3

3

9


6


5


4


3


0 5


1

4


6


3

4

6


5


7


7


4


9


5

5


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 7 4 3 2 4 4 1 5 4 3 4 2 7 4 9 2 4 6 5 8 5 5 5 5 7 6 3 4 2 4 5 7 4 4 4 6 7
本数字 5 2 3 2 2 3 1 2 3 2 4 2 6 3 7 2 3 4 5 7 5 4 3 3 6 6 3 2 1 2 5 6 3 3 2 4 7
B数字 2 2 0 0 2 1 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0 1 2 0 1 0 1 2 2 1 0 0 2 1 2 0 1 1 1 2 2 0
9日
(19回)
7


4


3

2

4


4


1

5


4


3


4

2

7


4


9


2

4


6


5

8


5

5


5


5


7


6

3

4


2


4


5

7


4


4


4


6


7

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 4 5 5 3 3 8 4 2 7 6 5 2 8 2 5 5 7 2 5 7 7 8 9 2 3 7 3 5 2 4 6 5 5 9 4 6 9
本数字 3 3 4 3 3 5 3 0 6 5 4 0 6 2 4 3 7 1 4 3 7 7 7 2 2 6 2 2 2 4 5 5 5 8 4 3 7
B数字 1 2 1 0 0 3 1 2 1 1 1 2 2 0 1 2 0 1 1 4 0 1 2 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 3 2
10日
(21回)
4


5


5


3

3

8


4


2

7


6


5


2

8


2

5


5


7

2


5


7


7

8


9


2

3


7


3


5


2

4

6


5

5

9


4

6


9


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 8 2 2 7 5 4 4 3 7 5 4 4 6 5 7 7 5 4 6 4 6 3 3 3 3 5 4 3 6 2 4 4 6 3 5 7 5
本数字 5 1 1 4 3 2 4 2 5 4 3 3 6 4 5 7 5 3 6 3 5 3 3 2 2 3 4 1 5 0 4 4 4 3 5 5 4
B数字 3 1 1 3 2 2 0 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 0 0 2 0 0 2 1
11日
(19回)
8


2


2


7


5


4


4

3


7


5


4


4


6

5


7


7

5

4


6

4


6


3

3

3


3


5


4

3


6


2

4

4

6


3

5

7


5


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 8 7 4 9 5 4 4 4 7 7 2 5 1 6 3 2 7 7 5 7 4 4 2 5 7 3 5 2 9 5 4 2 4 4 6 3 7
本数字 7 4 3 8 5 3 4 2 5 6 0 4 1 4 3 2 6 6 4 4 3 4 2 4 6 2 2 1 7 4 2 1 4 3 6 2 6
B数字 1 3 1 1 0 1 0 2 2 1 2 1 0 2 0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 3 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1
12日
(20回)
8


7


4


9


5

4


4

4


7


7


2

5


1

6


3

2

7


7


5


7


4


4

2

5


7


3


5


2


9


5


4


2


4

4


6

3


7


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 5 5 5 7 5 3 5 8 7 8 7 4 5 6 6 7 1 2 5 3 4 3 9 7 4 3 3 1 7 4 3 8 5 9 6 6 3
本数字 2 4 4 5 2 2 5 6 4 7 7 4 5 4 6 6 1 2 4 3 3 3 7 6 3 2 3 1 3 3 2 7 3 6 4 5 3
B数字 3 1 1 2 3 1 0 2 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 4 1 1 1 2 3 2 1 0
13日
(21回)
5


5


5


7


5


3


5

8


7


8


7

4

5

6


6

7


1

2

5


3

4


3

9


7


4


3


3

1

7


4


3


8


5


9


6


6


3

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 3 4 2 6 4 3 4 6 10 7 6 5 4 6 3 3 3 5 1 1 4 4 5 4 4 8 7 3 6 4 4 4 5 5 9 6 3
本数字 3 4 1 5 2 3 3 6 6 5 6 2 1 2 3 3 3 4 1 1 3 2 5 4 2 7 6 3 5 4 2 4 4 5 7 5 1
B数字 0 0 1 1 2 0 1 0 4 2 0 3 3 4 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2
14日
(19回)
3

4

2


6


4


3

4


6

10


7


6

5


4


6


3

3

3

5


1

1

4


4


5

4

4


8


7


3

6


4

4


4

5


5

9


6


3


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 5 3 5 5 5 6 6 8 7 3 4 1 8 3 7 3 6 8 5 8 5 5 4 4 6 4 2 7 7 6 5 3 8 4 4 5 4
本数字 5 1 4 3 5 6 4 6 6 3 2 1 5 2 6 2 5 5 3 7 4 5 1 4 3 1 2 6 7 5 3 3 7 3 4 4 4
B数字 0 2 1 2 0 0 2 2 1 0 2 0 3 1 1 1 1 3 2 1 1 0 3 0 3 3 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0
15日
(21回)
5

3


5


5


5

6

6


8


7


3

4


1

8


3


7


3


6


8


5


8


5


5

4


4

6


4


2

7


7

6


5


3

8


4


4

5


4

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 3 4 7 8 4 5 3 5 2 1 7 6 5 3 7 3 5 3 5 5 6 2 6 5 3 5 7 3 3 6 5 7 3 8 4 3 4
本数字 3 3 6 7 3 5 2 5 2 1 2 5 4 3 5 2 2 3 3 4 6 1 5 3 3 5 6 3 3 3 4 5 2 5 3 3 3
B数字 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 1 1 0 2 1 3 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 1 2 1 3 1 0 1
16日
(19回)
3

4


7


8


4


5

3


5

2

1

7


6


5


3

7


3


5


3

5


5


6

2


6


5


3

5

7


3

3

6


5


7


3


8


4


3

4


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 6 5 6 2 7 4 5 6 7 5 4 4 4 7 7 5 7 4 7 9 7 3 6 3 6 3 9 9 2 4 2 2 7 5 2 4 4
本数字 3 5 5 0 6 2 4 6 5 5 2 2 4 6 6 3 6 3 4 7 6 1 5 3 4 3 7 7 2 4 1 0 6 4 2 4 4
B数字 3 0 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0
17日
(21回)
6


5

6


2

7


4


5


6

7


5

4


4


4

7


7


5


7


4


7


9


7


3


6


3

6


3

9


9


2

4

2


2

7


5


2

4

4

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 3 2 3 5 3 7 8 2 3 6 5 9 2 2 8 2 7 5 6 3 7 5 5 7 4 5 3 3 1 4 4 4 7 4 8 4 5
本数字 1 2 3 3 2 2 5 2 1 3 5 8 2 2 6 2 6 4 5 3 6 4 5 7 3 4 3 3 1 4 2 4 4 4 7 4 1
B数字 2 0 0 2 1 5 3 0 2 3 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 4
18日
(19回)
3


2

3

5


3


7


8


2

3


6


5

9


2

2

8


2

7


5


6


3

7


5


5

7

4


5


3

3

1

4

4


4

7


4

8


4

5


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 7 6 3 7 4 4 3 4 7 4 6 7 8 3 5 4 5 5 3 7 5 4 10 4 2 5 6 6 9 7 6 5 2 8 2 4 2
本数字 6 4 3 3 3 3 3 2 5 3 5 3 8 2 4 3 4 4 3 3 4 4 8 3 2 5 6 5 7 5 6 4 0 6 2 4 2
B数字 1 2 0 4 1 1 0 2 2 1 1 4 0 1 1 1 1 1 0 4 1 0 2 1 0 0 0 1 2 2 0 1 2 2 0 0 0
19日
(21回)
7


6


3

7


4


4


3

4


7


4


6


7


8

3


5


4


5


5


3

7


5


4

10


4


2

5

6

6


9


7


6

5


2

8


2

4

2

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 5 3 6 4 3 1 5 9 6 4 5 4 5 11 5 4 10 6 5 5 6 7 3 6 4 3 2 2 5 5 3 6 4 6 2 2 8
本数字 2 3 3 3 3 1 3 5 5 2 4 2 4 9 3 3 8 5 5 5 5 7 3 4 4 3 2 2 3 4 1 5 4 5 2 2 6
B数字 3 0 3 1 0 0 2 4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 2
20日
(20回)
5


3

6


4


3

1

5


9


6


4


5


4


5


11


5


4


10


6


5

5

6


7

3

6


4

3

2

2

5


5


3


6


4

6


2

2

8


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 5 5 6 7 5 4 2 7 3 4 6 2 6 7 5 4 4 3 5 5 6 3 5 3 2 7 6 5 8 3 4 2 5 6 3 5 3
本数字 4 3 5 6 5 4 2 6 2 3 4 2 6 5 5 1 4 3 2 3 5 3 3 2 1 6 5 2 7 3 4 1 4 5 1 4 2
B数字 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 3 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 2 1 1
21日
(19回)
5


5


6


7


5

4

2

7


3


4


6


2

6

7


5

4


4

3

5


5


6


3

5


3


2


7


6


5


8


3

4

2


5


6


3


5


3


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 4 4 1 4 4 8 5 4 6 4 6 6 7 4 6 4 4 7 8 2 4 5 3 6 5 7 4 5 5 6 7 9 1 9 2 8 5
本数字 3 4 1 4 2 7 5 3 5 2 5 3 6 4 5 4 3 5 6 2 2 4 3 5 3 3 3 4 5 4 6 9 0 6 2 7 2
B数字 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 1 2 2 0 2 1 0 1 2 4 1 1 0 2 1 0 1 3 0 1 3
22日
(21回)
4


4

1

4

4


8


5

4


6


4


6


6


7


4

6


4

4


7


8


2

4


5


3

6


5


7


4


5


5

6


7


9

1

9


2

8


5


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 5 2 2 3 7 5 5 4 5 5 3 8 4 7 8 5 5 3 5 2 3 3 3 4 4 6 5 2 6 11 5 5 7 3 6 2 3
本数字 4 2 1 2 5 5 5 3 5 4 3 7 4 6 8 5 4 1 3 2 3 2 1 1 4 4 4 0 4 8 4 5 6 1 5 1 1
B数字 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 2 3 0 2 1 2 2 3 1 0 1 2 1 1 2
23日
(19回)
5


2

2


3


7


5

5

4


5

5


3

8


4

7


8

5

5


3


5


2

3

3


3


4


4

6


5


2

6


11


5


5

7


3


6


2


3


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 5 3 5 6 4 4 4 6 6 7 4 4 4 9 7 4 5 3 4 2 5 6 5 6 2 3 6 8 5 6 10 5 3 5 6 5 7
本数字 4 3 4 6 3 2 3 3 4 4 3 3 4 8 7 3 4 3 4 1 3 6 3 5 2 2 3 6 5 5 9 4 2 2 4 5 5
B数字 1 0 1 0 1 2 1 3 2 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 3 2 0 1 1 1 1 3 2 0 2
24日
(21回)
5


3

5


6

4


4


4


6


6


7


4


4


4

9


7

4


5


3

4

2


5


6

5


6


2

3


6


8


5

6


10


5


3


5


6


5

7


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 1 8 6 8 1 6 8 4 4 4 3 6 6 7 4 4 5 4 3 5 2 6 4 4 3 6 4 3 4 9 3 5 5 4 5 4 3
本数字 1 7 4 6 0 5 7 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 2 2 5 1 5 3 3 2 6 4 2 2 8 3 5 1 2 4 4 3
B数字 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 4 2 1 0 0
25日
(19回)
1

8


6


8


1

6


8


4

4

4


3

6


6


7


4


4


5


4


3


5

2


6


4


4


3


6

4

3


4


9


3

5

5


4


5


4

3

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 4 7 9 6 4 6 1 6 6 3 2 5 7 8 6 5 5 5 4 4 3 8 3 4 7 5 5 6 6 5 8 3 2 7 4 2 8
本数字 4 4 6 6 3 6 0 5 5 3 1 2 7 5 2 4 3 4 4 4 3 7 3 2 2 4 5 4 5 4 7 2 2 6 4 2 7
B数字 0 3 3 0 1 0 1 1 1 0 1 3 0 3 4 1 2 1 0 0 0 1 0 2 5 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1
26日
(21回)
4

7


9


6

4


6

1

6


6


3

2


5


7

8


6


5


5


5


4

4

3

8


3

4


7


5


5

6


6


5


8


3


2

7


4

2

8


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 3 4 2 5 5 4 5 7 5 8 4 4 7 3 5 7 3 3 8 4 5 2 5 2 8 6 6 3 4 5 4 5 5 7 5 8 4
本数字 1 3 2 4 4 2 5 6 5 4 4 4 5 2 3 5 3 2 7 3 4 2 4 1 7 3 4 3 4 2 3 3 5 6 5 8 2
B数字 2 1 0 1 1 2 0 1 0 4 0 0 2 1 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 0 0 3 1 2 0 1 0 0 2
27日
(20回)
3


4


2

5


5


4


5

7


5

8


4

4

7


3


5


7


3

3


8


4


5


2

5


2


8


6


6


3

4

5


4


5


5

7


5

8

4


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 4 6 3 3 3 5 3 6 5 6 6 2 2 5 11 3 3 5 3 4 6 6 6 5 4 7 4 6 3 4 1 4 5 7 4 7 4
本数字 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 6 2 2 5 7 2 1 5 2 3 5 6 4 1 3 7 1 6 2 4 0 2 3 4 2 6 4
B数字 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 2 0 1 1 1 0 2 4 1 0 3 0 1 0 1 2 2 3 2 1 0
28日
(19回)
4


6


3

3

3

5


3

6


5

6


6

2

2

5

11


3


3


5

3


4


6


6

6


5


4


7

4


6

3


4

1

4


5


7


4


7


4

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 6 4 2 4 4 4 5 5 10 6 3 4 2 2 4 8 2 5 4 3 2 1 6 5 7 9 4 9 3 8 5 8 5 6 6 5 4
本数字 5 4 2 3 1 3 4 5 8 5 1 4 2 1 3 7 2 4 3 1 1 0 3 2 7 6 4 7 3 8 3 8 4 5 4 3 4
B数字 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 3 3 0 3 0 2 0 0 2 0 1 1 2 2 0
29日
(20回)
6


4

2

4


4


4


5


5

10


6


3


4

2

2


4


8


2

5


4


3


2


1

6


5


7

9


4

9


3

8

5


8

5


6


6


5


4

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 5 3 7 5 5 3 7 3 7 5 4 2 7 4 8 1 2 3 2 5 7 3 7 3 5 5 6 4 4 4 3 3 3 1 3 1 3
本数字 4 2 4 4 3 3 5 3 5 2 3 2 7 3 7 1 2 2 1 5 5 3 7 3 4 3 4 3 4 4 2 3 1 1 3 0 1
B数字 1 1 3 1 2 0 2 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2
30日
(17回)
5


3


7


5


5


3

7


3

7


5


4


2

7

4


8


1

2

3


2


5

7


3

7

3

5


5


6


4


4

4

3


3

3


1

3

1

3


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
出現数 2 3 3 3 1 3 3 2 3 1 4 1 3 1 4 3 0 5 4 1 0 3 3 4 3 3 4 1 3 2 2 2 1 2 6 5 5
本数字 2 2 3 3 0 3 3 2 1 1 4 1 1 1 4 3 0 2 1 1 0 2 3 4 3 1 3 1 3 1 2 2 1 1 5 4 3
B数字 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2
31日
(11回)
2

3


3

3

1

3

3

2

3


1

4

1

3


1

4

3

0 5


4


1

0 3


3

4

3

3


4


1

3

2


2

2

1

2


6


5


5


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
ページトップへ