![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を2日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 8回 | 18 |
| 7回 | 01 14 23 24 35 |
| 6回 | 10 12 13 27 30 34 36 |
| 5回 | 02 07 09 19 21 26 29 31 |
| 4回 | 03 08 11 15 17 32 |
| 3回 | 05 06 16 |
| 2回 | 04 20 22 25 28 33 |
| 1回 | 37 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 本数字 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| B数字 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
2日 (19回) |
7 |
5 |
4 |
2 |
3 |
3 |
5 |
4 |
5 |
6 |
4 |
6 |
6 |
7 |
4 |
3 |
4 |
8 |
5 |
2 |
5 |
2 |
7 |
7 |
2 |
5 |
6 |
2 |
5 |
6 |
5 |
4 |
2 |
6 |
7 |
6 |
1 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 第18回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第56回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第129回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第176回 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第189回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第215回 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第250回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第254回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第289回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第328回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第388回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第413回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第426回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第486回 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第499回 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第525回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第560回 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第586回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第624回 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 出現数 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 本数字 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| B数字 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
2日 (19回) |
7 |
5 |
4 |
2 |
3 |
3 |
5 |
4 |
5 |
6 |
4 |
6 |
6 |
7 |
4 |
3 |
4 |
8 |
5 |
2 |
5 |
2 |
7 |
7 |
2 |
5 |
6 |
2 |
5 |
6 |
5 |
4 |
2 |
6 |
7 |
6 |
1 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |