![]() |
![]() ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 13日 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を13日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 12回 | 08 |
| 10回 | 23 34 |
| 9回 | 10 29 32 |
| 8回 | 04 11 14 19 24 |
| 7回 | 09 15 16 35 |
| 6回 | 01 02 03 36 |
| 5回 | 05 06 07 13 21 22 31 33 |
| 4回 | 12 25 26 30 37 |
| 3回 | 18 20 27 28 |
| 2回 | 17 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| 本数字 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| B数字 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
13日 (25回) |
6 |
6 |
6 |
8 |
5 |
5 |
5 |
12 |
7 |
9 |
8 |
4 |
5 |
8 |
7 |
7 |
2 |
3 |
8 |
3 |
5 |
5 |
10 |
8 |
4 |
4 |
3 |
3 |
9 |
4 |
5 |
9 |
5 |
10 |
7 |
6 |
4 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 第24回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第37回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第62回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第96回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第100回 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第135回 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第160回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第195回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第234回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第260回 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第273回 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第334回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第347回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第359回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第394回 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第432回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第470回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第483回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第505回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第544回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 第592回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第605回 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第630回 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第664回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第668回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 出現数 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| 本数字 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| B数字 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
13日 (25回) |
6 |
6 |
6 |
8 |
5 |
5 |
5 |
12 |
7 |
9 |
8 |
4 |
5 |
8 |
7 |
7 |
2 |
3 |
8 |
3 |
5 |
5 |
10 |
8 |
4 |
4 |
3 |
3 |
9 |
4 |
5 |
9 |
5 |
10 |
7 |
6 |
4 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |