|
ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を7日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
8回 | 13 28 |
7回 | 01 22 30 |
6回 | 03 06 10 26 29 35 |
5回 | 02 08 19 20 24 27 32 34 |
4回 | 04 05 14 16 17 18 21 23 31 36 |
3回 | 07 11 15 25 37 |
2回 | 33 |
1回 | 09 |
0回 | 12 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
本数字 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
B数字 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7日 (19回) |
7 |
5 |
6 |
4 |
4 |
6 |
3 |
5 |
1 |
6 |
3 |
0 |
8 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
7 |
4 |
5 |
3 |
6 |
5 |
8 |
6 |
7 |
4 |
5 |
2 |
5 |
6 |
4 |
3 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第10回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第44回 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第48回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第83回 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第121回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第181回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第207回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第220回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第281回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第294回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第320回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第354回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第380回 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第418回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第452回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第491回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第517回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第530回 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第578回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出現数 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
本数字 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
B数字 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7日 (19回) |
7 |
5 |
6 |
4 |
4 |
6 |
3 |
5 |
1 |
6 |
3 |
0 |
8 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
7 |
4 |
5 |
3 |
6 |
5 |
8 |
6 |
7 |
4 |
5 |
2 |
5 |
6 |
4 |
3 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |