|
ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 14日 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を14日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
10回 | 09 |
9回 | 35 |
8回 | 26 |
7回 | 10 27 |
6回 | 04 08 11 14 29 36 |
5回 | 12 18 23 33 34 |
4回 | 02 05 07 13 21 22 24 25 30 31 32 |
3回 | 01 06 15 16 17 28 37 |
2回 | 03 |
1回 | 19 20 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 |
本数字 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 |
B数字 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14日 (19回) |
3 |
4 |
2 |
6 |
4 |
3 |
4 |
6 |
10 |
7 |
6 |
5 |
4 |
6 |
3 |
3 |
3 |
5 |
1 |
1 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
8 |
7 |
3 |
6 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
9 |
6 |
3 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第11回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第45回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第49回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第84回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第122回 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第182回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第208回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第221回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第282回 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第295回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第321回 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第355回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第381回 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第419回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第453回 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第492回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第518回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第531回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第579回 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出現数 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 |
本数字 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 |
B数字 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14日 (19回) |
3 |
4 |
2 |
6 |
4 |
3 |
4 |
6 |
10 |
7 |
6 |
5 |
4 |
6 |
3 |
3 |
3 |
5 |
1 |
1 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
8 |
7 |
3 |
6 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
9 |
6 |
3 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |