![]() |
![]() ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 30日 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を30日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 8回 | 09 15 |
| 7回 | 03 07 13 21 23 27 |
| 6回 | 01 |
| 5回 | 04 05 10 11 20 25 26 |
| 4回 | 08 14 18 28 29 30 35 |
| 3回 | 02 06 22 24 31 32 33 37 |
| 2回 | 12 16 17 19 34 |
| 1回 | 36 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 本数字 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| B数字 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
30日 (18回) |
6 |
3 |
7 |
5 |
5 |
3 |
7 |
4 |
8 |
5 |
5 |
2 |
7 |
4 |
8 |
2 |
2 |
4 |
2 |
5 |
7 |
3 |
7 |
3 |
5 |
5 |
7 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
1 |
3 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 第22回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第60回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第94回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第133回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第180回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第193回 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第219回 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第258回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第293回 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第332回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第392回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第417回 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第430回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第490回 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第503回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第529回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第590回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第628回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 出現数 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 本数字 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| B数字 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
30日 (18回) |
6 |
3 |
7 |
5 |
5 |
3 |
7 |
4 |
8 |
5 |
5 |
2 |
7 |
4 |
8 |
2 |
2 |
4 |
2 |
5 |
7 |
3 |
7 |
3 |
5 |
5 |
7 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
1 |
3 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |