|
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 30日 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を30日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
8回 | 15 |
7回 | 03 07 09 13 21 23 |
6回 | 27 |
5回 | 01 04 05 10 20 25 26 |
4回 | 11 14 28 29 30 |
3回 | 02 06 08 18 22 24 31 32 33 35 37 |
2回 | 12 17 19 |
1回 | 16 34 36 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
本数字 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
B数字 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30日 (17回) |
5 |
3 |
7 |
5 |
5 |
3 |
7 |
3 |
7 |
5 |
4 |
2 |
7 |
4 |
8 |
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
7 |
3 |
7 |
3 |
5 |
5 |
6 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第22回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第60回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第94回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第133回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第180回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第193回 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第219回 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第258回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第293回 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第332回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第392回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第417回 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第430回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第490回 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第503回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第529回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第590回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出現数 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
本数字 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
B数字 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30日 (17回) |
5 |
3 |
7 |
5 |
5 |
3 |
7 |
3 |
7 |
5 |
4 |
2 |
7 |
4 |
8 |
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
7 |
3 |
7 |
3 |
5 |
5 |
6 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |