|
ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を4日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
7回 | 01 06 11 |
6回 | 05 07 14 18 28 30 33 |
5回 | 04 09 10 12 19 20 21 22 24 25 26 34 35 |
4回 | 02 15 16 17 32 36 |
3回 | 23 27 29 31 |
2回 | 03 08 13 |
1回 | 37 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 |
本数字 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
B数字 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4日 (19回) |
7 |
4 |
2 |
5 |
6 |
7 |
6 |
2 |
5 |
5 |
7 |
5 |
2 |
6 |
4 |
4 |
4 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
5 |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
4 |
6 |
5 |
5 |
4 |
1 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第27回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第52回 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第65回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第125回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第138回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第150回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第185回 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第224回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第263回 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第298回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第337回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第384回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第397回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第422回 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第456回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第460回 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第495回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
第534回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第595回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出現数 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 |
本数字 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
B数字 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4日 (19回) |
7 |
4 |
2 |
5 |
6 |
7 |
6 |
2 |
5 |
5 |
7 |
5 |
2 |
6 |
4 |
4 |
4 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
5 |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
4 |
6 |
5 |
5 |
4 |
1 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |