![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 31日 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を31日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 7回 | 35 |
| 6回 | 18 |
| 5回 | 11 36 37 |
| 4回 | 07 08 15 19 24 25 27 |
| 3回 | 01 02 03 04 06 09 13 14 16 22 23 26 29 30 34 |
| 2回 | 05 10 12 20 31 32 33 |
| 1回 | 21 28 |
| 0回 | 17 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 本数字 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| B数字 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
31日 (13回) |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
5 |
2 |
3 |
3 |
4 |
3 |
0 |
6 |
4 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
7 |
5 |
5 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 第9回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第43回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第82回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第120回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第206回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第280回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第319回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第353回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第379回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第516回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第577回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第611回 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第650回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 出現数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 本数字 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| B数字 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
31日 (13回) |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
5 |
2 |
3 |
3 |
4 |
3 |
0 |
6 |
4 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
7 |
5 |
5 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |