ミニロト当選数字 5分割傾向表(本数字のみ/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字のみ)を5分割して出現パターンを見やすくしています。

ミニロトデータ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字+ボーナス数字で見たい場合はこちら

5分割傾向表(本数字のみ/最新50回)

31個の数字を1から順に6個づつにグループ分けしたものです。

(Aグループ)01,02,03,04,05,06 (Bグループ)07,08,09,10,11,12 (Cグループ)13,14,15,16,17,18

(Dグループ)19,20,21,22,23,24 (Eグループ)25,26,27,28,29,30,31

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選 ◆:同枠から5つ当選

【 当選パターン 】

 1:ファイブカード 2:フォーカード 3:フルハウス 4:スリーカード 5:スリーカード×2

 6:スリーペア   7:ツーペア   8:ワンペア  9:ペア無し

抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E 当選パターン
第1232回 4 5 17 27 29 6 AACEE     7
第1233回 3 8 17 19 23 22 ABCDD   8
第1234回 4 14 15 27 28 22 ACCEE     7
第1235回 8 12 17 22 28 5 BBCDE   8
第1236回 1 18 19 30 31 29 ACDEE   8
第1237回 2 9 10 25 31 18 ABBEE     7
第1238回 13 16 19 21 25 29 CCDDE     7
第1239回 7 9 11 18 30 1 BBBCE     4
第1240回 13 15 20 27 30 6 CCDEE     7
第1241回 1 2 3 7 27 11 AAABE     4
第1242回 5 7 18 19 27 29 ABCDE 9
第1243回 2 4 13 15 20 24 AACCD     7
第1244回 2 6 9 11 19 22 AABBD     7
第1245回 10 11 16 29 30 19 BBCEE     7
第1246回 16 17 20 21 28 18 CCDDE     7
第1247回 9 15 23 26 30 19 BCDEE   8
第1248回 2 4 5 14 25 24 AAACE     4
第1249回 7 9 11 14 21 27 BBBCD     4
第1250回 2 12 13 19 23 27 ABCDD   8
第1251回 3 4 5 30 31 17 AAAEE       3
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E 当選パターン
第1252回 1 4 11 25 30 10 AABEE     7
第1253回 1 11 17 19 25 28 ABCDE 9
第1254回 1 5 12 17 28 14 AABCE   8
第1255回 2 3 4 17 23 12 AAACD     4
第1256回 7 8 14 19 21 23 BBCDD     7
第1257回 8 13 19 22 24 21 BCDDD     4
第1258回 3 6 12 19 30 13 AABDE   8
第1259回 1 13 17 18 22 25 ACCCD     4
第1260回 2 4 14 21 29 12 AACDE   8
第1261回 19 21 25 29 31 7 DDEEE       3
第1262回 11 16 18 19 29 31 BCCDE   8
第1263回 1 2 15 25 28 5 AACEE     7
第1264回 2 7 10 22 27 24 ABBDE   8
第1265回 8 9 11 15 31 17 BBBCE     4
第1266回 1 16 22 23 31 18 ACDDE   8
第1267回 13 15 18 20 29 17 CCCDE     4
第1268回 9 11 14 22 29 31 BBCDE   8
第1269回 5 10 16 20 21 14 ABCDD   8
第1270回 2 7 16 19 26 20 ABCDE 9
第1271回 16 17 19 22 23 24 CCDDD       3
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E 当選パターン
第1272回 3 7 14 21 30 13 ABCDE 9
第1273回 7 18 20 22 23 5 BCDDD     4
第1274回 1 7 8 10 14 18 ABBBC     4
第1275回 6 11 12 13 14 5 ABBCC     7
第1276回 4 9 13 16 31 27 ABCCE   8
第1277回 2 13 18 22 28 30 ACCDE   8
第1278回 3 10 19 21 31 29 ABDDE   8
第1279回 1 14 18 22 28 26 ACCDE   8
第1280回 7 9 14 17 20 13 BBCCD     7
ページトップへ