ミニロト当選数字 5分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を5分割して出現パターンを見やすくしています。

ミニロトデータ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字のみで見たい場合はこちら

5分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

31個の数字を1から順に6個づつにグループ分けしたものです。

(Aグループ)01,02,03,04,05,06 (Bグループ)07,08,09,10,11,12 (Cグループ)13,14,15,16,17,18

(Dグループ)19,20,21,22,23,24 (Eグループ)25,26,27,28,29,30,31

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選 ◆:同枠から5つ当選

【 当選パターン 】

 1:ファイブカード 2:フォーカード 3:フルハウス 4:スリーカード 5:スリーカード×2

 6:スリーペア   7:ツーペア   8:ワンペア  9:ペア無し

抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E 当選パターン
第1262回 11 16 18 19 29 31 BCCDEE   7
第1263回 1 2 15 25 28 5 AACEEA     3
第1264回 2 7 10 22 27 24 ABBDED   7
第1265回 8 9 11 15 31 17 BBBCEC     3
第1266回 1 16 22 23 31 18 ACDDEC   7
第1267回 13 15 18 20 29 17 CCCDEC     2
第1268回 9 11 14 22 29 31 BBCDEE   7
第1269回 5 10 16 20 21 14 ABCDDC   7
第1270回 2 7 16 19 26 20 ABCDED 8
第1271回 16 17 19 22 23 24 CCDDDD       2
第1272回 3 7 14 21 30 13 ABCDEC 8
第1273回 7 18 20 22 23 5 BCDDDA   4
第1274回 1 7 8 10 14 18 ABBBCC     3
第1275回 6 11 12 13 14 5 ABBCCA     6
第1276回 4 9 13 16 31 27 ABCCEE   7
第1277回 2 13 18 22 28 30 ACCDEE   7
第1278回 3 10 19 21 31 29 ABDDEE   7
第1279回 1 14 18 22 28 26 ACCDEE   7
第1280回 7 9 14 17 20 13 BBCCDC     3
第1281回 4 10 15 18 24 5 ABCCDA   7
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E 当選パターン
第1282回 2 22 23 30 31 29 ADDEEE     3
第1283回 1 11 25 29 31 3 ABEEEA     3
第1284回 4 11 23 28 31 22 ABDEED   7
第1285回 4 5 18 23 25 11 AACDEB 8
第1286回 9 10 12 13 30 25 BBBCEE     3
第1287回 10 12 23 26 30 22 BBDEED     6
第1288回 4 12 14 16 22 8 ABCCDB   7
第1289回 17 18 21 27 30 3 CCDEEA   7
第1290回 21 26 27 29 31 7 DEEEEB     2
第1291回 1 2 8 11 29 19 AABBED   7
第1292回 6 11 21 23 25 27 ABDDEE   7
第1293回 6 8 10 20 28 15 ABBDEC 8
第1294回 8 21 22 27 29 1 BDDEEA   7
第1295回 4 11 12 21 26 28 ABBDEE   7
第1296回 9 13 18 19 21 6 BCCDDA   7
第1297回 1 12 17 21 28 31 ABCDEE 8
第1298回 2 4 12 13 17 29 AABCCE   7
第1299回 3 4 9 11 18 7 AABBCB     3
第1300回 1 4 16 27 31 15 AACEEC     6
第1301回 13 15 25 26 27 17 CCEEEC       5
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E 当選パターン
第1302回 6 11 12 17 24 4 ABBCDA   7
第1303回 7 14 17 30 31 22 BCCEED   7
第1304回 3 4 6 20 31 2 AAADEA     2
第1305回 7 12 14 29 30 4 BBCEEA   7
第1306回 5 7 27 28 29 16 ABEEEC   4
第1307回 11 13 16 18 20 19 BCCCDD     3
第1308回 3 8 12 16 22 29 ABBCDE 8
第1309回 6 12 25 27 29 22 ABEEED   4
第1310回 13 14 19 24 28 3 CCDDEA   7
ページトップへ