ミニロト抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/新球回)

新球回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を抽選日毎にまとめた分析データです。グラフ左側の回数リンクをクリックすると、その回の傾向表と出現数をまとめた表が確認できます。

ミニロトデータ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】

本数字のみで見たい場合はこちら

抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/新球回)

本数字:  ボーナス数字:  表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 8 6 8 5 4 7 7 7 7 4 12 7 6 10 5 10 8 5 4 6 6 7 3 8 6 4 7 6 7 6 8
本数字 7 6 6 4 4 5 7 6 5 4 12 6 6 9 2 9 6 4 4 5 6 6 1 4 4 4 6 6 6 5 5
B数字 1 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 3 1 2 1 0 1 0 1 2 4 2 0 1 0 1 1 3
1日
(34回)
8


6

8


5


4

7


7

7


7


4

12

7


6

10


5


10


8


5


4

6


6

7


3


8


6


4

7


6

7


6


8


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 6 8 5 10 6 5 9 8 2 8 5 2 5 6 7 5 6 8 6 7 11 4 6 4 8 11 5 9 8 6 8
本数字 5 6 3 8 6 4 5 7 2 8 3 1 4 5 6 4 6 6 5 6 11 4 5 4 8 10 5 5 5 5 8
B数字 1 2 2 2 0 1 4 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 3 1 0
2日
(34回)
6


8


5


10


6

5


9


8


2

8

5


2


5


6


7


5


6

8


6


7


11

4

6


4

8

11


5

9


8


6


8

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 6 4 9 7 5 4 5 7 6 10 11 4 3 6 6 2 5 7 5 9 3 14 5 5 10 6 5 6 4 11 8
本数字 4 3 6 4 2 4 4 7 5 8 11 4 2 6 5 1 4 7 5 7 2 11 5 4 8 5 4 6 4 11 6
B数字 2 1 3 3 3 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 3 0 1 2 1 1 0 0 0 2
3日
(33回)
6


4


9


7


5


4

5


7

6


10


11

4

3


6

6


2


5


7

5

9


3


14


5

5


10


6


5


6

4

11

8


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 4 9 7 4 7 6 5 7 9 5 6 10 7 8 7 9 11 6 6 6 6 8 6 9 7 5 10 2 6 7 5
本数字 3 9 5 2 4 4 4 5 8 4 5 10 5 7 6 5 8 5 6 6 6 5 6 8 6 4 10 1 6 7 5
B数字 1 0 2 2 3 2 1 2 1 1 1 0 2 1 1 4 3 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0
4日
(35回)
4


9

7


4


7


6


5


7


9


5


6


10

7


8


7


9


11


6


6

6

6

8


6

9


7


5


10

2


6

7

5

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 3 8 7 9 10 8 7 5 12 10 4 10 6 5 10 13 5 8 8 6 5 8 8 4 9 2 7 8 10 7 6
本数字 2 7 4 8 6 6 5 4 9 6 4 9 6 5 8 11 5 7 8 5 5 8 8 3 9 2 3 7 9 5 6
B数字 1 1 3 1 4 2 2 1 3 4 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 1 2 0
5日
(38回)
3


8


7


9


10


8


7


5


12


10


4

10


6

5

10


13


5

8


8

6


5

8

8

4


9

2

7


8


10


7


6

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 4 5 7 6 10 8 7 6 7 7 7 10 6 6 4 12 11 5 8 8 5 7 9 10 6 10 7 10 5 4 5
本数字 4 3 6 4 8 6 7 5 5 5 7 8 5 4 4 10 8 5 8 8 5 6 8 6 5 6 6 9 5 4 5
B数字 0 2 1 2 2 2 0 1 2 2 0 2 1 2 0 2 3 0 0 0 0 1 1 4 1 4 1 1 0 0 0
6日
(37回)
4

5


7


6


10


8


7

6


7


7


7

10


6


6


4

12


11


5

8

8

5

7


9


10


6


10


7


10


5

4

5

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 6 11 12 8 8 2 5 6 7 6 11 10 7 5 5 8 6 9 7 5 8 8 8 4 6 5 8 13 7 7 10
本数字 5 10 10 6 5 2 3 6 6 4 11 7 6 5 2 7 6 4 7 4 7 7 8 4 4 5 7 10 5 7 10
B数字 1 1 2 2 3 0 2 0 1 2 0 3 1 0 3 1 0 5 0 1 1 1 0 0 2 0 1 3 2 0 0
7日
(38回)
6


11


12


8


8


2

5


6

7


6


11

10


7


5

5


8


6

9


7

5


8


8


8

4

6


5

8


13


7


7

10

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 3 11 10 8 10 8 5 4 8 6 6 7 8 10 4 10 8 9 8 8 5 4 11 3 5 4 3 5 11 7 13
本数字 3 10 10 7 6 7 3 3 6 4 6 6 6 10 3 7 6 8 6 7 5 2 10 3 5 2 3 4 10 6 11
B数字 0 1 0 1 4 1 2 1 2 2 0 1 2 0 1 3 2 1 2 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 1 2
8日
(37回)
3

11


10

8


10


8


5


4


8


6


6

7


8


10

4


10


8


9


8


8


5

4


11


3

5

4


3

5


11


7


13


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 7 6 7 5 8 8 6 8 7 8 10 9 3 16 6 5 12 7 11 5 7 9 6 5 5 3 5 2 12 7 12
本数字 4 4 7 5 7 6 5 6 6 7 8 8 3 13 5 3 10 6 10 4 7 6 5 5 5 3 3 2 10 7 9
B数字 3 2 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 0 3 1 2 2 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 2 0 3
9日
(38回)
7


6


7

5

8


8


6


8


7


8


10


9


3

16


6


5


12


7


11


5


7

9


6


5

5

3

5


2

12


7

12


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 5 6 4 8 7 7 10 3 5 9 9 6 10 2 10 6 8 11 7 10 7 10 6 7 9 8 10 8 2 6 6
本数字 4 4 4 8 6 4 8 3 3 8 8 6 9 1 7 6 7 9 6 9 6 8 5 5 8 6 8 6 2 6 5
B数字 1 2 0 0 1 3 2 0 2 1 1 0 1 1 3 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 0 0 1
10日
(37回)
5


6


4

8

7


7


10


3

5


9


9


6

10


2


10


6

8


11


7


10


7


10


6


7


9


8


10


8


2

6

6


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 6 4 7 7 6 5 5 5 7 6 8 6 6 8 7 6 4 9 7 14 1 12 4 10 8 5 11 4 6 10 6
本数字 6 2 6 7 4 3 4 5 6 6 7 5 6 6 6 4 3 8 7 13 1 10 4 8 5 4 10 3 5 8 3
B数字 0 2 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0 2 0 2 3 1 1 1 1 2 3
11日
(35回)
6

4


7


7

6


5


5


5

7


6

8


6


6

8


7


6


4


9


7

14


1

12


4

10


8


5


11


4


6


10


6


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 10 6 11 4 9 3 11 5 7 7 12 7 9 10 7 7 5 7 3 6 6 10 5 4 7 7 9 5 10 8 11
本数字 9 5 9 4 8 3 9 3 6 6 10 5 7 7 4 7 4 5 2 6 6 8 4 3 6 6 8 4 9 8 9
B数字 1 1 2 0 1 0 2 2 1 1 2 2 2 3 3 0 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2
12日
(38回)
10


6


11


4

9


3

11


5


7


7


12


7


9


10


7


7

5


7


3


6

6

10


5


4


7


7


9


5


10


8

11


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 5 8 9 3 6 10 10 11 5 5 9 5 8 4 7 7 9 13 9 7 7 11 7 1 8 5 7 6 6 5 9
本数字 4 6 8 3 6 8 8 8 5 5 6 2 7 3 6 6 9 12 7 6 7 10 5 1 8 5 5 5 3 4 7
B数字 1 2 1 0 0 2 2 3 0 0 3 3 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 2 1 3 1 2
13日
(37回)
5


8


9


3

6

10


10


11


5

5

9


5


8


4


7


7


9

13


9


7


7

11


7


1

8

5

7


6


6


5


9


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 7 8 11 8 8 5 2 3 6 5 9 5 11 8 7 8 7 8 11 9 9 9 8 6 6 8 8 5 7 3 7
本数字 7 8 5 7 8 4 2 2 4 5 8 5 8 7 6 6 6 7 10 8 7 7 5 4 4 8 8 3 7 3 6
B数字 0 0 6 1 0 1 0 1 2 0 1 0 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 0 0 2 0 0 1
14日
(37回)
7

8

11


8


8

5


2

3


6


5

9


5

11


8


7


8


7


8


11


9


9


9


8


6


6


8

8

5


7

3

7


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 4 5 5 6 11 7 9 10 4 6 6 7 8 10 9 7 9 6 8 3 7 5 6 9 7 5 6 15 10 6 6
本数字 3 4 5 4 9 5 7 7 2 5 5 7 8 10 8 7 6 6 6 3 5 3 6 8 6 5 6 11 9 5 4
B数字 1 1 0 2 2 2 2 3 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 4 1 1 2
15日
(37回)
4


5


5

6


11


7


9


10


4


6


6


7

8

10

9


7

9


6

8


3

7


5


6

9


7


5

6

15


10


6


6


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 5 6 5 6 3 5 5 10 6 9 9 6 7 6 6 6 8 6 10 5 7 9 8 11 8 8 12 7 10 6 7
本数字 3 6 4 6 2 3 4 8 6 6 8 4 6 4 5 5 8 4 6 5 5 8 8 10 7 6 11 7 10 4 6
B数字 2 0 1 0 1 2 1 2 0 3 1 2 1 2 1 1 0 2 4 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1
16日
(37回)
5


6

5


6

3


5


5


10


6

9


9


6


7


6


6


6


8

6


10


5

7


9


8

11


8


8


12


7

10

6


7


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 9 7 8 4 3 8 7 4 8 7 5 7 7 6 7 7 7 7 7 8 13 7 8 11 9 6 11 6 4 8 6
本数字 9 7 7 4 3 6 6 2 4 6 4 7 7 5 4 7 5 4 6 8 12 5 8 9 8 2 9 6 4 7 4
B数字 0 0 1 0 0 2 1 2 4 1 1 0 0 1 3 0 2 3 1 0 1 2 0 2 1 4 2 0 0 1 2
17日
(37回)
9

7

8


4

3

8


7


4


8


7


5


7

7

6


7


7

7


7


7


8

13


7


8

11


9


6


11


6

4

8


6


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 9 5 9 11 6 4 9 9 7 4 9 13 5 6 8 4 5 6 9 4 5 7 8 7 5 8 6 5 4 6 7
本数字 8 4 8 10 6 3 7 8 7 2 5 8 5 5 8 4 5 5 9 4 5 4 5 5 3 7 5 4 3 6 7
B数字 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0
18日
(35回)
9


5


9


11


6

4


9


9


7

4


9


13


5

6


8

4

5

6


9

4

5

7


8


7


5


8


6


5


4


6

7

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 9 7 9 6 8 5 8 8 8 6 10 8 6 9 6 6 6 5 8 5 8 5 10 6 11 5 4 10 10 10 6
本数字 8 6 8 4 4 5 6 6 7 6 9 6 6 8 5 6 5 4 6 5 8 4 9 6 8 5 2 9 6 8 5
B数字 1 1 1 2 4 0 2 2 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 3 0 2 1 4 2 1
19日
(38回)
9


7


9


6


8


5

8


8


8


6

10


8


6

9


6


6

6


5


8


5

8

5


10


6

11


5

4


10


10


10


6


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 7 8 5 8 10 7 2 4 6 10 5 7 6 11 4 6 6 10 7 5 5 8 11 9 8 6 13 7 5 5 11
本数字 6 7 5 5 9 6 2 3 6 7 4 5 5 10 3 6 6 5 7 4 5 6 10 8 7 2 10 7 5 4 10
B数字 1 1 0 3 1 1 0 1 0 3 1 2 1 1 1 0 0 5 0 1 0 2 1 1 1 4 3 0 0 1 1
20日
(37回)
7


8


5

8


10


7


2

4


6

10


5


7


6


11


4


6

6

10


7

5


5

8


11


9


8


6


13


7

5

5


11


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 10 6 3 6 8 3 8 7 6 5 14 4 7 16 8 5 4 8 9 5 8 10 13 6 4 5 5 10 5 7 7
本数字 5 6 3 5 8 2 6 5 5 5 12 3 6 14 8 2 2 6 8 5 4 9 12 6 2 5 5 7 5 7 7
B数字 5 0 0 1 0 1 2 2 1 0 2 1 1 2 0 3 2 2 1 0 4 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0
21日
(37回)
10


6

3

6


8

3


8


7


6


5

14


4


7


16


8

5


4


8


9


5

8


10


13


6

4


5

5

10


5

7

7

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 8 7 2 8 6 7 6 7 6 13 6 7 7 6 7 8 9 6 9 9 9 5 9 10 4 5 8 6 8 6 8
本数字 7 7 2 6 6 6 6 5 5 11 6 4 6 6 6 5 6 4 8 9 7 4 8 9 3 2 6 6 7 5 7
B数字 1 0 0 2 0 1 0 2 1 2 0 3 1 0 1 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 3 2 0 1 1 1
22日
(37回)
8


7

2

8


6

7


6

7


6


13


6

7


7


6

7


8


9


6


9


9

9


5


9


10


4


5


8


6

8


6


8


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 7 8 11 6 5 5 7 8 7 7 11 3 10 7 6 8 8 5 10 9 7 10 7 8 6 7 3 6 7 6 7
本数字 7 8 10 5 4 5 3 8 6 7 9 2 7 7 3 4 6 4 8 6 6 8 6 7 6 6 3 5 7 6 6
B数字 0 0 1 1 1 0 4 0 1 0 2 1 3 0 3 4 2 1 2 3 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1
23日
(37回)
7

8

11


6


5


5

7


8

7


7

11


3


10


7

6


8


8


5


10


9


7


10


7


8


6

7


3

6


7

6

7


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 4 9 12 11 6 12 8 4 5 8 7 8 9 7 7 8 5 7 5 8 7 5 10 5 4 4 6 9 4 6 6
本数字 2 9 9 9 4 9 6 4 5 7 6 5 6 6 6 8 4 4 5 5 6 4 9 5 4 2 6 9 4 6 6
B数字 2 0 3 2 2 3 2 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1 3 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
24日
(36回)
4


9

12


11


6


12


8


4

5

8


7


8


9


7


7


8

5


7


5

8


7


5


10


5

4

4


6

9

4

6

6

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 10 5 4 8 15 7 9 9 3 12 6 4 5 8 6 5 6 9 5 3 10 4 2 4 10 7 8 3 7 11 5
本数字 7 4 3 7 14 5 8 8 2 10 3 3 5 7 5 3 6 6 5 2 10 3 2 3 10 5 8 3 4 9 5
B数字 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 0 1 1 2 0 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 3 2 0
25日
(35回)
10


5


4


8


15


7


9


9


3


12


6


4


5

8


6


5


6

9


5

3


10

4


2

4


10

7


8

3

7


11


5

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 3 10 5 8 9 2 8 7 7 5 7 7 5 7 4 17 11 7 8 6 10 7 6 7 4 6 9 7 7 9 7
本数字 3 10 4 6 7 2 7 6 6 5 5 4 5 6 3 15 8 7 6 5 8 7 6 5 4 5 7 4 6 7 6
B数字 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 2 3 0 1 1 2 3 0 2 1 2 0 0 2 0 1 2 3 1 2 1
26日
(37回)
3

10

5


8


9


2

8


7


7


5

7


7


5

7


4


17


11


7

8


6


10


7

6

7


4

6


9


7


7


9


7


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 3 12 7 7 7 8 10 6 4 6 9 7 9 7 3 6 9 7 6 7 8 7 8 5 8 6 8 6 9 9 8
本数字 2 9 4 6 5 7 9 4 4 5 8 7 7 6 3 5 8 5 6 6 7 5 8 5 5 4 8 6 5 8 8
B数字 1 3 3 1 2 1 1 2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 3 2 0 0 4 1 0
27日
(37回)
3


12


7


7


7


8


10


6


4

6


9


7

9


7


3

6


9


7


6

7


8


7


8

5

8


6


8

6

9


9


8

当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 5 11 10 7 9 9 4 4 8 8 12 7 5 6 6 8 5 8 9 3 8 5 11 8 6 5 7 6 7 7 8
本数字 5 9 9 7 7 9 4 3 7 6 10 4 5 6 5 6 5 6 6 2 6 5 8 6 5 4 7 5 6 6 6
B数字 0 2 1 0 2 0 0 1 1 2 2 3 0 0 1 2 0 2 3 1 2 0 3 2 1 1 0 1 1 1 2
28日
(37回)
5

11


10


7

9


9

4

4


8


8


12


7


5

6

6


8


5

8


9


3


8


5

11


8


6


5


7

6


7


7


8


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 4 6 3 7 5 3 6 10 12 6 3 8 4 4 8 10 6 7 10 6 8 8 3 6 4 11 8 7 5 10 6
本数字 3 6 2 6 4 3 6 7 10 5 2 6 4 4 6 10 4 6 8 6 5 8 2 5 3 10 6 5 3 10 5
B数字 1 0 1 1 1 0 0 3 2 1 1 2 0 0 2 0 2 1 2 0 3 0 1 1 1 1 2 2 2 0 1
29日
(34回)
4


6

3


7


5


3

6

10


12


6


3


8


4

4

8


10

6


7


10


6

8


8

3


6


4


11


8


7


5


10

6


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 13 4 8 7 4 3 8 3 8 4 5 5 5 10 10 6 4 3 10 6 8 9 8 6 5 8 8 9 7 3 7
本数字 11 3 8 7 1 2 7 3 6 4 3 4 5 9 9 4 3 3 10 6 7 7 5 6 4 7 5 8 7 3 3
B数字 2 1 0 0 3 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 3 0 1 1 3 1 0 0 4
30日
(34回)
13


4


8

7

4


3


8


3

8


4

5


5


5

10


10


6


4


3

10

6

8


9


8


6

5


8


8


9


7

3

7


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出現数 1 1 6 3 2 3 6 5 4 4 6 1 2 7 4 2 4 7 5 2 7 3 7 6 4 3 5 3 0 2 5
本数字 0 1 4 3 2 3 6 5 4 3 5 1 0 7 4 1 2 6 5 2 6 2 5 6 4 2 4 3 0 1 3
B数字 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 2
31日
(20回)
1

1

6


3

2

3

6

5

4

4


6


1

2

7

4

2


4


7


5

2

7


3


7


6

4

3


5


3

  2


5


当選数字 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ページトップへ