|
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/新球回) > 31日 |
新球回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を31日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
出現回数 | 当選数字 |
---|---|
7回 | 14 18 21 23 |
6回 | 03 07 11 24 |
5回 | 08 19 27 31 |
4回 | 09 10 15 17 25 |
3回 | 04 06 22 26 28 |
2回 | 05 13 16 20 30 |
1回 | 01 02 12 |
0回 | 29 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現数 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
本数字 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
B数字 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31日 (20回) |
1 |
1 |
6 |
3 |
2 |
3 |
6 |
5 |
4 |
4 |
6 |
1 |
2 |
7 |
4 |
2 |
4 |
7 |
5 |
2 |
7 |
3 |
7 |
6 |
4 |
3 |
5 |
3 |
2 |
5 |
|
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第267回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第306回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第340回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第379回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第417回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第503回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第577回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第616回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第650回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第676回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第813回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第874回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第908回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第947回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第985回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第1070回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
第1144回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
第1183回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1217回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1256回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
出現数 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
本数字 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
B数字 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31日 (20回) |
1 |
1 |
6 |
3 |
2 |
3 |
6 |
5 |
4 |
4 |
6 |
1 |
2 |
7 |
4 |
2 |
4 |
7 |
5 |
2 |
7 |
3 |
7 |
6 |
4 |
3 |
5 |
3 |
2 |
5 |
|
当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |