![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ロト6とは?
ロト6生活サービス
ロト6ゲーム
ロト6生活掲示板
リンクサービス
ロト6関連グッズ
ロト6生活モバイル
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 10.000% | 40.000% | 20.000% | 20.000% | 10.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 30.000% | 20.000% | 30.000% | 10.000% | 10.000% | 0.000% |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2052回 | 1 | 3 | 18 | 25 | 30 | 34 | 10 | A | 3:3 | 111 | 3:4 | 121 | 詳細表示 |
| 第2053回 | 20 | 28 | 31 | 35 | 37 | 41 | 13 | G | 4:2 | 192 | 5:2 | 205 | 詳細表示 |
| 第2054回 | 1 | 14 | 27 | 30 | 33 | 37 | 23 | B | 4:2 | 142 | 5:2 | 165 | 詳細表示 |
| 第2055回 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 2 | I | 3:3 | 101 | 3:4 | 103 | 詳細表示 |
| 第2056回 | 3 | 7 | 15 | 17 | 19 | 30 | 38 | J | 5:1 | 91 | 5:2 | 129 | 詳細表示 |
| 第2057回 | 5 | 7 | 21 | 22 | 38 | 41 | 24 | F | 4:2 | 134 | 4:3 | 158 | 詳細表示 |
| 第2058回 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 42 | 18 | C | 2:4 | 112 | 2:5 | 130 | 詳細表示 |
| 第2059回 | 2 | 13 | 26 | 28 | 38 | 43 | 3 | D | 2:4 | 150 | 3:4 | 153 | 詳細表示 |
| 第2060回 | 8 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 | 10 | A | 1:5 | 169 | 1:6 | 179 | 詳細表示 |
| 第2061回 | 5 | 6 | 13 | 21 | 33 | 34 | 40 | H | 4:2 | 112 | 4:3 | 152 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 10.000% | 40.000% | 20.000% | 20.000% | 10.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | % 6:1 | % 5:2 | % 4:3 | % 3:4 | % 2:5 | % 1:6 | % 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 30.000% | 20.000% | 30.000% | 10.000% | 10.000% | 0.000% |