![]() |
![]() 先月も高額当選多発の限定枠を【先着順:無料開放中】 |
![]() |
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ロト6とは?
ロト6生活サービス
ロト6ゲーム
ロト6生活掲示板
リンクサービス
ロト6関連グッズ
ロト6生活モバイル
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 50.000% | 30.000% | 0.000% | 20.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 20.000% | 50.000% | 10.000% | 10.000% | 10.000% | 0.000% |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1705回 | 3 | 6 | 9 | 28 | 37 | 41 | 5 | I | 4:2 | 124 | 5:2 | 129 | 詳細表示 |
第1706回 | 13 | 15 | 32 | 35 | 37 | 38 | 25 | C | 4:2 | 170 | 5:2 | 195 | 詳細表示 |
第1707回 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 | 26 | B | 1:5 | 163 | 1:6 | 189 | 詳細表示 |
第1708回 | 1 | 20 | 29 | 35 | 40 | 41 | 16 | F | 4:2 | 166 | 4:3 | 182 | 詳細表示 |
第1709回 | 3 | 4 | 7 | 20 | 22 | 41 | 5 | H | 3:3 | 97 | 4:3 | 102 | 詳細表示 |
第1710回 | 1 | 2 | 21 | 27 | 32 | 37 | 14 | E | 4:2 | 120 | 4:3 | 134 | 詳細表示 |
第1711回 | 3 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 5 | J | 3:3 | 177 | 4:3 | 182 | 詳細表示 |
第1712回 | 1 | 5 | 15 | 24 | 25 | 28 | 14 | C | 4:2 | 98 | 4:3 | 112 | 詳細表示 |
第1713回 | 6 | 32 | 38 | 39 | 40 | 42 | 37 | A | 1:5 | 197 | 2:5 | 234 | 詳細表示 |
第1714回 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 0 | 16 | B | 3:3 | 105 | 3:4 | 121 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 50.000% | 30.000% | 0.000% | 20.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | % 6:1 | % 5:2 | % 4:3 | % 3:4 | % 2:5 | % 1:6 | % 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 20.000% | 50.000% | 10.000% | 10.000% | 10.000% | 0.000% |