![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ロト6とは?
ロト6生活サービス
ロト6ゲーム
ロト6生活掲示板
リンクサービス
ロト6関連グッズ
ロト6生活モバイル
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 50.000% | 10.000% | 30.000% | 10.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 40.000% | 20.000% | 20.000% | 20.000% | 0.000% | 0.000% |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2143回 | 1 | 7 | 8 | 29 | 40 | 43 | 15 | G | 4:2 | 128 | 5:2 | 143 | 詳細表示 |
| 第2144回 | 5 | 6 | 11 | 25 | 31 | 32 | 15 | D | 4:2 | 110 | 5:2 | 125 | 詳細表示 |
| 第2145回 | 4 | 6 | 8 | 11 | 24 | 27 | 36 | G | 2:4 | 80 | 2:5 | 116 | 詳細表示 |
| 第2146回 | 15 | 17 | 19 | 34 | 36 | 37 | 3 | A | 4:2 | 158 | 5:2 | 161 | 詳細表示 |
| 第2147回 | 9 | 16 | 22 | 23 | 27 | 29 | 39 | C | 4:2 | 126 | 5:2 | 165 | 詳細表示 |
| 第2148回 | 6 | 11 | 14 | 16 | 40 | 42 | 15 | B | 1:5 | 129 | 2:5 | 144 | 詳細表示 |
| 第2149回 | 2 | 11 | 15 | 19 | 24 | 36 | 27 | J | 3:3 | 107 | 4:3 | 134 | 詳細表示 |
| 第2150回 | 1 | 2 | 14 | 18 | 35 | 38 | 33 | E | 2:4 | 108 | 3:4 | 141 | 詳細表示 |
| 第2151回 | 4 | 9 | 11 | 23 | 24 | 37 | 38 | H | 4:2 | 108 | 4:3 | 146 | 詳細表示 |
| 第2152回 | 7 | 8 | 12 | 20 | 28 | 41 | 23 | F | 2:4 | 116 | 3:4 | 139 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 50.000% | 10.000% | 30.000% | 10.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | % 6:1 | % 5:2 | % 4:3 | % 3:4 | % 2:5 | % 1:6 | % 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 40.000% | 20.000% | 20.000% | 20.000% | 0.000% | 0.000% |