![]() |
![]() 全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! ![]() |
![]() |
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ロト6とは?
ロト6生活サービス
ロト6ゲーム
ロト6生活掲示板
リンクサービス
ロト6関連グッズ
ロト6生活モバイル
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 30.000% | 40.000% | 30.000% | 0.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 20.000% | 40.000% | 30.000% | 10.000% | 0.000% | 0.000% |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2016回 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 | A | 3:3 | 163 | 4:3 | 164 | 詳細表示 |
第2017回 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 | H | 2:4 | 98 | 2:5 | 106 | 詳細表示 |
第2018回 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 | I | 3:3 | 93 | 4:3 | 130 | 詳細表示 |
第2019回 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 | G | 4:2 | 136 | 5:2 | 145 | 詳細表示 |
第2020回 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 | F | 4:2 | 154 | 4:3 | 186 | 詳細表示 |
第2021回 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 | E | 3:3 | 143 | 4:3 | 174 | 詳細表示 |
第2022回 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 | B | 3:3 | 113 | 3:4 | 143 | 詳細表示 |
第2023回 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 | C | 4:2 | 152 | 5:2 | 157 | 詳細表示 |
第2024回 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 | 21 | E | 2:4 | 144 | 3:4 | 165 | 詳細表示 |
第2025回 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 | 35 | D | 2:4 | 168 | 3:4 | 203 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 30.000% | 40.000% | 30.000% | 0.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | % 6:1 | % 5:2 | % 4:3 | % 3:4 | % 2:5 | % 1:6 | % 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 20.000% | 40.000% | 30.000% | 10.000% | 0.000% | 0.000% |