![]() |
![]() ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
![]() |
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6当選数字一覧(最新50回) |
トップページ
ロト6とは?
ロト6生活サービス
ロト6ゲーム
ロト6生活掲示板
リンクサービス
ロト6関連グッズ
ロト6生活モバイル
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 4.000% | 30.000% | 36.000% | 22.000% | 8.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 2.000% | 20.000% | 28.000% | 28.000% | 16.000% | 6.000% | 0.000% |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1937回 | 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 | D | 3:3 | 133 | 3:4 | 141 | 詳細表示 |
第1938回 | 5 | 9 | 14 | 32 | 39 | 41 | 24 | I | 4:2 | 140 | 4:3 | 164 | 詳細表示 |
第1939回 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 | 41 | H | 3:3 | 151 | 4:3 | 192 | 詳細表示 |
第1940回 | 2 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | 9 | C | 2:4 | 124 | 3:4 | 133 | 詳細表示 |
第1941回 | 2 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | E | 4:2 | 114 | 5:2 | 153 | 詳細表示 |
第1942回 | 1 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | J | 3:3 | 123 | 4:3 | 152 | 詳細表示 |
第1943回 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | 9 | B | 3:3 | 135 | 4:3 | 144 | 詳細表示 |
第1944回 | 6 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 | I | 4:2 | 152 | 4:3 | 170 | 詳細表示 |
第1945回 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 | D | 3:3 | 91 | 4:3 | 132 | 詳細表示 |
第1946回 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | F | 3:3 | 129 | 3:4 | 147 | 詳細表示 |
第1947回 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 | G | 2:4 | 178 | 3:4 | 183 | 詳細表示 |
第1948回 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | A | 3:3 | 197 | 3:4 | 237 | 詳細表示 |
第1949回 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | C | 4:2 | 150 | 5:2 | 177 | 詳細表示 |
第1950回 | 9 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 6 | H | 1:5 | 155 | 1:6 | 161 | 詳細表示 |
第1951回 | 1 | 3 | 6 | 23 | 28 | 35 | 14 | J | 4:2 | 96 | 4:3 | 110 | 詳細表示 |
第1952回 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | 12 | I | 2:4 | 186 | 2:5 | 198 | 詳細表示 |
第1953回 | 19 | 23 | 29 | 33 | 36 | 40 | 27 | E | 4:2 | 180 | 5:2 | 207 | 詳細表示 |
第1954回 | 2 | 10 | 15 | 25 | 35 | 37 | 22 | B | 4:2 | 124 | 4:3 | 146 | 詳細表示 |
第1955回 | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 1 | D | 3:3 | 149 | 4:3 | 150 | 詳細表示 |
第1956回 | 2 | 19 | 21 | 24 | 35 | 42 | 17 | F | 3:3 | 143 | 4:3 | 160 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
第1957回 | 3 | 4 | 5 | 13 | 34 | 42 | 18 | G | 3:3 | 101 | 3:4 | 119 | 詳細表示 |
第1958回 | 1 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 19 | C | 4:2 | 98 | 5:2 | 117 | 詳細表示 |
第1959回 | 19 | 20 | 36 | 40 | 41 | 43 | 22 | H | 3:3 | 199 | 3:4 | 221 | 詳細表示 |
第1960回 | 10 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 8 | A | 2:4 | 150 | 2:5 | 158 | 詳細表示 |
第1961回 | 11 | 12 | 27 | 28 | 38 | 43 | 10 | J | 3:3 | 159 | 3:4 | 169 | 詳細表示 |
第1962回 | 4 | 8 | 19 | 22 | 32 | 37 | 26 | I | 2:4 | 122 | 2:5 | 148 | 詳細表示 |
第1963回 | 3 | 4 | 20 | 29 | 35 | 38 | 6 | B | 3:3 | 129 | 3:4 | 135 | 詳細表示 |
第1964回 | 2 | 5 | 28 | 33 | 35 | 36 | 34 | J | 3:3 | 139 | 3:4 | 173 | 詳細表示 |
第1965回 | 17 | 18 | 20 | 23 | 33 | 43 | 19 | E | 4:2 | 154 | 5:2 | 173 | 詳細表示 |
第1966回 | 4 | 12 | 25 | 29 | 34 | 36 | 32 | D | 2:4 | 140 | 2:5 | 172 | 詳細表示 |
第1967回 | 3 | 4 | 22 | 26 | 29 | 35 | 37 | F | 3:3 | 119 | 4:3 | 156 | 詳細表示 |
第1968回 | 6 | 13 | 15 | 22 | 35 | 41 | 37 | G | 4:2 | 132 | 5:2 | 169 | 詳細表示 |
第1969回 | 3 | 7 | 12 | 13 | 35 | 38 | 24 | C | 4:2 | 108 | 4:3 | 132 | 詳細表示 |
第1970回 | 11 | 26 | 27 | 31 | 36 | 37 | 42 | H | 4:2 | 168 | 4:3 | 210 | 詳細表示 |
第1971回 | 2 | 6 | 9 | 26 | 32 | 36 | 23 | I | 1:5 | 111 | 2:5 | 134 | 詳細表示 |
第1972回 | 3 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 | 12 | H | 2:4 | 140 | 2:5 | 152 | 詳細表示 |
第1973回 | 7 | 10 | 14 | 27 | 28 | 32 | 4 | A | 2:4 | 118 | 2:5 | 122 | 詳細表示 |
第1974回 | 2 | 6 | 13 | 21 | 24 | 30 | 43 | B | 2:4 | 96 | 3:4 | 139 | 詳細表示 |
第1975回 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 | 42 | 19 | J | 4:2 | 136 | 5:2 | 155 | 詳細表示 |
第1976回 | 4 | 6 | 22 | 30 | 33 | 36 | 2 | I | 1:5 | 131 | 1:6 | 133 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
第1977回 | 4 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | 30 | E | 1:5 | 129 | 1:6 | 159 | 詳細表示 |
第1978回 | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 35 | 12 | D | 3:3 | 173 | 3:4 | 185 | 詳細表示 |
第1979回 | 15 | 18 | 19 | 21 | 37 | 40 | 17 | C | 4:2 | 150 | 5:2 | 167 | 詳細表示 |
第1980回 | 1 | 2 | 13 | 19 | 35 | 41 | 3 | D | 5:1 | 111 | 6:1 | 114 | 詳細表示 |
第1981回 | 5 | 10 | 15 | 17 | 29 | 41 | 30 | F | 5:1 | 117 | 5:2 | 147 | 詳細表示 |
第1982回 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 6 | G | 2:4 | 158 | 2:5 | 164 | 詳細表示 |
第1983回 | 3 | 18 | 31 | 36 | 37 | 40 | 23 | E | 3:3 | 165 | 4:3 | 188 | 詳細表示 |
第1984回 | 4 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | 3 | H | 2:4 | 154 | 3:4 | 157 | 詳細表示 |
第1985回 | 1 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 | J | 4:2 | 188 | 5:2 | 221 | 詳細表示 |
第1986回 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | 24 | I | 3:3 | 177 | 3:4 | 201 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 4.000% | 30.000% | 36.000% | 22.000% | 8.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | % 6:1 | % 5:2 | % 4:3 | % 3:4 | % 2:5 | % 1:6 | % 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 2.000% | 20.000% | 28.000% | 28.000% | 16.000% | 6.000% | 0.000% |