|
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6当選数字一覧(最新50回) |
トップページ
ロト6とは?
ロト6生活サービス
ロト6ゲーム
ロト6生活掲示板
リンクサービス
ロト6関連グッズ
ロト6生活モバイル
↑ロト6生活モバイル [説明]
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 14.000% | 24.000% | 26.000% | 26.000% | 8.000% | 2.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 6.000% | 18.000% | 28.000% | 26.000% | 14.000% | 6.000% | 2.000% |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1905回 | 4 | 5 | 17 | 20 | 29 | 30 | 40 | G | 3:3 | 105 | 3:4 | 145 | 詳細表示 |
第1906回 | 1 | 8 | 21 | 22 | 30 | 42 | 24 | I | 2:4 | 124 | 2:5 | 148 | 詳細表示 |
第1907回 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 | F | 2:4 | 132 | 2:5 | 160 | 詳細表示 |
第1908回 | 3 | 9 | 21 | 25 | 42 | 43 | 36 | A | 5:1 | 143 | 5:2 | 179 | 詳細表示 |
第1909回 | 3 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | 28 | J | 4:2 | 72 | 4:3 | 100 | 詳細表示 |
第1910回 | 2 | 8 | 24 | 29 | 30 | 31 | 6 | E | 2:4 | 124 | 2:5 | 130 | 詳細表示 |
第1911回 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 41 | 15 | B | 2:4 | 92 | 3:4 | 107 | 詳細表示 |
第1912回 | 1 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 | 4 | A | 4:2 | 132 | 4:3 | 136 | 詳細表示 |
第1913回 | 2 | 5 | 22 | 23 | 29 | 33 | 17 | F | 4:2 | 114 | 5:2 | 131 | 詳細表示 |
第1914回 | 4 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 | 8 | C | 0:6 | 134 | 0:7 | 142 | 詳細表示 |
第1915回 | 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 | H | 1:5 | 111 | 2:5 | 126 | 詳細表示 |
第1916回 | 5 | 13 | 18 | 23 | 30 | 39 | 33 | A | 4:2 | 128 | 5:2 | 161 | 詳細表示 |
第1917回 | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 | D | 3:3 | 121 | 4:3 | 142 | 詳細表示 |
第1918回 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | 11 | E | 2:4 | 56 | 3:4 | 67 | 詳細表示 |
第1919回 | 5 | 17 | 19 | 21 | 38 | 41 | 6 | J | 5:1 | 141 | 5:2 | 147 | 詳細表示 |
第1920回 | 6 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 | I | 2:4 | 128 | 3:4 | 165 | 詳細表示 |
第1921回 | 1 | 2 | 13 | 25 | 33 | 41 | 31 | H | 5:1 | 115 | 6:1 | 146 | 詳細表示 |
第1922回 | 3 | 11 | 22 | 31 | 33 | 35 | 13 | B | 5:1 | 135 | 6:1 | 148 | 詳細表示 |
第1923回 | 6 | 7 | 18 | 30 | 34 | 37 | 3 | F | 2:4 | 132 | 3:4 | 135 | 詳細表示 |
第1924回 | 7 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 17 | A | 3:3 | 119 | 4:3 | 136 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
第1925回 | 5 | 9 | 11 | 18 | 34 | 37 | 22 | G | 4:2 | 114 | 4:3 | 136 | 詳細表示 |
第1926回 | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 37 | 1 | C | 2:4 | 136 | 3:4 | 137 | 詳細表示 |
第1927回 | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 | D | 1:5 | 125 | 1:6 | 135 | 詳細表示 |
第1928回 | 2 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 22 | E | 1:5 | 119 | 1:6 | 141 | 詳細表示 |
第1929回 | 7 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 | 4 | J | 2:4 | 132 | 2:5 | 136 | 詳細表示 |
第1930回 | 5 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 | 11 | I | 5:1 | 123 | 6:1 | 134 | 詳細表示 |
第1931回 | 9 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | 4 | B | 5:1 | 163 | 5:2 | 167 | 詳細表示 |
第1932回 | 1 | 5 | 16 | 20 | 24 | 31 | 29 | H | 3:3 | 97 | 4:3 | 126 | 詳細表示 |
第1933回 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 30 | 16 | J | 3:3 | 71 | 3:4 | 87 | 詳細表示 |
第1934回 | 6 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 | 30 | F | 3:3 | 123 | 3:4 | 153 | 詳細表示 |
第1935回 | 3 | 8 | 12 | 14 | 17 | 40 | 2 | A | 2:4 | 94 | 2:5 | 96 | 詳細表示 |
第1936回 | 1 | 6 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 | F | 5:1 | 123 | 5:2 | 149 | 詳細表示 |
第1937回 | 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 | D | 3:3 | 133 | 3:4 | 141 | 詳細表示 |
第1938回 | 5 | 9 | 14 | 32 | 39 | 41 | 24 | I | 4:2 | 140 | 4:3 | 164 | 詳細表示 |
第1939回 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 | 41 | H | 3:3 | 151 | 4:3 | 192 | 詳細表示 |
第1940回 | 2 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | 9 | C | 2:4 | 124 | 3:4 | 133 | 詳細表示 |
第1941回 | 2 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | E | 4:2 | 114 | 5:2 | 153 | 詳細表示 |
第1942回 | 1 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | J | 3:3 | 123 | 4:3 | 152 | 詳細表示 |
第1943回 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | 9 | B | 3:3 | 135 | 4:3 | 144 | 詳細表示 |
第1944回 | 6 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 | I | 4:2 | 152 | 4:3 | 170 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
第1945回 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 | D | 3:3 | 91 | 4:3 | 132 | 詳細表示 |
第1946回 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | F | 3:3 | 129 | 3:4 | 147 | 詳細表示 |
第1947回 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 | G | 2:4 | 178 | 3:4 | 183 | 詳細表示 |
第1948回 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | A | 3:3 | 197 | 3:4 | 237 | 詳細表示 |
第1949回 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | C | 4:2 | 150 | 5:2 | 177 | 詳細表示 |
第1950回 | 9 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 6 | H | 1:5 | 155 | 1:6 | 161 | 詳細表示 |
第1951回 | 1 | 3 | 6 | 23 | 28 | 35 | 14 | J | 4:2 | 96 | 4:3 | 110 | 詳細表示 |
第1952回 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | 12 | I | 2:4 | 186 | 2:5 | 198 | 詳細表示 |
第1953回 | 19 | 23 | 29 | 33 | 36 | 40 | 27 | E | 4:2 | 180 | 5:2 | 207 | 詳細表示 |
第1954回 | 2 | 10 | 15 | 25 | 35 | 37 | 22 | B | 4:2 | 124 | 4:3 | 146 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 14.000% | 24.000% | 26.000% | 26.000% | 8.000% | 2.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | % 6:1 | % 5:2 | % 4:3 | % 3:4 | % 2:5 | % 1:6 | % 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 6.000% | 18.000% | 28.000% | 26.000% | 14.000% | 6.000% | 2.000% |