ロト6当選数字 11分割傾向表(本数字のみ/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字のみ)を11分割して出現パターンを見やすくしています。

ロト6データ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字+ボーナス数字で見たい場合はこちら

11分割傾向表(本数字のみ/最新50回)

43個の数字を1から順に4個づつにグループ分けしたものです。

(1グループ)01,02,03,04 (2グループ)05,06,07,08 (3グループ)09,10,11,12 (4グループ)13,14,15,16

(5グループ)17,18,19,20 (6グループ)21,22,23,24 (7グループ)25,26,27,28 (8グループ)29,30,31,32

(9グループ)33,34,35,36 (10グループ)37,38,39,40 (11グループ)41,42,43

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第1937回 1 9 26 28 31 38 8 1,3,7,7,8,10            
第1938回 5 9 14 32 39 41 24 2,3,4,8,10,11          
第1939回 10 22 26 27 29 37 41 3,6,7,7,8,10            
第1940回 2 14 15 25 26 42 9 1,4,4,7,7,11              
第1941回 2 12 13 21 23 43 39 1,3,4,6,6,11            
第1942回 1 16 18 26 27 35 29 1,4,5,7,7,9            
第1943回 10 11 17 25 34 38 9 3,3,5,7,9,10            
第1944回 6 11 21 33 39 42 18 2,3,6,9,10,11          
第1945回 1 2 4 14 27 43 41 1,1,1,4,7,11              
第1946回 8 9 11 27 36 38 18 2,3,3,7,9,10            
第1947回 10 24 30 36 37 41 5 3,6,8,9,10,11          
第1948回 18 29 30 38 39 43 40 5,8,8,10,10,11              
第1949回 12 13 17 28 37 43 27 3,4,5,7,10,11          
第1950回 9 20 26 28 30 42 6 3,5,7,7,8,11            
第1951回 1 3 6 23 28 35 14 1,1,2,6,7,9            
第1952回 24 25 31 32 34 40 12 6,7,8,8,9,10            
第1953回 19 23 29 33 36 40 27 5,6,8,9,9,10            
第1954回 2 10 15 25 35 37 22 1,3,4,7,9,10          
第1955回 11 19 26 28 29 36 1 3,5,7,7,8,9            
第1956回 2 19 21 24 35 42 17 1,5,6,6,9,11            
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第1957回 3 4 5 13 34 42 18 1,1,2,4,9,11            
第1958回 1 15 16 20 21 25 19 1,4,4,5,6,7            
第1959回 19 20 36 40 41 43 22 5,5,9,10,11,11              
第1960回 10 22 27 28 31 32 8 3,6,7,7,8,8              
第1961回 11 12 27 28 38 43 10 3,3,7,7,10,11              
第1962回 4 8 19 22 32 37 26 1,2,5,6,8,10          
第1963回 3 4 20 29 35 38 6 1,1,5,8,9,10            
第1964回 2 5 28 33 35 36 34 1,2,7,9,9,9              
第1965回 17 18 20 23 33 43 19 5,5,5,6,9,11              
第1966回 4 12 25 29 34 36 32 1,3,7,8,9,9            
第1967回 3 4 22 26 29 35 37 1,1,6,7,8,9            
第1968回 6 13 15 22 35 41 37 2,4,4,6,9,11            
第1969回 3 7 12 13 35 38 24 1,2,3,4,9,10          
第1970回 11 26 27 31 36 37 42 3,7,7,8,9,10            
第1971回 2 6 9 26 32 36 23 1,2,3,7,8,9          
第1972回 3 14 27 28 32 36 12 1,4,7,7,8,9            
第1973回 7 10 14 27 28 32 4 2,3,4,7,7,8            
第1974回 2 6 13 21 24 30 43 1,2,4,6,6,8            
第1975回 11 13 15 20 35 42 19 3,4,4,5,9,11            
第1976回 4 6 22 30 33 36 2 1,2,6,8,9,9            
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第1977回 4 14 20 28 29 34 30 1,4,5,7,8,9          
第1978回 23 25 26 30 34 35 12 6,7,7,8,9,9              
第1979回 15 18 19 21 37 40 17 4,5,5,6,10,10              
第1980回 1 2 13 19 35 41 3 1,1,4,5,9,11            
第1981回 5 10 15 17 29 41 30 2,3,4,5,8,11          
第1982回 20 21 23 28 32 34 6 5,6,6,7,8,9            
第1983回 3 18 31 36 37 40 23 1,5,8,9,10,10            
第1984回 4 19 28 29 34 40 3 1,5,7,8,9,10          
第1985回 1 30 36 37 41 43 33 1,8,9,10,11,11            
第1986回 14 20 29 31 41 42 24 4,5,8,8,11,11              
ページトップへ