ロト6当選数字 11分割傾向表(本数字のみ/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字のみ)を11分割して出現パターンを見やすくしています。

ロト6データ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字+ボーナス数字で見たい場合はこちら

11分割傾向表(本数字のみ/最新50回)

43個の数字を1から順に4個づつにグループ分けしたものです。

(1グループ)01,02,03,04 (2グループ)05,06,07,08 (3グループ)09,10,11,12 (4グループ)13,14,15,16

(5グループ)17,18,19,20 (6グループ)21,22,23,24 (7グループ)25,26,27,28 (8グループ)29,30,31,32

(9グループ)33,34,35,36 (10グループ)37,38,39,40 (11グループ)41,42,43

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第1963回 3 4 20 29 35 38 6 1,1,5,8,9,10            
第1964回 2 5 28 33 35 36 34 1,2,7,9,9,9              
第1965回 17 18 20 23 33 43 19 5,5,5,6,9,11              
第1966回 4 12 25 29 34 36 32 1,3,7,8,9,9            
第1967回 3 4 22 26 29 35 37 1,1,6,7,8,9            
第1968回 6 13 15 22 35 41 37 2,4,4,6,9,11            
第1969回 3 7 12 13 35 38 24 1,2,3,4,9,10          
第1970回 11 26 27 31 36 37 42 3,7,7,8,9,10            
第1971回 2 6 9 26 32 36 23 1,2,3,7,8,9          
第1972回 3 14 27 28 32 36 12 1,4,7,7,8,9            
第1973回 7 10 14 27 28 32 4 2,3,4,7,7,8            
第1974回 2 6 13 21 24 30 43 1,2,4,6,6,8            
第1975回 11 13 15 20 35 42 19 3,4,4,5,9,11            
第1976回 4 6 22 30 33 36 2 1,2,6,8,9,9            
第1977回 4 14 20 28 29 34 30 1,4,5,7,8,9          
第1978回 23 25 26 30 34 35 12 6,7,7,8,9,9              
第1979回 15 18 19 21 37 40 17 4,5,5,6,10,10              
第1980回 1 2 13 19 35 41 3 1,1,4,5,9,11            
第1981回 5 10 15 17 29 41 30 2,3,4,5,8,11          
第1982回 20 21 23 28 32 34 6 5,6,6,7,8,9            
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第1983回 3 18 31 36 37 40 23 1,5,8,9,10,10            
第1984回 4 19 28 29 34 40 3 1,5,7,8,9,10          
第1985回 1 30 36 37 41 43 33 1,8,9,10,11,11            
第1986回 14 20 29 31 41 42 24 4,5,8,8,11,11              
第1987回 8 12 25 28 32 42 27 2,3,7,7,8,11            
第1988回 6 20 23 24 33 35 27 2,5,6,6,9,9              
第1989回 15 17 23 29 35 43 8 4,5,6,8,9,11          
第1990回 6 9 15 19 24 40 30 2,3,4,5,6,10          
第1991回 1 5 12 16 17 40 4 1,2,3,4,5,10          
第1992回 9 11 18 21 27 34 13 3,3,5,6,7,9            
第1993回 7 12 13 35 37 42 31 2,3,4,9,10,11          
第1994回 10 11 13 16 24 26 12 3,3,4,4,6,7              
第1995回 2 4 8 26 27 37 19 1,1,2,7,7,10              
第1996回 6 17 26 28 33 34 20 2,5,7,7,9,9              
第1997回 5 16 17 28 36 40 14 2,4,5,7,9,10          
第1998回 1 4 6 9 20 43 21 1,1,2,3,5,11            
第1999回 17 31 34 35 36 38 2 5,8,9,9,9,10              
第2000回 1 2 16 21 25 35 22 1,1,4,6,7,9            
第2001回 13 21 24 26 34 36 20 4,6,6,7,9,9              
第2002回 1 17 19 23 36 42 15 1,5,5,6,9,11            
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第2003回 1 5 10 13 35 40 39 1,2,3,4,9,10          
第2004回 16 18 25 27 31 36 7 4,5,7,7,8,9            
第2005回 3 7 18 27 33 34 6 1,2,5,7,9,9            
第2006回 4 7 19 22 26 28 33 1,2,5,6,7,7            
第2007回 6 18 23 24 30 35 38 2,5,6,6,8,9            
第2008回 5 8 9 17 22 36 30 2,2,3,5,6,9            
第2009回 8 17 20 35 36 40 12 2,5,5,9,9,10              
第2010回 9 15 24 29 31 40 13 3,4,6,8,8,10            
第2011回 12 14 18 24 30 42 4 3,4,5,6,8,11          
第2012回 1 14 20 36 38 41 30 1,4,5,9,10,11          
ページトップへ