ロト6当選数字 11分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を11分割して出現パターンを見やすくしています。

ロト6データ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字のみで見たい場合はこちら

11分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

43個の数字を1から順に4個づつにグループ分けしたものです。

(1グループ)01,02,03,04 (2グループ)05,06,07,08 (3グループ)09,10,11,12 (4グループ)13,14,15,16

(5グループ)17,18,19,20 (6グループ)21,22,23,24 (7グループ)25,26,27,28 (8グループ)29,30,31,32

(9グループ)33,34,35,36 (10グループ)37,38,39,40 (11グループ)41,42,43

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第1901回 14 15 26 28 33 37 4 4,4,7,7,9,10,1            
第1902回 4 7 15 18 35 40 12 1,2,4,5,9,10,3        
第1903回 18 19 23 25 27 32 20 5,5,6,7,7,8,5              
第1904回 14 21 23 24 28 36 7 4,6,6,6,7,9,2            
第1905回 4 5 17 20 29 30 40 1,2,5,5,8,8,10            
第1906回 1 8 21 22 30 42 24 1,2,6,6,8,11,6            
第1907回 10 14 21 23 24 40 28 3,4,6,6,6,10,7            
第1908回 3 9 21 25 42 43 36 1,3,6,7,11,11,9          
第1909回 3 5 7 8 22 27 28 1,2,2,2,6,7,7              
第1910回 2 8 24 29 30 31 6 1,2,6,8,8,8,2              
第1911回 4 8 9 14 16 41 15 1,2,3,4,4,11,4            
第1912回 1 11 24 29 33 34 4 1,3,6,8,9,9,1            
第1913回 2 5 22 23 29 33 17 1,2,6,6,8,9,5          
第1914回 4 10 22 24 36 38 8 1,3,6,6,9,10,2          
第1915回 4 10 14 19 24 40 15 1,3,4,5,6,10,4          
第1916回 5 13 18 23 30 39 33 2,4,5,6,8,10,9        
第1917回 3 12 14 29 30 33 21 1,3,4,8,8,9,6          
第1918回 3 4 5 6 18 20 11 1,1,2,2,5,5,3              
第1919回 5 17 19 21 38 41 6 2,5,5,6,10,11,2            
第1920回 6 10 22 23 31 36 37 2,3,6,6,8,9,10          
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第1921回 1 2 13 25 33 41 31 1,1,4,7,9,11,8          
第1922回 3 11 22 31 33 35 13 1,3,6,8,9,9,4          
第1923回 6 7 18 30 34 37 3 2,2,5,8,9,10,1          
第1924回 7 16 18 25 26 27 17 2,4,5,7,7,7,5              
第1925回 5 9 11 18 34 37 22 2,3,3,5,9,10,6          
第1926回 10 13 18 24 34 37 1 3,4,5,6,9,10,1        
第1927回 2 11 18 26 32 36 10 1,3,5,7,8,9,3          
第1928回 2 18 20 24 26 29 22 1,5,5,6,7,8,6            
第1929回 7 10 12 20 40 43 4 2,3,3,5,10,11,1          
第1930回 5 10 19 23 29 37 11 2,3,5,6,8,10,3          
第1931回 9 23 27 30 33 41 4 3,6,7,8,9,11,1        
第1932回 1 5 16 20 24 31 29 1,2,4,5,6,8,8          
第1933回 3 7 9 10 12 30 16 1,2,3,3,3,8,4            
第1934回 6 13 16 20 27 41 30 2,4,4,5,7,11,8          
第1935回 3 8 12 14 17 40 2 1,2,3,4,5,10,1          
第1936回 1 6 19 29 33 35 26 1,2,5,8,9,9,7          
第1937回 1 9 26 28 31 38 8 1,3,7,7,8,10,2          
第1938回 5 9 14 32 39 41 24 2,3,4,8,10,11,6        
第1939回 10 22 26 27 29 37 41 3,6,7,7,8,10,11          
第1940回 2 14 15 25 26 42 9 1,4,4,7,7,11,3            
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第1941回 2 12 13 21 23 43 39 1,3,4,6,6,11,10          
第1942回 1 16 18 26 27 35 29 1,4,5,7,7,9,8          
第1943回 10 11 17 25 34 38 9 3,3,5,7,9,10,3            
第1944回 6 11 21 33 39 42 18 2,3,6,9,10,11,5        
第1945回 1 2 4 14 27 43 41 1,1,1,4,7,11,11              
第1946回 8 9 11 27 36 38 18 2,3,3,7,9,10,5          
第1947回 10 24 30 36 37 41 5 3,6,8,9,10,11,2        
第1948回 18 29 30 38 39 43 40 5,8,8,10,10,11,10              
第1949回 12 13 17 28 37 43 27 3,4,5,7,10,11,7          
第1950回 9 20 26 28 30 42 6 3,5,7,7,8,11,2          
ページトップへ