![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ロト7とは?
ロト7生活サービス
ロト7ゲーム
ロト7生活掲示板
リンクサービス
ロト7関連グッズ
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9.091% | 27.273% | 27.273% | 27.273% | 0 | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455% | 18.182% | 27.273% | 0 | 0 | 0 |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第650回 | 1 | 8 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | 12 | 21 | I | 4:3 | 126 | 5:4 | 159 | 詳細表示 |
| 第651回 | 2 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 | E | 3:4 | 139 | 4:5 | 204 | 詳細表示 |
| 第652回 | 1 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 6 | 37 | J | 4:3 | 156 | 5:4 | 199 | 詳細表示 |
| 第653回 | 6 | 7 | 12 | 25 | 26 | 30 | 33 | 13 | 15 | F | 3:4 | 139 | 5:4 | 167 | 詳細表示 |
| 第654回 | 3 | 12 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 | 28 | 31 | A | 4:3 | 164 | 5:4 | 223 | 詳細表示 |
| 第655回 | 4 | 5 | 12 | 13 | 24 | 26 | 33 | 3 | 14 | E | 3:4 | 117 | 4:5 | 134 | 詳細表示 |
| 第656回 | 1 | 4 | 6 | 20 | 30 | 34 | 37 | 14 | 25 | A | 2:5 | 132 | 3:6 | 171 | 詳細表示 |
| 第657回 | 9 | 11 | 16 | 23 | 27 | 29 | 32 | 6 | 24 | E | 5:2 | 147 | 5:4 | 177 | 詳細表示 |
| 第658回 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 37 | 11 | 20 | C | 2:5 | 134 | 3:6 | 165 | 詳細表示 |
| 第659回 | 2 | 8 | 9 | 14 | 27 | 34 | 36 | 5 | 18 | J | 2:5 | 130 | 3:6 | 153 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9.091% | 27.273% | 27.273% | 27.273% | 0 | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455% | 18.182% | 27.273% | 0 | 0 | 0 |