|
ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7当選数字一覧(最新50回) |
トップページ
ロト7とは?
ロト7生活サービス
ロト7ゲーム
ロト7生活掲示板
リンクサービス
ロト7関連グッズ
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.961% | 3.922% | 15.686% | 29.412% | 35.294% | 7.843% | 3.922% | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.961% | 7.843% | 19.608% | 29.412% | 25.490% | 11.765% | 1.961% | 0 | 0 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第554回 | 4 | 10 | 15 | 17 | 29 | 32 | 36 | 13 | 30 | E | 3:4 | 143 | 4:5 | 186 | 詳細表示 |
第555回 | 9 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 | 11 | 22 | F | 3:4 | 149 | 4:5 | 182 | 詳細表示 |
第556回 | 17 | 20 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 1 | 6 | B | 4:3 | 188 | 5:4 | 195 | 詳細表示 |
第557回 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 35 | 2 | 21 | G | 5:2 | 95 | 6:3 | 118 | 詳細表示 |
第558回 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 6 | 10 | H | 3:4 | 161 | 3:6 | 177 | 詳細表示 |
第559回 | 3 | 4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 2 | 16 | I | 3:4 | 85 | 3:6 | 103 | 詳細表示 |
第560回 | 3 | 20 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2 | 24 | A | 4:3 | 186 | 4:5 | 212 | 詳細表示 |
第561回 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 | C | 3:4 | 149 | 5:4 | 195 | 詳細表示 |
第562回 | 2 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 3 | 4 | D | 1:6 | 143 | 2:7 | 150 | 詳細表示 |
第563回 | 1 | 4 | 6 | 14 | 16 | 19 | 31 | 12 | 18 | E | 3:4 | 91 | 3:6 | 121 | 詳細表示 |
第564回 | 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 6 | 27 | J | 3:4 | 131 | 4:5 | 164 | 詳細表示 |
第565回 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | 30 | 36 | 1 | 33 | F | 4:3 | 114 | 6:3 | 148 | 詳細表示 |
第566回 | 3 | 5 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 | 7 | 8 | B | 5:2 | 151 | 6:3 | 166 | 詳細表示 |
第567回 | 6 | 8 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 | 15 | 30 | I | 2:5 | 138 | 3:6 | 183 | 詳細表示 |
第568回 | 8 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 34 | 5 | 23 | J | 2:5 | 172 | 4:5 | 200 | 詳細表示 |
第569回 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 34 | 35 | 5 | 9 | C | 3:4 | 165 | 5:4 | 179 | 詳細表示 |
第570回 | 1 | 3 | 9 | 12 | 25 | 26 | 35 | 29 | 31 | A | 5:2 | 111 | 7:2 | 171 | 詳細表示 |
第571回 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 2 | 23 | B | 4:3 | 196 | 5:4 | 221 | 詳細表示 |
第572回 | 1 | 2 | 4 | 19 | 21 | 26 | 28 | 3 | 25 | G | 3:4 | 101 | 5:4 | 129 | 詳細表示 |
第573回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 | 15 | 25 | E | 4:3 | 140 | 6:3 | 180 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||||
第574回 | 4 | 5 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 | 36 | 37 | H | 4:3 | 118 | 5:4 | 191 | 詳細表示 |
第575回 | 2 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 9 | 23 | D | 1:6 | 135 | 3:6 | 167 | 詳細表示 |
第576回 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 | 7 | 27 | I | 5:2 | 129 | 7:2 | 163 | 詳細表示 |
第577回 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 18 | 30 | F | 6:1 | 170 | 6:3 | 218 | 詳細表示 |
第578回 | 2 | 15 | 19 | 20 | 22 | 31 | 36 | 13 | 23 | A | 3:4 | 145 | 5:4 | 181 | 詳細表示 |
第579回 | 7 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 | 5 | 10 | J | 5:2 | 187 | 6:3 | 202 | 詳細表示 |
第580回 | 4 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 | 2 | 11 | G | 5:2 | 123 | 6:3 | 136 | 詳細表示 |
第581回 | 3 | 8 | 10 | 15 | 18 | 23 | 37 | 17 | 24 | C | 4:3 | 114 | 5:4 | 155 | 詳細表示 |
第582回 | 5 | 7 | 22 | 29 | 30 | 32 | 36 | 3 | 33 | H | 3:4 | 161 | 5:4 | 197 | 詳細表示 |
第583回 | 1 | 5 | 8 | 9 | 20 | 30 | 37 | 11 | 26 | B | 4:3 | 110 | 5:4 | 147 | 詳細表示 |
第584回 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 | 20 | 21 | E | 3:4 | 139 | 4:5 | 180 | 詳細表示 |
第585回 | 6 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 | 12 | 25 | J | 3:4 | 121 | 4:5 | 158 | 詳細表示 |
第586回 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 | D | 3:4 | 81 | 4:5 | 130 | 詳細表示 |
第587回 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 | E | 4:3 | 156 | 5:4 | 187 | 詳細表示 |
第588回 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 | A | 7:0 | 97 | 8:1 | 126 | 詳細表示 |
第589回 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 29 | 33 | 5 | 23 | I | 4:3 | 100 | 6:3 | 128 | 詳細表示 |
第590回 | 1 | 3 | 9 | 10 | 15 | 25 | 35 | 19 | 28 | F | 6:1 | 98 | 7:2 | 145 | 詳細表示 |
第591回 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 | C | 5:2 | 109 | 5:4 | 143 | 詳細表示 |
第592回 | 3 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 | 14 | 30 | G | 4:3 | 112 | 4:5 | 156 | 詳細表示 |
第593回 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 22 | 32 | 1 | 12 | H | 3:4 | 103 | 4:5 | 116 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||||
第594回 | 5 | 12 | 21 | 25 | 27 | 34 | 36 | 10 | 32 | B | 4:3 | 160 | 4:5 | 202 | 詳細表示 |
第595回 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 | 6 | 29 | J | 4:3 | 150 | 5:4 | 185 | 詳細表示 |
第596回 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 | H | 5:2 | 129 | 7:2 | 171 | 詳細表示 |
第597回 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 | 1 | 5 | F | 2:5 | 118 | 4:5 | 124 | 詳細表示 |
第598回 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 18 | 26 | 3 | 33 | D | 3:4 | 79 | 5:4 | 115 | 詳細表示 |
第599回 | 4 | 7 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | 25 | 29 | A | 4:3 | 136 | 6:3 | 190 | 詳細表示 |
第600回 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 | E | 3:4 | 111 | 5:4 | 157 | 詳細表示 |
第601回 | 4 | 8 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 | 19 | 34 | I | 3:4 | 151 | 4:5 | 204 | 詳細表示 |
第602回 | 7 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 5 | 25 | F | 4:3 | 158 | 6:3 | 188 | 詳細表示 |
第603回 | 4 | 9 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | C | 2:5 | 138 | 3:6 | 187 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.961% | 3.922% | 15.686% | 29.412% | 35.294% | 7.843% | 3.922% | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.961% | 7.843% | 19.608% | 29.412% | 25.490% | 11.765% | 1.961% | 0 | 0 |