ロト7当選数字一覧(最新50回)

最新50回の抽選回の当選数字、セット球、奇数対偶数、数字の合計を一覧表にしています。

ロト7データ分析サービスに戻る

全回 】【 最新50回 】【 最新10回

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
0 0 11.765% 33.333% 37.255% 11.765% 3.922% 0

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

9:0 8:1 7:2 6:3 5:4 4:5 3:6 2:7 1:8 0:9
0 0 3.922% 15.686% 27.451% 27.451% 15.686% 7.843% 0 0

当選数字一覧(全回)

抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第523回 3 17 19 27 28 32 35 2 34 I 5:2 161 5:4 197 詳細表示
第524回 4 17 22 27 29 31 34 3 37 G 4:3 164 6:3 204 詳細表示
第525回 11 14 17 18 21 25 31 1 27 C 5:2 137 7:2 165 詳細表示
第526回 4 13 17 19 20 26 29 2 28 J 4:3 128 4:5 158 詳細表示
第527回 4 8 12 25 27 32 34 15 17 C 2:5 142 4:5 174 詳細表示
第528回 5 7 10 19 30 32 33 1 17 E 4:3 136 6:3 154 詳細表示
第529回 7 9 13 14 22 26 29 10 21 D 4:3 120 5:4 151 詳細表示
第530回 1 11 13 28 29 30 34 23 27 F 4:3 146 6:3 196 詳細表示
第531回 4 6 9 11 14 28 30 10 12 A 2:5 102 2:7 124 詳細表示
第532回 4 9 13 18 26 28 36 8 16 B 2:5 134 2:7 158 詳細表示
第533回 2 4 9 11 14 25 37 29 32 G 4:3 102 5:4 163 詳細表示
第534回 10 17 18 19 20 24 25 30 32 H 3:4 133 3:6 195 詳細表示
第535回 5 11 12 19 29 32 36 9 26 E 4:3 144 5:4 179 詳細表示
第536回 8 12 16 17 22 28 34 9 37 I 1:6 137 3:6 183 詳細表示
第537回 2 3 9 13 14 35 37 4 17 C 5:2 113 6:3 134 詳細表示
第538回 1 2 11 12 16 25 28 6 22 F 3:4 95 3:6 123 詳細表示
第539回 4 6 8 18 20 27 35 24 26 J 2:5 118 2:7 168 詳細表示
第540回 3 7 10 18 19 28 36 13 26 D 3:4 121 4:5 160 詳細表示
第541回 6 14 23 25 27 28 34 19 37 A 3:4 157 5:4 213 詳細表示
第542回 2 9 26 31 33 35 36 15 20 H 4:3 172 5:4 207 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第543回 2 11 13 18 23 24 36 17 26 B 3:4 127 4:5 170 詳細表示
第544回 10 11 18 21 22 29 34 4 32 I 3:4 145 3:6 181 詳細表示
第545回 3 12 16 17 27 30 34 15 37 E 3:4 139 5:4 191 詳細表示
第546回 7 14 17 28 33 35 36 13 27 G 4:3 170 6:3 210 詳細表示
第547回 4 11 14 18 23 25 29 17 32 A 4:3 124 5:4 173 詳細表示
第548回 1 13 16 17 18 25 30 20 34 A 4:3 120 4:5 174 詳細表示
第549回 13 19 20 28 33 34 35 4 32 C 4:3 182 4:5 218 詳細表示
第550回 7 8 13 22 24 29 30 10 35 F 3:4 133 4:5 178 詳細表示
第551回 15 16 17 22 29 32 37 23 24 D 4:3 168 5:4 215 詳細表示
第552回 7 11 12 16 18 33 34 1 14 J 3:4 131 4:5 146 詳細表示
第553回 2 6 13 15 16 20 33 9 28 H 3:4 105 4:5 142 詳細表示
第554回 4 10 15 17 29 32 36 13 30 E 3:4 143 4:5 186 詳細表示
第555回 9 12 17 19 26 32 34 11 22 F 3:4 149 4:5 182 詳細表示
第556回 17 20 26 28 29 33 35 1 6 B 4:3 188 5:4 195 詳細表示
第557回 3 5 7 10 17 18 35 2 21 G 5:2 95 6:3 118 詳細表示
第558回 15 20 21 22 23 26 34 6 10 H 3:4 161 3:6 177 詳細表示
第559回 3 4 10 13 15 18 22 2 16 I 3:4 85 3:6 103 詳細表示
第560回 3 20 29 32 33 34 35 2 24 A 4:3 186 4:5 212 詳細表示
第561回 6 8 19 20 27 32 37 13 33 C 3:4 149 5:4 195 詳細表示
第562回 2 14 15 20 28 30 34 3 4 D 1:6 143 2:7 150 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第563回 1 4 6 14 16 19 31 12 18 E 3:4 91 3:6 121 詳細表示
第564回 9 13 15 18 22 24 30 6 27 J 3:4 131 4:5 164 詳細表示
第565回 3 6 9 11 19 30 36 1 33 F 4:3 114 6:3 148 詳細表示
第566回 3 5 18 25 28 35 37 7 8 B 5:2 151 6:3 166 詳細表示
第567回 6 8 16 18 19 34 37 15 30 I 2:5 138 3:6 183 詳細表示
第568回 8 18 20 29 30 33 34 5 23 J 2:5 172 4:5 200 詳細表示
第569回 12 15 17 22 30 34 35 5 9 C 3:4 165 5:4 179 詳細表示
第570回 1 3 9 12 25 26 35 29 31 A 5:2 111 7:2 171 詳細表示
第571回 13 26 27 29 30 34 37 2 23 B 4:3 196 5:4 221 詳細表示
第572回 1 2 4 19 21 26 28 3 25 G 3:4 101 5:4 129 詳細表示

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
0 0 11.765% 33.333% 37.255% 11.765% 3.922% 0

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

9:0 8:1 7:2 6:3 5:4 4:5 3:6 2:7 1:8 0:9
0 0 3.922% 15.686% 27.451% 27.451% 15.686% 7.843% 0 0
ページトップへ