![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7当選数字一覧(最新50回) |
トップページ
ロト7とは?
ロト7生活サービス
ロト7ゲーム
ロト7生活掲示板
リンクサービス
ロト7関連グッズ
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.961% | 15.686% | 29.412% | 25.490% | 23.529% | 1.961% | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.961% | 5.882% | 11.765% | 37.255% | 19.608% | 19.608% | 1.961% | 0 | 0 |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第601回 | 4 | 8 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 | 19 | 34 | I | 3:4 | 151 | 4:5 | 204 | 詳細表示 |
| 第602回 | 7 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 5 | 25 | F | 4:3 | 158 | 6:3 | 188 | 詳細表示 |
| 第603回 | 4 | 9 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | C | 2:5 | 138 | 3:6 | 187 | 詳細表示 |
| 第604回 | 4 | 6 | 9 | 12 | 25 | 31 | 36 | 27 | 30 | G | 3:4 | 123 | 4:5 | 180 | 詳細表示 |
| 第605回 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 | B | 2:5 | 142 | 3:6 | 185 | 詳細表示 |
| 第606回 | 9 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 | 25 | 37 | J | 3:4 | 149 | 5:4 | 211 | 詳細表示 |
| 第607回 | 12 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 | 19 | 21 | G | 3:4 | 175 | 5:4 | 215 | 詳細表示 |
| 第608回 | 7 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 | H | 3:4 | 125 | 3:6 | 193 | 詳細表示 |
| 第609回 | 4 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 1 | 9 | A | 3:4 | 145 | 5:4 | 155 | 詳細表示 |
| 第610回 | 1 | 8 | 9 | 23 | 24 | 31 | 36 | 21 | 28 | D | 4:3 | 132 | 5:4 | 181 | 詳細表示 |
| 第611回 | 7 | 8 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | 5 | 14 | G | 2:5 | 128 | 3:6 | 147 | 詳細表示 |
| 第612回 | 5 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 | J | 5:2 | 149 | 6:3 | 208 | 詳細表示 |
| 第613回 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 | I | 5:2 | 99 | 7:2 | 139 | 詳細表示 |
| 第614回 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 5 | 37 | H | 2:5 | 166 | 4:5 | 208 | 詳細表示 |
| 第615回 | 4 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 | F | 4:3 | 150 | 5:4 | 173 | 詳細表示 |
| 第616回 | 7 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 36 | 1 | 35 | E | 3:4 | 169 | 5:4 | 205 | 詳細表示 |
| 第617回 | 2 | 6 | 10 | 12 | 25 | 28 | 35 | 27 | 31 | C | 2:5 | 118 | 4:5 | 176 | 詳細表示 |
| 第618回 | 7 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 | 36 | 25 | 35 | B | 3:4 | 161 | 5:4 | 221 | 詳細表示 |
| 第619回 | 8 | 9 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 | 7 | 12 | A | 3:4 | 143 | 4:5 | 162 | 詳細表示 |
| 第620回 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 29 | 32 | 6 | 13 | D | 1:6 | 97 | 2:7 | 116 | 詳細表示 |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||||
| 第621回 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 | 9 | 24 | J | 2:5 | 108 | 3:6 | 141 | 詳細表示 |
| 第622回 | 1 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 21 | 27 | H | 3:4 | 165 | 5:4 | 213 | 詳細表示 |
| 第623回 | 9 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 | 7 | 30 | G | 3:4 | 165 | 4:5 | 202 | 詳細表示 |
| 第624回 | 2 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 | 9 | 24 | F | 2:5 | 154 | 3:6 | 187 | 詳細表示 |
| 第625回 | 3 | 10 | 12 | 18 | 19 | 24 | 32 | 4 | 15 | I | 2:5 | 118 | 3:6 | 137 | 詳細表示 |
| 第626回 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 32 | 34 | 14 | 30 | E | 4:3 | 106 | 4:5 | 150 | 詳細表示 |
| 第627回 | 9 | 15 | 21 | 30 | 33 | 34 | 37 | 10 | 35 | E | 5:2 | 179 | 6:3 | 224 | 詳細表示 |
| 第628回 | 1 | 8 | 9 | 11 | 18 | 27 | 35 | 16 | 34 | C | 5:2 | 109 | 5:4 | 159 | 詳細表示 |
| 第629回 | 2 | 7 | 9 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 | A | 4:3 | 116 | 5:4 | 167 | 詳細表示 |
| 第630回 | 4 | 6 | 8 | 23 | 28 | 29 | 34 | 10 | 19 | C | 2:5 | 132 | 3:6 | 161 | 詳細表示 |
| 第631回 | 2 | 3 | 6 | 17 | 33 | 35 | 36 | 25 | 37 | J | 4:3 | 132 | 6:3 | 194 | 詳細表示 |
| 第632回 | 5 | 7 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 | 13 | 25 | I | 6:1 | 130 | 8:1 | 168 | 詳細表示 |
| 第633回 | 2 | 5 | 10 | 17 | 21 | 31 | 36 | 20 | 32 | G | 4:3 | 122 | 4:5 | 174 | 詳細表示 |
| 第634回 | 2 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 5 | 21 | F | 2:5 | 166 | 4:5 | 192 | 詳細表示 |
| 第635回 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 4 | 15 | A | 2:5 | 166 | 3:6 | 185 | 詳細表示 |
| 第636回 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | 3 | 11 | B | 3:4 | 143 | 5:4 | 157 | 詳細表示 |
| 第637回 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 11 | 30 | D | 4:3 | 70 | 5:4 | 111 | 詳細表示 |
| 第638回 | 1 | 6 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 11 | 24 | I | 4:3 | 152 | 5:4 | 187 | 詳細表示 |
| 第639回 | 5 | 9 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 | 13 | 29 | H | 4:3 | 136 | 6:3 | 178 | 詳細表示 |
| 第640回 | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 | B | 4:3 | 86 | 5:4 | 131 | 詳細表示 |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||||
| 第641回 | 1 | 3 | 7 | 23 | 24 | 33 | 36 | 17 | 30 | J | 5:2 | 127 | 6:3 | 174 | 詳細表示 |
| 第642回 | 1 | 7 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 2 | 24 | E | 5:2 | 155 | 5:4 | 181 | 詳細表示 |
| 第643回 | 1 | 5 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 | 19 | 22 | A | 4:3 | 116 | 5:4 | 157 | 詳細表示 |
| 第644回 | 1 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 2 | 5 | C | 3:4 | 113 | 4:5 | 120 | 詳細表示 |
| 第645回 | 7 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 | 24 | 33 | F | 2:5 | 146 | 3:6 | 203 | 詳細表示 |
| 第646回 | 5 | 12 | 13 | 15 | 18 | 35 | 37 | 11 | 29 | G | 5:2 | 135 | 7:2 | 175 | 詳細表示 |
| 第647回 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 18 | 31 | D | 4:3 | 98 | 5:4 | 147 | 詳細表示 |
| 第648回 | 3 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | 7 | 13 | H | 5:2 | 155 | 7:2 | 175 | 詳細表示 |
| 第649回 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 | 2 | 21 | B | 4:3 | 188 | 5:4 | 211 | 詳細表示 |
| 第650回 | 1 | 8 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | 12 | 21 | I | 4:3 | 126 | 5:4 | 159 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.961% | 15.686% | 29.412% | 25.490% | 23.529% | 1.961% | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.961% | 5.882% | 11.765% | 37.255% | 19.608% | 19.608% | 1.961% | 0 | 0 |