![]() |
![]() 全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! ![]() |
![]() |
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ミニロトとは?
ミニロト生活サービス
ミニロトゲーム
ミニロト生活掲示板
リンクサービス
ミニロト関連グッズ
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 |
---|---|---|---|---|---|
10.000% | 0.000% | 20.000% | 50.000% | 10.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000% | 0.000% | 0.000% | 40.000% | 40.000% | 0.000% | 0.000% |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1339回 | 6 | 14 | 21 | 23 | 31 | 22 | D | 3:2 | 95 | 3:3 | 117 | 詳細表示 |
第1340回 | 8 | 19 | 22 | 24 | 27 | 25 | E | 2:3 | 100 | 3:3 | 125 | 詳細表示 |
第1341回 | 5 | 12 | 16 | 24 | 28 | 31 | C | 1:4 | 85 | 2:4 | 116 | 詳細表示 |
第1342回 | 1 | 9 | 13 | 19 | 23 | 11 | E | 5:0 | 65 | 6:0 | 76 | 詳細表示 |
第1343回 | 4 | 13 | 22 | 29 | 30 | 9 | B | 2:3 | 98 | 3:3 | 107 | 詳細表示 |
第1344回 | 2 | 5 | 21 | 24 | 28 | 12 | F | 2:3 | 80 | 2:4 | 92 | 詳細表示 |
第1345回 | 3 | 11 | 14 | 30 | 31 | 28 | A | 3:2 | 89 | 3:3 | 117 | 詳細表示 |
第1346回 | 5 | 16 | 20 | 23 | 30 | 2 | G | 2:3 | 94 | 2:4 | 96 | 詳細表示 |
第1347回 | 4 | 16 | 18 | 27 | 31 | 24 | I | 2:3 | 96 | 2:4 | 120 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 |
---|---|---|---|---|---|
10.000% | 0.000% | 20.000% | 50.000% | 10.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000% | 0.000% | 0.000% | 40.000% | 40.000% | 0.000% | 0.000% |