![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ミニロトとは?
ミニロト生活サービス
ミニロトゲーム
ミニロト生活掲示板
リンクサービス
ミニロト関連グッズ
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 20.000% | 60.000% | 10.000% | 0.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 40.000% | 50.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1398回 | 15 | 16 | 26 | 27 | 31 | 12 | A | 3:2 | 115 | 3:3 | 127 | 詳細表示 |
| 第1399回 | 5 | 22 | 26 | 29 | 30 | 15 | F | 2:3 | 112 | 3:3 | 127 | 詳細表示 |
| 第1400回 | 1 | 14 | 15 | 17 | 29 | 30 | G | 4:1 | 76 | 4:2 | 106 | 詳細表示 |
| 第1401回 | 15 | 17 | 23 | 26 | 31 | 22 | D | 4:1 | 112 | 4:2 | 134 | 詳細表示 |
| 第1402回 | 1 | 4 | 20 | 25 | 29 | 22 | E | 3:2 | 79 | 3:3 | 101 | 詳細表示 |
| 第1403回 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | B | 3:2 | 69 | 3:3 | 93 | 詳細表示 |
| 第1404回 | 2 | 3 | 4 | 9 | 31 | 11 | H | 3:2 | 49 | 4:2 | 60 | 詳細表示 |
| 第1405回 | 5 | 17 | 24 | 27 | 30 | 6 | D | 3:2 | 103 | 3:3 | 109 | 詳細表示 |
| 第1406回 | 11 | 14 | 27 | 30 | 31 | 13 | B | 3:2 | 113 | 4:2 | 126 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 20.000% | 60.000% | 10.000% | 0.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 40.000% | 50.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |