ミニロト当選数字一覧(最新50回)

最新50回の抽選回の当選数字、セット球、奇数対偶数、数字の合計を一覧表にしています。

ミニロトデータ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2.000% 14.000% 38.000% 30.000% 10.000% 4.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
2.000% 10.000% 32.000% 24.000% 20.000% 8.000% 2.000%

当選数字一覧(全回)

抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1262回 11 16 18 19 29 31 C 3:2 93 4:2 124 詳細表示
第1263回 1 2 15 25 28 5 A 3:2 71 4:2 76 詳細表示
第1264回 2 7 10 22 27 24 H 2:3 68 2:4 92 詳細表示
第1265回 8 9 11 15 31 17 J 4:1 74 5:1 91 詳細表示
第1266回 1 16 22 23 31 18 D 3:2 93 3:3 111 詳細表示
第1267回 13 15 18 20 29 17 I 3:2 95 4:2 112 詳細表示
第1268回 9 11 14 22 29 31 A 3:2 85 4:2 116 詳細表示
第1269回 5 10 16 20 21 14 G 2:3 72 2:4 86 詳細表示
第1270回 2 7 16 19 26 20 B 2:3 70 2:4 90 詳細表示
第1271回 16 17 19 22 23 24 F 3:2 97 3:3 121 詳細表示
第1272回 3 7 14 21 30 13 G 3:2 75 4:2 88 詳細表示
第1273回 7 18 20 22 23 5 C 2:3 90 3:3 95 詳細表示
第1274回 1 7 8 10 14 18 G 2:3 40 2:4 58 詳細表示
第1275回 6 11 12 13 14 5 E 2:3 56 3:3 61 詳細表示
第1276回 4 9 13 16 31 27 H 3:2 73 4:2 100 詳細表示
第1277回 2 13 18 22 28 30 B 1:4 83 1:5 113 詳細表示
第1278回 3 10 19 21 31 29 J 4:1 84 5:1 113 詳細表示
第1279回 1 14 18 22 28 26 D 1:4 83 1:5 109 詳細表示
第1280回 7 9 14 17 20 13 A 3:2 67 4:2 80 詳細表示
第1281回 4 10 15 18 24 5 I 1:4 71 2:4 76 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1282回 2 22 23 30 31 29 F 2:3 108 3:3 137 詳細表示
第1283回 1 11 25 29 31 3 C 5:0 97 6:0 100 詳細表示
第1284回 4 11 23 28 31 22 J 3:2 97 3:3 119 詳細表示
第1285回 4 5 18 23 25 11 E 3:2 75 4:2 86 詳細表示
第1286回 9 10 12 13 30 25 G 2:3 74 3:3 99 詳細表示
第1287回 10 12 23 26 30 22 B 1:4 101 1:5 123 詳細表示
第1288回 4 12 14 16 22 8 H 0:5 68 0:6 76 詳細表示
第1289回 17 18 21 27 30 3 B 3:2 113 4:2 116 詳細表示
第1290回 21 26 27 29 31 7 F 4:1 134 5:1 141 詳細表示
第1291回 1 2 8 11 29 19 D 3:2 51 4:2 70 詳細表示
第1292回 6 11 21 23 25 27 A 4:1 86 5:1 113 詳細表示
第1293回 6 8 10 20 28 15 C 0:5 72 1:5 87 詳細表示
第1294回 8 21 22 27 29 1 B 3:2 107 4:2 108 詳細表示
第1295回 4 11 12 21 26 28 I 2:3 74 2:4 102 詳細表示
第1296回 9 13 18 19 21 6 E 4:1 80 4:2 86 詳細表示
第1297回 1 12 17 21 28 31 J 3:2 79 4:2 110 詳細表示
第1298回 2 4 12 13 17 29 G 2:3 48 3:3 77 詳細表示
第1299回 3 4 9 11 18 7 B 3:2 45 4:2 52 詳細表示
第1300回 1 4 16 27 31 15 H 3:2 79 4:2 94 詳細表示
第1301回 13 15 25 26 27 17 F 4:1 106 5:1 123 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1302回 6 11 12 17 24 4 D 2:3 70 2:4 74 詳細表示
第1303回 7 14 17 30 31 22 E 3:2 99 3:3 121 詳細表示
第1304回 3 4 6 20 31 2 A 2:3 64 2:4 66 詳細表示
第1305回 7 12 14 29 30 4 A 2:3 92 2:4 96 詳細表示
第1306回 5 7 27 28 29 16 C 4:1 96 4:2 112 詳細表示
第1307回 11 13 16 18 20 19 G 2:3 78 3:3 97 詳細表示
第1308回 3 8 12 16 22 29 I 1:4 61 2:4 90 詳細表示
第1309回 6 12 25 27 29 22 J 3:2 99 3:3 121 詳細表示
第1310回 13 14 19 24 28 3 B 2:3 98 3:3 101 詳細表示

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2.000% 14.000% 38.000% 30.000% 10.000% 4.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
2.000% 10.000% 32.000% 24.000% 20.000% 8.000% 2.000%
ページトップへ