ミニロト当選数字一覧(最新50回)

最新50回の抽選回の当選数字、セット球、奇数対偶数、数字の合計を一覧表にしています。

ミニロトデータ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
4.000% 16.000% 44.000% 32.000% 2.000% 0.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
2.000% 12.000% 34.000% 26.000% 24.000% 0.000% 0.000%

当選数字一覧(全回)

抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1228回 1 4 18 19 26 22 F 2:3 68 2:4 90 詳細表示
第1229回 1 5 7 12 27 26 E 4:1 52 4:2 78 詳細表示
第1230回 4 18 21 22 23 28 G 2:3 88 2:4 116 詳細表示
第1231回 1 14 20 21 31 5 C 3:2 87 4:2 92 詳細表示
第1232回 4 5 17 27 29 6 H 4:1 82 4:2 88 詳細表示
第1233回 3 8 17 19 23 22 J 4:1 70 4:2 92 詳細表示
第1234回 4 14 15 27 28 22 A 2:3 88 2:4 110 詳細表示
第1235回 8 12 17 22 28 5 D 1:4 87 2:4 92 詳細表示
第1236回 1 18 19 30 31 29 I 3:2 99 4:2 128 詳細表示
第1237回 2 9 10 25 31 18 E 3:2 77 3:3 95 詳細表示
第1238回 13 16 19 21 25 29 A 4:1 94 5:1 123 詳細表示
第1239回 7 9 11 18 30 1 J 3:2 75 4:2 76 詳細表示
第1240回 13 15 20 27 30 6 C 3:2 105 3:3 111 詳細表示
第1241回 1 2 3 7 27 11 H 4:1 40 5:1 51 詳細表示
第1242回 5 7 18 19 27 29 H 4:1 76 5:1 105 詳細表示
第1243回 2 4 13 15 20 24 J 2:3 54 2:4 78 詳細表示
第1244回 2 6 9 11 19 22 B 3:2 47 3:3 69 詳細表示
第1245回 10 11 16 29 30 19 G 2:3 96 3:3 115 詳細表示
第1246回 16 17 20 21 28 18 F 2:3 102 2:4 120 詳細表示
第1247回 9 15 23 26 30 19 D 3:2 103 4:2 122 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1248回 2 4 5 14 25 24 I 2:3 50 2:4 74 詳細表示
第1249回 7 9 11 14 21 27 B 4:1 62 5:1 89 詳細表示
第1250回 2 12 13 19 23 27 C 3:2 69 4:2 96 詳細表示
第1251回 3 4 5 30 31 17 A 3:2 73 4:2 90 詳細表示
第1252回 1 4 11 25 30 10 E 3:2 71 3:3 81 詳細表示
第1253回 1 11 17 19 25 28 H 5:0 73 5:1 101 詳細表示
第1254回 1 5 12 17 28 14 J 3:2 63 3:3 77 詳細表示
第1255回 2 3 4 17 23 12 E 3:2 49 3:3 61 詳細表示
第1256回 7 8 14 19 21 23 I 3:2 69 4:2 92 詳細表示
第1257回 8 13 19 22 24 21 D 2:3 86 3:3 107 詳細表示
第1258回 3 6 12 19 30 13 B 2:3 70 3:3 83 詳細表示
第1259回 1 13 17 18 22 25 G 3:2 71 4:2 96 詳細表示
第1260回 2 4 14 21 29 12 F 2:3 70 2:4 82 詳細表示
第1261回 19 21 25 29 31 7 E 5:0 125 6:0 132 詳細表示
第1262回 11 16 18 19 29 31 C 3:2 93 4:2 124 詳細表示
第1263回 1 2 15 25 28 5 A 3:2 71 4:2 76 詳細表示
第1264回 2 7 10 22 27 24 H 2:3 68 2:4 92 詳細表示
第1265回 8 9 11 15 31 17 J 4:1 74 5:1 91 詳細表示
第1266回 1 16 22 23 31 18 D 3:2 93 3:3 111 詳細表示
第1267回 13 15 18 20 29 17 I 3:2 95 4:2 112 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1268回 9 11 14 22 29 31 A 3:2 85 4:2 116 詳細表示
第1269回 5 10 16 20 21 14 G 2:3 72 2:4 86 詳細表示
第1270回 2 7 16 19 26 20 B 2:3 70 2:4 90 詳細表示
第1271回 16 17 19 22 23 24 F 3:2 97 3:3 121 詳細表示
第1272回 3 7 14 21 30 13 G 3:2 75 4:2 88 詳細表示
第1273回 7 18 20 22 23 5 C 2:3 90 3:3 95 詳細表示
第1274回 1 7 8 10 14 18 G 2:3 40 2:4 58 詳細表示
第1275回 6 11 12 13 14 5 E 2:3 56 3:3 61 詳細表示
第1276回 4 9 13 16 31 27 H 3:2 73 4:2 100 詳細表示

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
4.000% 16.000% 44.000% 32.000% 2.000% 0.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
2.000% 12.000% 34.000% 26.000% 24.000% 0.000% 0.000%
ページトップへ