|
ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト当選数字一覧(新球回) |
トップページ
ミニロトとは?
ミニロト生活サービス
ミニロトゲーム
ミニロト生活掲示板
リンクサービス
ミニロト関連グッズ
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 |
---|---|---|---|---|---|
2.793% | 17.477% | 34.685% | 31.532% | 11.261% | 2.252% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.261% | 8.739% | 28.198% | 34.685% | 19.550% | 6.757% | 0.811% |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第0回 | 8 | 9 | 0 | 15 | 31 | 17 | 3:2 | 63 | 4:2 | 80 | 詳細表示 | |
第202回 | 6 | 10 | 11 | 18 | 31 | 25 | A | 2:3 | 76 | 3:3 | 101 | 詳細表示 |
第203回 | 4 | 10 | 18 | 22 | 25 | 20 | H | 1:4 | 79 | 1:5 | 99 | 詳細表示 |
第204回 | 7 | 18 | 22 | 24 | 29 | 9 | G | 2:3 | 100 | 3:3 | 109 | 詳細表示 |
第205回 | 3 | 4 | 13 | 14 | 23 | 12 | B | 3:2 | 57 | 3:3 | 69 | 詳細表示 |
第206回 | 6 | 8 | 12 | 27 | 31 | 24 | E | 2:3 | 84 | 2:4 | 108 | 詳細表示 |
第207回 | 3 | 4 | 10 | 16 | 25 | 7 | I | 2:3 | 58 | 3:3 | 65 | 詳細表示 |
第208回 | 6 | 10 | 13 | 16 | 17 | 29 | J | 2:3 | 62 | 3:3 | 91 | 詳細表示 |
第209回 | 7 | 17 | 23 | 27 | 29 | 12 | C | 5:0 | 103 | 5:1 | 115 | 詳細表示 |
第210回 | 9 | 10 | 18 | 19 | 29 | 21 | G | 3:2 | 85 | 4:2 | 106 | 詳細表示 |
第211回 | 9 | 10 | 13 | 18 | 22 | 15 | D | 2:3 | 72 | 3:3 | 87 | 詳細表示 |
第212回 | 1 | 5 | 10 | 14 | 30 | 26 | F | 2:3 | 60 | 2:4 | 86 | 詳細表示 |
第213回 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 27 | H | 4:1 | 44 | 5:1 | 71 | 詳細表示 |
第214回 | 2 | 8 | 16 | 18 | 28 | 12 | A | 0:5 | 72 | 0:6 | 84 | 詳細表示 |
第215回 | 4 | 15 | 20 | 21 | 28 | 16 | I | 2:3 | 88 | 2:4 | 104 | 詳細表示 |
第216回 | 3 | 7 | 13 | 16 | 17 | 2 | B | 4:1 | 56 | 4:2 | 58 | 詳細表示 |
第217回 | 2 | 8 | 17 | 19 | 23 | 21 | E | 3:2 | 69 | 4:2 | 90 | 詳細表示 |
第218回 | 9 | 16 | 24 | 25 | 29 | 23 | H | 3:2 | 103 | 4:2 | 126 | 詳細表示 |
第219回 | 1 | 15 | 17 | 21 | 28 | 6 | F | 4:1 | 82 | 4:2 | 88 | 詳細表示 |
第220回 | 9 | 10 | 11 | 21 | 29 | 5 | J | 4:1 | 80 | 5:1 | 85 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第221回 | 4 | 8 | 14 | 22 | 26 | 9 | C | 0:5 | 74 | 1:5 | 83 | 詳細表示 |
第222回 | 10 | 18 | 21 | 26 | 28 | 9 | A | 1:4 | 103 | 2:4 | 112 | 詳細表示 |
第223回 | 4 | 10 | 16 | 19 | 22 | 21 | G | 1:4 | 71 | 2:4 | 92 | 詳細表示 |
第224回 | 12 | 16 | 27 | 30 | 31 | 14 | J | 2:3 | 116 | 2:4 | 130 | 詳細表示 |
第225回 | 13 | 14 | 18 | 24 | 26 | 16 | D | 1:4 | 95 | 1:5 | 111 | 詳細表示 |
第226回 | 4 | 12 | 14 | 26 | 30 | 28 | I | 0:5 | 86 | 0:6 | 114 | 詳細表示 |
第227回 | 2 | 4 | 7 | 21 | 30 | 20 | B | 2:3 | 64 | 2:4 | 84 | 詳細表示 |
第228回 | 10 | 17 | 21 | 24 | 27 | 2 | F | 3:2 | 99 | 3:3 | 101 | 詳細表示 |
第229回 | 12 | 19 | 23 | 24 | 30 | 6 | E | 2:3 | 108 | 2:4 | 114 | 詳細表示 |
第230回 | 4 | 16 | 17 | 25 | 26 | 19 | J | 2:3 | 88 | 3:3 | 107 | 詳細表示 |
第231回 | 3 | 4 | 10 | 11 | 24 | 28 | D | 2:3 | 52 | 2:4 | 80 | 詳細表示 |
第232回 | 3 | 12 | 20 | 24 | 26 | 31 | A | 1:4 | 85 | 2:4 | 116 | 詳細表示 |
第233回 | 8 | 14 | 19 | 21 | 29 | 25 | H | 3:2 | 91 | 4:2 | 116 | 詳細表示 |
第234回 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 2 | C | 1:4 | 105 | 1:5 | 107 | 詳細表示 |
第235回 | 5 | 6 | 16 | 17 | 31 | 8 | F | 3:2 | 75 | 3:3 | 83 | 詳細表示 |
第236回 | 14 | 17 | 23 | 24 | 29 | 3 | B | 3:2 | 107 | 4:2 | 110 | 詳細表示 |
第237回 | 6 | 8 | 17 | 18 | 28 | 20 | G | 1:4 | 77 | 1:5 | 97 | 詳細表示 |
第238回 | 13 | 15 | 17 | 22 | 25 | 26 | D | 4:1 | 92 | 4:2 | 118 | 詳細表示 |
第239回 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 31 | I | 3:2 | 105 | 4:2 | 136 | 詳細表示 |
第240回 | 2 | 6 | 14 | 28 | 29 | 11 | A | 1:4 | 79 | 2:4 | 90 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第241回 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | 7 | C | 2:3 | 46 | 3:3 | 53 | 詳細表示 |
第242回 | 5 | 12 | 23 | 27 | 31 | 14 | E | 4:1 | 98 | 4:2 | 112 | 詳細表示 |
第243回 | 4 | 11 | 15 | 27 | 28 | 1 | J | 3:2 | 85 | 4:2 | 86 | 詳細表示 |
第244回 | 6 | 11 | 21 | 22 | 25 | 15 | F | 3:2 | 85 | 4:2 | 100 | 詳細表示 |
第245回 | 1 | 10 | 14 | 21 | 28 | 23 | B | 2:3 | 74 | 3:3 | 97 | 詳細表示 |
第246回 | 1 | 12 | 15 | 20 | 23 | 4 | A | 3:2 | 71 | 3:3 | 75 | 詳細表示 |
第247回 | 7 | 11 | 19 | 27 | 31 | 2 | J | 5:0 | 95 | 5:1 | 97 | 詳細表示 |
第248回 | 4 | 13 | 16 | 24 | 29 | 12 | B | 2:3 | 86 | 2:4 | 98 | 詳細表示 |
第249回 | 9 | 11 | 12 | 18 | 20 | 7 | G | 2:3 | 70 | 3:3 | 77 | 詳細表示 |
第250回 | 1 | 3 | 11 | 12 | 31 | 22 | I | 4:1 | 58 | 4:2 | 80 | 詳細表示 |
第251回 | 1 | 3 | 19 | 20 | 23 | 28 | H | 4:1 | 66 | 4:2 | 94 | 詳細表示 |
第252回 | 12 | 18 | 24 | 27 | 31 | 22 | I | 2:3 | 112 | 2:4 | 134 | 詳細表示 |
第253回 | 1 | 3 | 10 | 21 | 25 | 29 | E | 4:1 | 60 | 5:1 | 89 | 詳細表示 |
第254回 | 3 | 7 | 22 | 25 | 29 | 27 | D | 4:1 | 86 | 5:1 | 113 | 詳細表示 |
第255回 | 12 | 17 | 20 | 27 | 29 | 18 | A | 3:2 | 105 | 3:3 | 123 | 詳細表示 |
第256回 | 5 | 9 | 15 | 16 | 27 | 28 | F | 4:1 | 72 | 4:2 | 100 | 詳細表示 |
第257回 | 2 | 9 | 12 | 20 | 31 | 10 | C | 2:3 | 74 | 2:4 | 84 | 詳細表示 |
第258回 | 4 | 6 | 9 | 19 | 22 | 5 | G | 2:3 | 60 | 3:3 | 65 | 詳細表示 |
第259回 | 5 | 7 | 11 | 12 | 23 | 17 | I | 4:1 | 58 | 5:1 | 75 | 詳細表示 |
第260回 | 6 | 7 | 17 | 19 | 23 | 28 | J | 4:1 | 72 | 4:2 | 100 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第261回 | 2 | 3 | 5 | 14 | 29 | 18 | D | 3:2 | 53 | 3:3 | 71 | 詳細表示 |
第262回 | 5 | 19 | 23 | 27 | 28 | 2 | F | 4:1 | 102 | 4:2 | 104 | 詳細表示 |
第263回 | 15 | 25 | 28 | 30 | 31 | 2 | A | 3:2 | 129 | 3:3 | 131 | 詳細表示 |
第264回 | 2 | 4 | 7 | 25 | 30 | 15 | E | 2:3 | 68 | 3:3 | 83 | 詳細表示 |
第265回 | 1 | 3 | 24 | 26 | 28 | 21 | J | 2:3 | 82 | 3:3 | 103 | 詳細表示 |
第266回 | 3 | 8 | 25 | 28 | 31 | 6 | D | 3:2 | 95 | 3:3 | 101 | 詳細表示 |
第267回 | 8 | 14 | 15 | 19 | 25 | 31 | H | 3:2 | 81 | 4:2 | 112 | 詳細表示 |
第268回 | 17 | 18 | 20 | 27 | 31 | 13 | F | 3:2 | 113 | 4:2 | 126 | 詳細表示 |
第269回 | 3 | 7 | 20 | 23 | 29 | 16 | C | 4:1 | 82 | 4:2 | 98 | 詳細表示 |
第270回 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 21 | B | 3:2 | 63 | 4:2 | 84 | 詳細表示 |
第271回 | 6 | 13 | 15 | 24 | 31 | 20 | J | 3:2 | 89 | 3:3 | 109 | 詳細表示 |
第272回 | 4 | 16 | 21 | 28 | 29 | 9 | A | 2:3 | 98 | 3:3 | 107 | 詳細表示 |
第273回 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | 23 | E | 5:0 | 43 | 6:0 | 66 | 詳細表示 |
第274回 | 7 | 8 | 9 | 16 | 25 | 12 | D | 3:2 | 65 | 3:3 | 77 | 詳細表示 |
第275回 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 19 | G | 3:2 | 87 | 4:2 | 106 | 詳細表示 |
第276回 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 11 | B | 2:3 | 90 | 3:3 | 101 | 詳細表示 |
第277回 | 4 | 14 | 16 | 19 | 22 | 10 | C | 1:4 | 75 | 1:5 | 85 | 詳細表示 |
第278回 | 8 | 12 | 13 | 14 | 24 | 16 | C | 1:4 | 71 | 1:5 | 87 | 詳細表示 |
第279回 | 2 | 7 | 19 | 23 | 25 | 11 | I | 4:1 | 76 | 5:1 | 87 | 詳細表示 |
第280回 | 4 | 9 | 13 | 15 | 19 | 12 | H | 4:1 | 60 | 4:2 | 72 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第281回 | 5 | 7 | 11 | 13 | 21 | 27 | J | 5:0 | 57 | 6:0 | 84 | 詳細表示 |
第282回 | 1 | 2 | 18 | 27 | 29 | 13 | I | 3:2 | 77 | 4:2 | 90 | 詳細表示 |
第283回 | 11 | 15 | 19 | 20 | 29 | 1 | F | 4:1 | 94 | 5:1 | 95 | 詳細表示 |
第284回 | 1 | 5 | 8 | 11 | 18 | 30 | A | 3:2 | 43 | 3:3 | 73 | 詳細表示 |
第285回 | 8 | 17 | 19 | 24 | 26 | 16 | B | 2:3 | 94 | 2:4 | 110 | 詳細表示 |
第286回 | 14 | 15 | 20 | 22 | 30 | 2 | D | 1:4 | 101 | 1:5 | 103 | 詳細表示 |
第287回 | 2 | 7 | 14 | 19 | 21 | 1 | E | 3:2 | 63 | 4:2 | 64 | 詳細表示 |
第288回 | 6 | 16 | 21 | 29 | 31 | 18 | G | 3:2 | 103 | 3:3 | 121 | 詳細表示 |
第289回 | 5 | 6 | 11 | 24 | 28 | 18 | G | 2:3 | 74 | 2:4 | 92 | 詳細表示 |
第290回 | 3 | 8 | 11 | 23 | 30 | 5 | I | 3:2 | 75 | 4:2 | 80 | 詳細表示 |
第291回 | 4 | 8 | 21 | 23 | 26 | 22 | H | 2:3 | 82 | 2:4 | 104 | 詳細表示 |
第292回 | 2 | 7 | 13 | 25 | 31 | 17 | J | 4:1 | 78 | 5:1 | 95 | 詳細表示 |
第293回 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 12 | A | 2:3 | 94 | 2:4 | 106 | 詳細表示 |
第294回 | 14 | 23 | 26 | 29 | 31 | 28 | B | 3:2 | 123 | 3:3 | 151 | 詳細表示 |
第295回 | 8 | 14 | 16 | 17 | 26 | 5 | E | 1:4 | 81 | 2:4 | 86 | 詳細表示 |
第296回 | 8 | 14 | 18 | 24 | 29 | 19 | C | 1:4 | 93 | 2:4 | 112 | 詳細表示 |
第297回 | 5 | 9 | 18 | 25 | 30 | 31 | D | 3:2 | 87 | 4:2 | 118 | 詳細表示 |
第298回 | 8 | 10 | 12 | 15 | 22 | 16 | F | 1:4 | 67 | 1:5 | 83 | 詳細表示 |
第299回 | 2 | 9 | 15 | 26 | 31 | 11 | G | 3:2 | 83 | 4:2 | 94 | 詳細表示 |
第300回 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | 7 | I | 1:4 | 89 | 2:4 | 96 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第301回 | 5 | 11 | 16 | 26 | 31 | 12 | A | 3:2 | 89 | 3:3 | 101 | 詳細表示 |
第302回 | 6 | 7 | 9 | 14 | 20 | 22 | B | 2:3 | 56 | 2:4 | 78 | 詳細表示 |
第303回 | 13 | 14 | 16 | 19 | 25 | 1 | J | 3:2 | 87 | 4:2 | 88 | 詳細表示 |
第304回 | 3 | 10 | 11 | 14 | 20 | 17 | H | 2:3 | 58 | 3:3 | 75 | 詳細表示 |
第305回 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 22 | C | 2:3 | 74 | 2:4 | 96 | 詳細表示 |
第306回 | 17 | 20 | 23 | 24 | 31 | 11 | E | 3:2 | 115 | 4:2 | 126 | 詳細表示 |
第307回 | 2 | 10 | 15 | 21 | 28 | 12 | F | 2:3 | 76 | 2:4 | 88 | 詳細表示 |
第308回 | 1 | 13 | 17 | 22 | 27 | 16 | G | 4:1 | 80 | 4:2 | 96 | 詳細表示 |
第309回 | 8 | 14 | 17 | 22 | 23 | 1 | I | 2:3 | 84 | 3:3 | 85 | 詳細表示 |
第310回 | 6 | 14 | 17 | 24 | 25 | 11 | A | 2:3 | 86 | 3:3 | 97 | 詳細表示 |
第311回 | 2 | 17 | 19 | 28 | 29 | 10 | F | 3:2 | 95 | 3:3 | 105 | 詳細表示 |
第312回 | 7 | 12 | 17 | 18 | 21 | 11 | H | 3:2 | 75 | 4:2 | 86 | 詳細表示 |
第313回 | 1 | 7 | 26 | 27 | 31 | 30 | D | 4:1 | 92 | 4:2 | 122 | 詳細表示 |
第314回 | 2 | 7 | 16 | 18 | 20 | 28 | J | 1:4 | 63 | 1:5 | 91 | 詳細表示 |
第315回 | 7 | 11 | 15 | 28 | 31 | 14 | B | 4:1 | 92 | 4:2 | 106 | 詳細表示 |
第316回 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 27 | G | 2:3 | 136 | 3:3 | 163 | 詳細表示 |
第317回 | 8 | 10 | 11 | 22 | 23 | 12 | E | 2:3 | 74 | 2:4 | 86 | 詳細表示 |
第318回 | 9 | 18 | 19 | 30 | 31 | 16 | I | 3:2 | 107 | 3:3 | 123 | 詳細表示 |
第319回 | 3 | 20 | 21 | 22 | 27 | 9 | C | 3:2 | 93 | 4:2 | 102 | 詳細表示 |
第320回 | 6 | 7 | 13 | 28 | 30 | 12 | A | 2:3 | 84 | 2:4 | 96 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第321回 | 2 | 11 | 18 | 21 | 27 | 15 | B | 3:2 | 79 | 4:2 | 94 | 詳細表示 |
第322回 | 5 | 8 | 10 | 28 | 31 | 2 | F | 2:3 | 82 | 2:4 | 84 | 詳細表示 |
第323回 | 5 | 15 | 19 | 22 | 27 | 29 | J | 4:1 | 88 | 5:1 | 117 | 詳細表示 |
第324回 | 5 | 6 | 13 | 29 | 30 | 17 | D | 3:2 | 83 | 4:2 | 100 | 詳細表示 |
第325回 | 8 | 11 | 13 | 15 | 28 | 22 | A | 3:2 | 75 | 3:3 | 97 | 詳細表示 |
第326回 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 | 12 | H | 4:1 | 46 | 4:2 | 58 | 詳細表示 |
第327回 | 8 | 14 | 19 | 25 | 28 | 16 | A | 2:3 | 94 | 2:4 | 110 | 詳細表示 |
第328回 | 1 | 2 | 11 | 12 | 18 | 8 | G | 2:3 | 44 | 2:4 | 52 | 詳細表示 |
第329回 | 5 | 14 | 15 | 17 | 29 | 10 | E | 4:1 | 80 | 4:2 | 90 | 詳細表示 |
第330回 | 3 | 13 | 15 | 19 | 24 | 8 | B | 4:1 | 74 | 4:2 | 82 | 詳細表示 |
第331回 | 6 | 19 | 21 | 29 | 30 | 24 | C | 3:2 | 105 | 3:3 | 129 | 詳細表示 |
第332回 | 4 | 9 | 24 | 28 | 29 | 25 | I | 2:3 | 94 | 3:3 | 119 | 詳細表示 |
第333回 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 | 24 | A | 2:3 | 116 | 2:4 | 140 | 詳細表示 |
第334回 | 7 | 12 | 22 | 23 | 25 | 13 | A | 3:2 | 89 | 4:2 | 102 | 詳細表示 |
第335回 | 14 | 16 | 23 | 25 | 31 | 22 | F | 3:2 | 109 | 3:3 | 131 | 詳細表示 |
第336回 | 10 | 14 | 20 | 27 | 28 | 8 | D | 1:4 | 99 | 1:5 | 107 | 詳細表示 |
第337回 | 4 | 7 | 21 | 22 | 23 | 15 | J | 3:2 | 77 | 4:2 | 92 | 詳細表示 |
第338回 | 1 | 3 | 19 | 21 | 27 | 9 | C | 5:0 | 71 | 6:0 | 80 | 詳細表示 |
第339回 | 4 | 9 | 11 | 15 | 23 | 26 | H | 4:1 | 62 | 4:2 | 88 | 詳細表示 |
第340回 | 10 | 14 | 18 | 23 | 25 | 31 | G | 2:3 | 90 | 3:3 | 121 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第341回 | 2 | 5 | 17 | 18 | 26 | 3 | E | 2:3 | 68 | 3:3 | 71 | 詳細表示 |
第342回 | 2 | 15 | 24 | 25 | 27 | 9 | B | 3:2 | 93 | 4:2 | 102 | 詳細表示 |
第343回 | 6 | 10 | 15 | 27 | 30 | 8 | I | 2:3 | 88 | 2:4 | 96 | 詳細表示 |
第344回 | 4 | 9 | 13 | 21 | 23 | 31 | E | 4:1 | 70 | 5:1 | 101 | 詳細表示 |
第345回 | 7 | 14 | 16 | 17 | 29 | 18 | F | 3:2 | 83 | 3:3 | 101 | 詳細表示 |
第346回 | 4 | 14 | 18 | 26 | 31 | 3 | A | 1:4 | 93 | 2:4 | 96 | 詳細表示 |
第347回 | 10 | 11 | 20 | 23 | 27 | 13 | C | 3:2 | 91 | 4:2 | 104 | 詳細表示 |
第348回 | 8 | 9 | 11 | 12 | 18 | 23 | H | 2:3 | 58 | 3:3 | 81 | 詳細表示 |
第349回 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | J | 3:2 | 33 | 3:3 | 51 | 詳細表示 |
第350回 | 3 | 9 | 22 | 24 | 28 | 27 | D | 2:3 | 86 | 3:3 | 113 | 詳細表示 |
第351回 | 3 | 6 | 11 | 12 | 27 | 26 | F | 3:2 | 59 | 3:3 | 85 | 詳細表示 |
第352回 | 5 | 7 | 14 | 17 | 30 | 29 | G | 3:2 | 73 | 4:2 | 102 | 詳細表示 |
第353回 | 3 | 13 | 14 | 17 | 25 | 18 | I | 4:1 | 72 | 4:2 | 90 | 詳細表示 |
第354回 | 3 | 6 | 17 | 19 | 30 | 1 | J | 3:2 | 75 | 4:2 | 76 | 詳細表示 |
第355回 | 8 | 9 | 24 | 27 | 29 | 31 | J | 3:2 | 97 | 4:2 | 128 | 詳細表示 |
第356回 | 6 | 11 | 17 | 19 | 22 | 21 | A | 3:2 | 75 | 4:2 | 96 | 詳細表示 |
第357回 | 15 | 24 | 26 | 28 | 29 | 16 | E | 2:3 | 122 | 2:4 | 138 | 詳細表示 |
第358回 | 4 | 13 | 18 | 27 | 31 | 23 | G | 3:2 | 93 | 4:2 | 116 | 詳細表示 |
第359回 | 3 | 11 | 15 | 18 | 19 | 22 | B | 4:1 | 66 | 4:2 | 88 | 詳細表示 |
第360回 | 6 | 11 | 20 | 27 | 28 | 5 | E | 2:3 | 92 | 3:3 | 97 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第361回 | 2 | 4 | 6 | 12 | 30 | 5 | A | 0:5 | 54 | 1:5 | 59 | 詳細表示 |
第362回 | 4 | 17 | 19 | 20 | 31 | 7 | H | 3:2 | 91 | 4:2 | 98 | 詳細表示 |
第363回 | 4 | 10 | 12 | 17 | 22 | 16 | C | 1:4 | 65 | 1:5 | 81 | 詳細表示 |
第364回 | 5 | 9 | 13 | 20 | 23 | 18 | F | 4:1 | 70 | 4:2 | 88 | 詳細表示 |
第365回 | 6 | 10 | 18 | 27 | 28 | 14 | G | 1:4 | 89 | 1:5 | 103 | 詳細表示 |
第366回 | 2 | 11 | 14 | 19 | 30 | 3 | B | 2:3 | 76 | 3:3 | 79 | 詳細表示 |
第367回 | 4 | 6 | 14 | 19 | 31 | 9 | I | 2:3 | 74 | 3:3 | 83 | 詳細表示 |
第368回 | 1 | 8 | 17 | 28 | 29 | 6 | E | 3:2 | 83 | 3:3 | 89 | 詳細表示 |
第369回 | 4 | 10 | 23 | 29 | 30 | 31 | F | 2:3 | 96 | 3:3 | 127 | 詳細表示 |
第370回 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 21 | J | 0:5 | 92 | 1:5 | 113 | 詳細表示 |
第371回 | 10 | 12 | 19 | 23 | 31 | 27 | J | 3:2 | 95 | 4:2 | 122 | 詳細表示 |
第372回 | 1 | 5 | 22 | 25 | 30 | 12 | C | 3:2 | 83 | 3:3 | 95 | 詳細表示 |
第373回 | 3 | 5 | 11 | 12 | 29 | 22 | B | 4:1 | 60 | 4:2 | 82 | 詳細表示 |
第374回 | 9 | 17 | 27 | 28 | 29 | 8 | I | 4:1 | 110 | 4:2 | 118 | 詳細表示 |
第375回 | 1 | 10 | 20 | 23 | 24 | 16 | G | 2:3 | 78 | 2:4 | 94 | 詳細表示 |
第376回 | 7 | 13 | 21 | 25 | 28 | 2 | C | 4:1 | 94 | 4:2 | 96 | 詳細表示 |
第377回 | 1 | 12 | 20 | 21 | 30 | 6 | E | 2:3 | 84 | 2:4 | 90 | 詳細表示 |
第378回 | 6 | 8 | 15 | 21 | 24 | 5 | I | 2:3 | 74 | 3:3 | 79 | 詳細表示 |
第379回 | 2 | 8 | 15 | 19 | 28 | 26 | D | 2:3 | 72 | 2:4 | 98 | 詳細表示 |
第380回 | 2 | 11 | 12 | 17 | 31 | 15 | A | 3:2 | 73 | 4:2 | 88 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第381回 | 3 | 9 | 19 | 22 | 23 | 21 | H | 4:1 | 76 | 5:1 | 97 | 詳細表示 |
第382回 | 7 | 9 | 11 | 14 | 23 | 19 | J | 4:1 | 64 | 5:1 | 83 | 詳細表示 |
第383回 | 4 | 7 | 9 | 17 | 31 | 12 | B | 4:1 | 68 | 4:2 | 80 | 詳細表示 |
第384回 | 4 | 9 | 15 | 25 | 29 | 5 | F | 4:1 | 82 | 5:1 | 87 | 詳細表示 |
第385回 | 6 | 14 | 20 | 24 | 27 | 3 | G | 1:4 | 91 | 2:4 | 94 | 詳細表示 |
第386回 | 1 | 3 | 5 | 7 | 23 | 14 | C | 5:0 | 39 | 5:1 | 53 | 詳細表示 |
第387回 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 11 | E | 1:4 | 129 | 2:4 | 140 | 詳細表示 |
第388回 | 4 | 8 | 19 | 27 | 31 | 11 | I | 3:2 | 89 | 4:2 | 100 | 詳細表示 |
第389回 | 8 | 11 | 13 | 27 | 30 | 6 | B | 3:2 | 89 | 3:3 | 95 | 詳細表示 |
第390回 | 11 | 14 | 23 | 29 | 30 | 20 | D | 3:2 | 107 | 3:3 | 127 | 詳細表示 |
第391回 | 1 | 10 | 15 | 30 | 31 | 21 | F | 3:2 | 87 | 4:2 | 108 | 詳細表示 |
第392回 | 3 | 13 | 15 | 25 | 30 | 26 | H | 4:1 | 86 | 4:2 | 112 | 詳細表示 |
第393回 | 15 | 17 | 18 | 22 | 30 | 11 | J | 2:3 | 102 | 3:3 | 113 | 詳細表示 |
第394回 | 2 | 5 | 21 | 27 | 31 | 25 | A | 4:1 | 86 | 5:1 | 111 | 詳細表示 |
第395回 | 6 | 21 | 22 | 23 | 31 | 3 | D | 3:2 | 103 | 4:2 | 106 | 詳細表示 |
第396回 | 1 | 6 | 21 | 25 | 28 | 22 | G | 3:2 | 81 | 3:3 | 103 | 詳細表示 |
第397回 | 1 | 14 | 17 | 24 | 25 | 29 | B | 3:2 | 81 | 4:2 | 110 | 詳細表示 |
第398回 | 10 | 17 | 25 | 27 | 31 | 26 | C | 4:1 | 110 | 4:2 | 136 | 詳細表示 |
第399回 | 7 | 13 | 23 | 27 | 31 | 8 | A | 5:0 | 101 | 5:1 | 109 | 詳細表示 |
第400回 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | E | 1:4 | 103 | 1:5 | 129 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
第401回 | 11 | 13 | 18 | 26 | 30 | 6 | A | 2:3 | 98 | 2:4 | 104 | 詳細表示 |
第402回 | 10 | 20 | 22 | 24 | 27 | 8 | F | 1:4 | 103 | 1:5 | 111 | 詳細表示 |
第403回 | 2 | 5 | 16 | 30 | 31 | 18 | H | 2:3 | 84 | 2:4 | 102 | 詳細表示 |
第404回 | 1 | 8 | 11 | 26 | 28 | 24 | I | 2:3 | 74 | 2:4 | 98 | 詳細表示 |
第405回 | 8 | 9 | 13 | 27 | 31 | 17 | C | 4:1 | 88 | 5:1 | 105 | 詳細表示 |
第406回 | 5 | 13 | 19 | 28 | 29 | 1 | B | 4:1 | 94 | 5:1 | 95 | 詳細表示 |
第407回 | 5 | 15 | 21 | 22 | 31 | 10 | E | 4:1 | 94 | 4:2 | 104 | 詳細表示 |
第408回 | 7 | 12 | 22 | 26 | 30 | 4 | J | 1:4 | 97 | 1:5 | 101 | 詳細表示 |
第409回 | 2 | 11 | 19 | 27 | 28 | 5 | G | 3:2 | 87 | 4:2 | 92 | 詳細表示 |
第410回 | 3 | 10 | 19 | 20 | 31 | 15 | D | 3:2 | 83 | 4:2 | 98 | 詳細表示 |
第411回 | 5 | 8 | 12 | 19 | 22 | 11 | B | 2:3 | 66 | 3:3 | 77 | 詳細表示 |
第412回 | 1 | 5 | 6 | 9 | 23 | 16 | I | 4:1 | 44 | 4:2 | 60 | 詳細表示 |
第413回 | 8 | 14 | 21 | 23 | 29 | 17 | F | 3:2 | 95 | 4:2 | 112 | 詳細表示 |
